城市名稱 | 所在省 | 省縮寫(xiě) | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 0A1 | -65.746 45.7209 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 0A2 | -65.6159 45.8016 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 0A4 | -65.7635 45.7437 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 0B1 | -65.6466 45.7571 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 0B2 | -65.6466 45.7571 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 0B6 | -65.7869 45.7235 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1B6 | -65.6917 45.7083 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1B7 | -65.7304 45.7066 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1C6 | -65.7283 45.7065 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1C7 | -65.7291 45.7065 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1C8 | -65.7297 45.7066 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1C9 | -65.7308 45.7067 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E1 | -65.7431 45.7045 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E2 | -65.7427 45.7046 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E3 | -65.75 45.7185 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E4 | -65.7476 45.7167 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E5 | -65.7507 45.719 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E6 | -65.7477 45.7169 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E7 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E8 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1E9 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G1 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G2 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G3 | -65.5705 45.7484 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G4 | -65.5705 45.7484 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G5 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G6 | -65.5879 45.6726 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G7 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G8 | -65.7208 45.7298 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1G9 | -65.7283 45.7259 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H1 | -65.7316 45.7238 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H2 | -65.7387 45.7212 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H3 | -65.7372 45.7221 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H4 | -65.7474 45.7217 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H5 | -65.7507 45.719 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H6 | -65.7516 45.7183 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H7 | -65.7508 45.719 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H8 | -65.7517 45.7182 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1H9 | -65.751 45.7188 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1J2 | -65.7469 45.702 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1J3 | -65.7469 45.702 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1J4 | -65.7474 45.7016 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1J5 | -65.7819 45.7007 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1J6 | -65.7156 45.7024 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1J7 | -65.7367 45.7215 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1K3 | -65.734 45.7298 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1K4 | -65.734 45.7298 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1K5 | -65.7406 45.7256 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1K6 | -65.7406 45.7256 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1K7 | -65.7873 45.724 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1K8 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1K9 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L1 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L2 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L3 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L4 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L5 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L6 | -65.5705 45.7484 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L7 | -65.5705 45.7484 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L8 | -65.7809 45.7052 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1L9 | -65.7805 45.7045 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M1 | -65.7507 45.719 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M2 | -65.7812 45.6998 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M3 | -65.6667 45.7968 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M4 | -65.6667 45.7968 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M5 | -65.6667 45.7968 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M6 | -65.6667 45.7968 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M7 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M8 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1M9 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N1 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N2 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N3 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N4 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N5 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N6 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N7 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N8 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1N9 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1P1 | -65.7572 45.7395 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1P2 | -65.7529 45.7476 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1P3 | -65.7519 45.7482 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1P4 | -65.7244 45.7694 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1P5 | -65.743 45.7219 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1X6 | -65.793 45.7344 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1X7 | -65.5702 45.8615 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1X8 | -65.731 45.7241 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1Y7 | -65.6726 45.7951 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1Z1 | -65.729 45.7643 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 1Z2 | -65.7467 45.7219 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 2A1 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 2A2 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3E7 | -65.6726 45.7951 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3H1 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3H2 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3H9 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3K1 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3K2 | -65.7469 45.725 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3K8 | -65.7891 45.7737 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 3K9 | -65.8113 45.7312 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 4E6 | -65.7202 45.7443 | Google地圖 |
Belleisle Creek | New Brunswick | NB | E5P 4E7 | -65.7279 45.7499 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國(guó)的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬(wàn)級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過(guò)6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過(guò)本網(wǎng)頁(yè)上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。