城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 0A2 | -64.9246 47.5315 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1R6 | -64.9599 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1R7 | -64.9599 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1R8 | -64.9549 47.4602 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1R9 | -64.9483 47.4633 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1S1 | -64.9469 47.464 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1S2 | -64.9432 47.466 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1S3 | -64.9262 47.5036 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1S4 | -64.9262 47.5036 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1S9 | -64.9603 47.4577 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1T1 | -64.9548 47.4603 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1T2 | -64.951 47.4621 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1T3 | -64.9434 47.4658 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1T4 | -64.9432 47.466 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1T5 | -64.9432 47.4661 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1T6 | -65.123 47.4603 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1V9 | -64.9151 47.5342 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1W2 | -64.915 47.534 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1W4 | -64.9549 47.4602 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1W5 | -64.9443 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1W6 | -64.9443 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1W7 | -64.9443 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1W8 | -64.9443 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1W9 | -64.948 47.4601 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X1 | -64.9498 47.4612 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X2 | -64.9483 47.4633 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X3 | -64.9556 47.4678 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X4 | -64.9556 47.4678 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X5 | -64.9556 47.4678 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X6 | -64.9199 47.5416 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X7 | -65.123 47.4604 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X8 | -64.977 47.5426 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1X9 | -64.9137 47.5065 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1Y1 | -64.977 47.5426 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 1Y3 | -64.977 47.5426 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3R5 | -64.9406 47.4631 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3R6 | -64.9412 47.4642 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3R7 | -64.9176 47.484 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3R8 | -64.8648 47.5376 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S1 | -64.9211 47.4557 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S2 | -64.9199 47.5416 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S3 | -64.9646 47.5221 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S4 | -64.9467 47.4611 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S5 | -64.9492 47.4615 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S6 | -64.947 47.4625 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S7 | -64.947 47.4625 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S8 | -64.9483 47.4633 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3S9 | -64.9479 47.4635 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T1 | -64.9443 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T2 | -64.9443 47.4579 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T3 | -64.9199 47.5416 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T4 | -64.9549 47.4602 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T5 | -64.942 47.4564 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T6 | -64.9428 47.4557 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T7 | -64.9392 47.4578 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T8 | -64.9381 47.4581 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3T9 | -64.9406 47.4631 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3V1 | -64.9406 47.4631 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 3Y1 | -64.9618 47.457 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 4R1 | -64.9464 47.4649 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 4R2 | -64.9324 47.4907 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 4R3 | -64.9464 47.4649 | Google地圖 |
Haut-Sheila | New Brunswick | NB | E1X 4W6 | -64.9246 47.5315 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。