城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0A2 | -63.2869 45.3658 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0A3 | -63.2567 45.4238 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0A4 | -63.3033 45.3681 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0A5 | -63.2745 45.35 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0A7 | -63.291 45.359 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0A8 | -63.2894 45.336 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0A9 | -63.2847 45.3552 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0B1 | -63.3371 45.4481 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0B2 | -63.2728 45.349 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0B3 | -63.3371 45.4481 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0B4 | -63.3016 45.3562 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0B7 | -63.2877 45.3579 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0B8 | -63.3022 45.3525 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0B9 | -63.2847 45.3552 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C1 | -63.2847 45.3552 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C2 | -63.2847 45.3552 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C3 | -63.2847 45.3552 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C4 | -63.2847 45.3552 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C5 | -63.2835 45.347 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C6 | -63.2847 45.3552 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C7 | -63.3028 45.3532 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C8 | -63.2879 45.3387 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0C9 | -63.2912 45.3364 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E1 | -63.277 45.3445 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E2 | -63.2765 45.344 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E3 | -63.2818 45.3451 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E4 | -63.2835 45.3488 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E5 | -63.2835 45.3488 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E6 | -63.2835 45.3488 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E7 | -63.2835 45.3488 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E8 | -63.2835 45.3488 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0E9 | -63.2835 45.3488 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G1 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G2 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G3 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G4 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G5 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G6 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G7 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G8 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0G9 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0H1 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0H2 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0H3 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0H5 | -63.289 45.366 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0H8 | -63.2723 45.3628 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0H9 | -63.2723 45.3628 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0J1 | -63.2723 45.3628 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0J2 | -63.2723 45.3628 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0J3 | -63.2723 45.3628 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0J4 | -63.2653 45.3644 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0J5 | -63.2659 45.3617 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 0K1 | -63.2845 45.3447 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A1 | -63.2984 45.3498 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A2 | -63.2984 45.3498 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A3 | -63.3001 45.3517 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A4 | -63.3001 45.3517 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A5 | -63.2968 45.3536 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A6 | -63.2968 45.3536 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A7 | -63.304 45.3549 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A8 | -63.304 45.3549 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1A9 | -63.2983 45.3543 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B1 | -63.2968 45.3541 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B2 | -63.3042 45.3586 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B4 | -63.2946 45.3573 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B5 | -63.2937 45.3567 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B6 | -63.2949 45.3618 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B7 | -63.2949 45.3618 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B8 | -63.2938 45.3629 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1B9 | -63.2938 45.3629 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C1 | -63.2963 45.3636 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C2 | -63.2962 45.3636 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C3 | -63.2948 45.3637 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C4 | -63.2935 45.3638 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C5 | -63.2934 45.3638 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C6 | -63.2921 45.3639 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C7 | -63.2898 45.3641 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C8 | -63.3043 45.3652 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1C9 | -63.3042 45.3652 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E1 | -63.2971 45.3667 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E2 | -63.297 45.3668 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E3 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E4 | -63.2955 45.3667 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E5 | -63.2933 45.3665 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E6 | -63.2997 45.3662 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E7 | -63.2908 45.3662 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E8 | -63.2867 45.3657 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1E9 | -63.29 45.3513 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G1 | -63.2864 45.3657 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G2 | -63.2844 45.3655 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G3 | -63.2848 45.3655 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G4 | -63.283 45.3653 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G5 | -63.2822 45.3652 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G6 | -63.2818 45.3652 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G7 | -63.2791 45.3649 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1G9 | -63.278 45.3647 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H1 | -63.2775 45.3647 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H2 | -63.2761 45.3645 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H4 | -63.2755 45.3644 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H5 | -63.2746 45.3644 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H6 | -63.274 45.3643 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H7 | -63.2728 45.3643 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H8 | -63.2728 45.3643 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1H9 | -63.2702 45.3639 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J1 | -63.2679 45.3643 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J2 | -63.2648 45.3647 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J3 | -63.2643 45.3647 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J4 | -63.2614 45.3645 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J5 | -63.2575 45.3645 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J6 | -63.259 45.3646 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J7 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J8 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1J9 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K1 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K2 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K3 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K4 | -63.2985 45.3664 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K5 | -63.2956 45.3678 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K6 | -63.2944 45.3677 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K8 | -63.2992 45.3696 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1K9 | -63.3153 45.3677 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L1 | -63.3025 45.3694 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L2 | -63.3096 45.3683 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L3 | -63.2986 45.3696 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L4 | -63.2985 45.3696 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L5 | -63.2966 45.3698 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L6 | -63.305 45.365 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L7 | -63.2951 45.37 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L8 | -63.2939 45.3701 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1L9 | -63.2933 45.3702 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M1 | -63.2923 45.3703 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M2 | -63.2911 45.3704 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M3 | -63.2897 45.3703 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M4 | -63.2882 45.3701 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M5 | -63.2867 45.3694 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M6 | -63.2993 45.3711 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M7 | -63.2992 45.3711 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M8 | -63.2986 45.3711 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1M9 | -63.2971 45.3712 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N1 | -63.297 45.3712 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N2 | -63.2955 45.3713 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N3 | -63.2976 45.3705 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N4 | -63.2974 45.3705 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N5 | -63.2912 45.3702 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N6 | -63.2912 45.3702 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N7 | -63.2779 45.3493 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N8 | -63.2797 45.3515 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1N9 | -63.2792 45.3516 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P1 | -63.2781 45.3518 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P2 | -63.2781 45.3518 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P3 | -63.29 45.3513 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P4 | -63.2848 45.352 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P5 | -63.2858 45.352 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P6 | -63.2845 45.352 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P7 | -63.2832 45.3521 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P8 | -63.2806 45.3521 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1P9 | -63.2806 45.3521 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R1 | -63.2783 45.3524 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R2 | -63.2783 45.3525 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R3 | -63.2798 45.353 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R4 | -63.2798 45.353 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R5 | -63.2786 45.3532 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R6 | -63.2784 45.3533 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R7 | -63.2805 45.3537 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R8 | -63.2799 45.3538 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1R9 | -63.2789 45.354 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S1 | -63.2789 45.354 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S2 | -63.2821 45.3543 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S3 | -63.2821 45.3543 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S4 | -63.2792 45.3548 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S5 | -63.2792 45.3548 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S6 | -63.2824 45.355 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S7 | -63.2819 45.3551 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S8 | -63.2824 45.3558 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1S9 | -63.2853 45.3558 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T1 | -63.2853 45.3557 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T2 | -63.286 45.3568 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T3 | -63.2841 45.3571 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T4 | -63.2839 45.3572 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T5 | -63.2833 45.3573 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T6 | -63.283 45.3573 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T7 | -63.2824 45.3575 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T8 | -63.2818 45.3576 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1T9 | -63.2809 45.3577 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V1 | -63.2856 45.3574 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V2 | -63.2856 45.3574 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V3 | -63.2771 45.3562 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V4 | -63.277 45.3562 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V5 | -63.2775 45.3568 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V6 | -63.2786 45.3574 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V7 | -63.2806 45.3584 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V8 | -63.2802 45.3585 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1V9 | -63.2795 45.3586 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1W1 | -63.2792 45.3587 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1W2 | -63.2782 45.3589 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1W3 | -63.2775 45.359 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1W4 | -63.2775 45.359 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1W5 | -63.2782 45.3592 | Google地圖 |
Truro | Nova Scotia | NS | B2N 1W6 | -63.2786 45.3599 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。