郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28120 | Meslay-le-Grenet | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3671 | 1.3814 | Google地圖 |
28120 | Montigny-le-Chartif | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Nogent-le-Rotrou | 48.2863 | 1.1539 | Google地圖 |
28120 | Nogent-sur-Eure | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3897 | 1.3631 | Google地圖 |
28120 | Saint-Avit-les-Guespières | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chateaudun | 48.2707 | 1.271 | Google地圖 |
28120 | Blandainville | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3088 | 1.2906 | Google地圖 |
28120 | Sandarville | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3479 | 1.3511 | Google地圖 |
28120 | Nonvilliers-Grandhoux | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Nogent-le-Rotrou | 48.343 | 1.1728 | Google地圖 |
28120 | Ollé | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3889 | 1.2969 | Google地圖 |
28120 | Saint-éman | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3218 | 1.2186 | Google地圖 |
28120 | Les Chatelliers-Notre-Dame | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3473 | 1.2037 | Google地圖 |
28120 | Ermenonville-la-Grande | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.336 | 1.3829 | Google地圖 |
28120 | Bailleau-le-Pin | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.367 | 1.3295 | Google地圖 |
28120 | Vieuvicq | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chateaudun | 48.264 | 1.2134 | Google地圖 |
28120 | Magny | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.35 | 1.2614 | Google地圖 |
28120 | Charonville | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.2809 | 1.3041 | Google地圖 |
28120 | Marchéville | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3674 | 1.2524 | Google地圖 |
28120 | Cernay | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3836 | 1.2376 | Google地圖 |
28120 | Ermenonville-la-Petite | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.296 | 1.3516 | Google地圖 |
28120 | Méréglise | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.2895 | 1.185 | Google地圖 |
28120 | Chauffours | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3953 | 1.3464 | Google地圖 |
28120 | Illiers-Combray | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3 | 1.25 | Google地圖 |
28120 | épeautrolles | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | 48.3104 | 1.3273 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進(jìn)行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內(nèi)電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠(yuǎn)島嶼,郵費(fèi)驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標(biāo)識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數(shù)字,這個數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點(diǎn)。
法國郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。