國家名稱 | 數(shù)據(jù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|
日本 | 146916 | 280 |
印度 | 155570 | 280 |
土耳其 | 36307 | 160 |
美國 | 41483 | 160 |
加拿大 | 892800 | 400 |
阿根廷 | 20260 | 120 |
巴西 | 5525 | 80 |
墨西哥 | 144655 | 280 |
英國 | 27430 | 160 |
德國 | 16497 | 120 |
法國 | 51667 | 300 |
意大利 | 18358 | 120 |
瑞典 | 16840 | 120 |
俄羅斯 | 43538 | 160 |
西班牙 | 37866 | 160 |
瑞士 | 4521 | 80 |
葡萄牙 | 206942 | 200 |
匈牙利 | 3571 | 60 |
捷克 | 15507 | 100 |
奧地利 | 18957 | 120 |
保加利亞 | 5304 | 60 |
克羅地亞 | 6774 | 60 |
波蘭 | 72900 | 260 |
羅馬尼亞 | 37951 | 160 |
荷蘭 | 4128 | 50 |
烏克蘭 | 29571 | 160 |
挪威 | 5079 | 60 |
芬蘭 | 3576 | 50 |
澳大利亞 | 16873 | 120 |
新西蘭 | 1738 | 60 |
阿爾及利 | 15951 | 120 |
... | ... | ... |
包含字段:郵編,地名/城市,社區(qū)/鄉(xiāng)/村/鎮(zhèn),區(qū)/縣/市,州/省,經(jīng)度,緯度
可提供Mysql,excel,txt等格式
購買咨詢:QQ:1612302380
批量查詢郵編請加QQ詳詢