城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Alton | Nova Scotia | NS | B0N 2J0 | -63.1797 45.2223 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L0N 1A0 | -80.1236 43.8495 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C2 | -80.0686 43.8602 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C3 | -80.0728 43.8567 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C4 | -80.0768 43.8559 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C5 | -80.0696 43.8582 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C6 | -80.0692 43.8579 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C7 | -80.0704 43.8541 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C8 | -80.0684 43.8522 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0C9 | -80.0661 43.8561 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0E1 | -80.06 43.8539 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0E2 | -80.0646 43.86 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0E3 | -80.07 43.8613 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0E4 | -80.0705 43.8597 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0H6 | -80.1093 43.8456 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0H7 | -80.0993 43.8544 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0H8 | -80.0808 43.8756 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0J5 | -80.1133 43.842 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0J6 | -80.1001 43.8537 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0J7 | -80.0936 43.8619 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0J8 | -80.0846 43.8721 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0J9 | -80.0676 43.8836 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0L7 | -80.0799 43.8278 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0L8 | -80.0709 43.8372 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0L9 | -80.0662 43.8414 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0M1 | -80.0402 43.8636 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0M8 | -80.0798 43.8278 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0M9 | -80.0715 43.8359 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0N3 | -80.0556 43.8533 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0N4 | -80.0436 43.8605 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0R1 | -80.0691 43.8615 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0R2 | -80.0691 43.8615 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0R3 | -80.0031 43.8631 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0R4 | -80.0031 43.8631 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0R9 | -80.0691 43.8615 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0S1 | -80.0691 43.8615 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0S2 | -80.0031 43.8631 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 0S3 | -80.0691 43.8615 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1K2 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1K3 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1K4 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1K5 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1K6 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1K7 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1K8 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L1 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L2 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L3 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L4 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L5 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L6 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L7 | -80.104 43.8509 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1L8 | -80.1035 43.8506 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M1 | -80.0883 43.8571 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M2 | -80.0883 43.8571 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M3 | -80.0883 43.8571 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M4 | -80.0883 43.8571 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M5 | -80.0732 43.8461 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M6 | -80.0774 43.8492 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M7 | -80.0974 43.8638 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1M9 | -80.0883 43.8571 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1N1 | -80.0883 43.8571 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1N2 | -80.0883 43.8571 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1N3 | -80.072 43.8452 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1N4 | -80.086 43.8555 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1N5 | -80.0943 43.8615 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1N8 | -80.0281 43.8132 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1N9 | -80.0231 43.8228 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P1 | -80.029 43.831 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P2 | -80.0213 43.8253 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P3 | -80.023 43.8266 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P4 | -80.0674 43.8593 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P5 | -80.0674 43.8593 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P6 | -80.0628 43.8559 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P7 | -80.0736 43.864 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1P8 | -80.0855 43.8728 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1R1 | -80.0674 43.8593 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1R2 | -80.0674 43.8593 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1R3 | -80.0586 43.8529 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1R4 | -80.0718 43.8626 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1R5 | -80.0848 43.8721 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1S4 | -80.0626 43.8734 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1S5 | -80.0655 43.8756 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1S6 | -80.0677 43.8772 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1S9 | -80.0439 43.8604 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1T1 | -80.0661 43.8764 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1T9 | -80.0651 43.8931 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1V1 | -80.0651 43.8931 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1V2 | -80.0651 43.8931 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1V8 | -80.0651 43.8931 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1V9 | -80.0651 43.8931 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 1W1 | -80.0651 43.8931 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2N6 | -80.0618 43.8665 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2N7 | -80.0638 43.8568 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2P1 | -79.9187 43.6531 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2P9 | -80.0762 43.8543 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2R3 | -79.9948 43.8636 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2R5 | -80.0644 43.8602 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2R6 | -80.0775 43.8521 | Google地圖 |
Alton | Ontario | ON | L7K 2R7 | -80.0687 43.8604 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計算機(jī)技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點,擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。