城市名稱(chēng) | 所在省 | 省縮寫(xiě) | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0A5 | -63.4774 44.6522 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0A6 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0A7 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0A8 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0B1 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0B2 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0B3 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0B4 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0B5 | -63.4811 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0B6 | -63.4649 44.6471 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 0B7 | -63.481 44.6727 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1A3 | -63.4947 44.6628 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1A4 | -63.4947 44.6628 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1A5 | -63.4935 44.6614 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1A6 | -63.4804 44.6455 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1A7 | -63.4804 44.6455 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1A8 | -63.4873 44.6537 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1A9 | -63.4821 44.6602 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B1 | -63.4844 44.6598 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B2 | -63.4892 44.6566 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B3 | -63.4892 44.6566 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B4 | -63.4876 44.6571 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B5 | -63.4839 44.6581 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B6 | -63.4854 44.6579 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B7 | -63.472 44.649 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B8 | -63.472 44.649 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1B9 | -63.4836 44.6527 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C1 | -63.4874 44.6566 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C2 | -63.4824 44.652 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C3 | -63.4866 44.6564 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C4 | -63.4866 44.6567 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C5 | -63.4795 44.6447 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C6 | -63.4801 44.6445 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C7 | -63.472 44.6425 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C8 | -63.471 44.6412 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1C9 | -63.4711 44.6412 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E1 | -63.4706 44.6442 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E2 | -63.4712 44.6444 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E3 | -63.4708 44.6432 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E4 | -63.471 44.6429 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E5 | -63.4966 44.6713 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E6 | -63.4983 44.6713 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E7 | -63.4947 44.6714 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E8 | -63.4948 44.6714 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1E9 | -63.4823 44.6724 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G1 | -63.4832 44.6681 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G2 | -63.4825 44.6704 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G3 | -63.4824 44.6699 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G4 | -63.4827 44.669 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G5 | -63.4833 44.668 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G6 | -63.4825 44.6691 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G7 | -63.4825 44.6691 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G8 | -63.4832 44.6681 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1G9 | -63.4832 44.6681 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H1 | -63.4827 44.6705 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H2 | -63.4838 44.6704 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H3 | -63.4858 44.6691 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H4 | -63.4846 44.6705 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H5 | -63.4859 44.6705 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H6 | -63.4867 44.6704 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H7 | -63.4834 44.6699 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H8 | -63.4834 44.6699 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1H9 | -63.4865 44.6703 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J1 | -63.4865 44.6703 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J2 | -63.4869 44.6682 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J3 | -63.4863 44.6684 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J4 | -63.4859 44.668 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J5 | -63.4972 44.6654 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J6 | -63.4889 44.6675 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J7 | -63.4851 44.6663 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J8 | -63.4797 44.6662 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1J9 | -63.4797 44.6662 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K1 | -63.4788 44.6657 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K2 | -63.4824 44.6655 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K3 | -63.4795 44.6661 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K5 | -63.4784 44.6654 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K6 | -63.4784 44.6654 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K7 | -63.4785 44.6652 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K8 | -63.4913 44.6673 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1K9 | -63.4913 44.6673 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L1 | -63.5018 44.671 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L2 | -63.4854 44.6672 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L3 | -63.4986 44.6689 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L4 | -63.4986 44.6689 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L5 | -63.4989 44.6691 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L6 | -63.4964 44.6693 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L7 | -63.4965 44.6693 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L8 | -63.4997 44.6677 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1L9 | -63.4952 44.669 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M1 | -63.4966 44.6692 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M2 | -63.4878 44.6671 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M3 | -63.476 44.6725 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M4 | -63.4776 44.676 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M5 | -63.4741 44.6728 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M6 | -63.4743 44.673 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M7 | -63.4758 44.6724 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M8 | -63.4758 44.6724 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1M9 | -63.4801 44.6726 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N1 | -63.4782 44.6726 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N2 | -63.4783 44.6726 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N3 | -63.4763 44.6725 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N4 | -63.4568 44.6812 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N5 | -63.4568 44.6812 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N6 | -63.4568 44.6812 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N7 | -63.4885 44.6674 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N8 | -63.4857 44.6713 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1N9 | -63.4857 44.6713 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P1 | -63.4911 44.6682 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P2 | -63.5045 44.6703 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P3 | -63.5046 44.6703 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P4 | -63.4763 44.6515 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P5 | -63.4953 44.6682 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P6 | -63.4953 44.6682 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P7 | -63.4955 44.6678 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P8 | -63.4843 44.6573 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1P9 | -63.4842 44.6573 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R1 | -63.4753 44.6508 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R2 | -63.4752 44.6496 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R3 | -63.4757 44.6501 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R4 | -63.4758 44.6502 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R5 | -63.4759 44.6502 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R6 | -63.4765 44.6515 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R7 | -63.4772 44.6511 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R8 | -63.5008 44.6672 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1R9 | -63.5008 44.6672 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S1 | -63.5026 44.6688 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S2 | -63.4915 44.6661 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S3 | -63.4949 44.6663 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S4 | -63.4925 44.6658 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S5 | -63.4925 44.6658 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S6 | -63.496 44.6657 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S7 | -63.496 44.6657 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S8 | -63.4915 44.6661 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1S9 | -63.4926 44.666 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T1 | -63.4954 44.6662 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T2 | -63.4963 44.6657 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T4 | -63.474 44.651 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T5 | -63.4745 44.6504 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T6 | -63.4792 44.6778 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T7 | -63.4792 44.6778 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T8 | -63.4776 44.6767 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1T9 | -63.4811 44.6549 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V1 | -63.4816 44.6544 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V2 | -63.4854 44.6576 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V3 | -63.497 44.6652 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V4 | -63.4798 44.6514 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V5 | -63.4856 44.6577 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V6 | -63.4776 44.65 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V7 | -63.4799 44.6515 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V8 | -63.4773 44.6496 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1V9 | -63.4778 44.6501 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W1 | -63.4791 44.65 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W2 | -63.4851 44.6586 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W3 | -63.4947 44.663 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W4 | -63.4947 44.663 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W5 | -63.4848 44.6568 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W6 | -63.4818 44.6545 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W7 | -63.5018 44.671 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W8 | -63.4846 44.6563 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1W9 | -63.4915 44.6622 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X1 | -63.4917 44.6623 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X2 | -63.4915 44.6622 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X3 | -63.4833 44.6541 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X4 | -63.4858 44.6592 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X5 | -63.4848 44.6568 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X6 | -63.49 44.6678 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X7 | -63.4852 44.6585 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X8 | -63.4903 44.6643 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1X9 | -63.4903 44.6643 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y1 | -63.4824 44.6652 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y2 | -63.4851 44.6663 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y3 | -63.4832 44.6531 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y4 | -63.4912 44.6682 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y5 | -63.491 44.6654 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y6 | -63.5788 44.6844 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y7 | -63.4861 44.6605 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y8 | -63.5789 44.6845 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Y9 | -63.4887 44.6615 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z1 | -63.4861 44.6605 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z2 | -63.4832 44.6721 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z3 | -63.4856 44.6589 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z4 | -63.4875 44.6609 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z5 | -63.4862 44.663 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z6 | -63.4866 44.6604 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z7 | -63.4896 44.6617 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z8 | -63.4894 44.6634 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 1Z9 | -63.492 44.6686 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A1 | -63.4919 44.6688 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A2 | -63.4924 44.6697 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A3 | -63.4926 44.6706 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A4 | -63.4863 44.663 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A5 | -63.4948 44.661 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A6 | -63.4954 44.6616 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A7 | -63.4956 44.6617 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A8 | -63.4988 44.6691 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2A9 | -63.4864 44.6659 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2B1 | -63.4867 44.6669 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2B2 | -63.4937 44.6706 | Google地圖 |
Dartmouth | Nova Scotia | NS | B2V 2B3 | -63.4937 44.6706 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國(guó)的類(lèi)似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬(wàn)級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過(guò)6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱(chēng)進(jìn)行搜索。
2.通過(guò)本網(wǎng)頁(yè)上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。