城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A1 | -100.0491 51.1617 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A2 | -100.0491 51.1616 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A3 | -100.0396 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A4 | -100.0407 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A5 | -100.0419 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A6 | -100.0421 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A7 | -100.0447 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A8 | -100.0449 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0A9 | -100.0396 51.1595 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B1 | -100.0421 51.1595 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B2 | -100.0432 51.1594 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B3 | -100.0451 51.1594 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B4 | -100.0447 51.1594 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B5 | -100.046 51.1594 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B6 | -100.0469 51.159 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B7 | -100.0392 51.1586 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B8 | -100.0422 51.1585 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0B9 | -100.0422 51.1585 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C1 | -100.0451 51.1585 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C2 | -100.0446 51.1585 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C3 | -100.0459 51.1585 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C4 | -100.0459 51.1586 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C5 | -100.0379 51.1577 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C6 | -100.038 51.1582 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C7 | -100.0395 51.1577 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C8 | -100.052 51.1458 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0C9 | -100.042 51.1577 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E1 | -100.0422 51.1577 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E2 | -100.0451 51.1581 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E3 | -100.0452 51.1572 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E4 | -100.0459 51.1576 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E5 | -100.046 51.1576 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E6 | -100.0494 51.1572 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E7 | -100.0393 51.1568 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E8 | -100.0392 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0E9 | -100.0394 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G1 | -100.0395 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G2 | -100.0421 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G3 | -100.0421 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G4 | -100.0445 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G5 | -100.0452 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G6 | -100.0462 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G7 | -100.0462 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G8 | -100.037 51.1557 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0G9 | -100.038 51.1563 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H1 | -100.0395 51.1557 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H2 | -100.0407 51.1557 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H3 | -100.0421 51.1557 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H4 | -100.0442 51.1556 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H5 | -100.0443 51.1556 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H6 | -100.0462 51.1556 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H7 | -100.0462 51.1557 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H8 | -100.0278 51.1548 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0H9 | -100.0314 51.1549 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J1 | -100.0352 51.1549 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J2 | -100.0428 51.1548 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J3 | -100.0384 51.1549 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J4 | -100.0382 51.1549 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J5 | -100.0428 51.1548 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J6 | -100.0396 51.1551 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J7 | -100.0435 51.1548 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J8 | -100.0443 51.1548 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0J9 | -100.0461 51.1548 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K1 | -100.0366 51.1553 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K2 | -100.0366 51.1572 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K3 | -100.0366 51.1585 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K4 | -100.0366 51.1581 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K5 | -100.0394 51.1581 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K6 | -100.0392 51.1587 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K7 | -100.0655 51.1511 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0K9 | -100.042 51.1581 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L1 | -100.046 51.1552 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L2 | -100.0474 51.1572 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L3 | -100.046 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L4 | -100.046 51.1604 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L5 | -100.0477 51.1549 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L6 | -100.0479 51.1551 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L7 | -100.0483 51.1558 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L8 | -100.0484 51.1559 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0L9 | -100.0487 51.1567 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M1 | -100.048 51.1583 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M2 | -100.0481 51.1587 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M3 | -100.0481 51.1595 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M4 | -100.0487 51.1573 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M5 | -100.0489 51.1556 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M6 | -100.0498 51.1563 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M7 | -100.0499 51.1566 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M8 | -100.0497 51.1558 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0M9 | -100.0512 51.1551 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N1 | -100.0393 51.1539 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N2 | -100.0392 51.1538 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N3 | -100.0392 51.1531 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N4 | -100.0392 51.1518 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N5 | -100.0364 51.1519 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N6 | -100.0365 51.1519 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N7 | -100.0342 51.152 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N8 | -100.0393 51.1511 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0N9 | -100.0393 51.1511 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P1 | -100.0365 51.1511 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P2 | -100.0351 51.1511 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P3 | -100.0393 51.1502 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P4 | -100.0395 51.1502 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P5 | -100.0365 51.1502 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P6 | -100.035 51.1498 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P7 | -100.0393 51.1491 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P8 | -100.0393 51.1492 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0P9 | -100.0365 51.1493 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R1 | -100.0365 51.1493 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R2 | -100.0332 51.1493 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R3 | -100.0319 51.1493 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R4 | -100.0393 51.1482 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R5 | -100.0395 51.1483 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R6 | -100.0351 51.1483 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R7 | -100.0365 51.1483 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R8 | -100.0319 51.1483 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0R9 | -100.0333 51.1483 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S1 | -100.035 51.1475 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S2 | -100.0333 51.1475 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S3 | -100.0559 51.1402 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S4 | -100.0381 51.148 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S5 | -100.0395 51.1485 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S6 | -100.0394 51.1496 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S7 | -100.0395 51.1503 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S8 | -100.0393 51.1512 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0S9 | -100.038 51.1544 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T1 | -100.0394 51.1533 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T2 | -100.0394 51.1544 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T3 | -100.0394 51.1548 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T4 | -100.0366 51.1497 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T5 | -100.0366 51.1504 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T6 | -100.0366 51.1521 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T7 | -100.0366 51.1523 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T8 | -100.035 51.1547 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0T9 | -100.035 51.1547 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V1 | -100.0334 51.1494 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V2 | -100.0334 51.1493 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V3 | -100.0335 51.1521 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V4 | -100.043 51.1547 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V5 | -100.0427 51.1547 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V6 | -100.041 51.1538 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V7 | -100.0409 51.1537 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V8 | -100.0439 51.1542 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0V9 | -100.0437 51.154 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W1 | -100.0404 51.1525 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W2 | -100.0417 51.1531 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W3 | -100.0397 51.152 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W4 | -100.045 51.1531 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W5 | -100.0447 51.1531 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W6 | -100.0428 51.1522 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W7 | -100.0428 51.1522 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W8 | -100.0408 51.1513 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0W9 | -100.0407 51.1512 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X1 | -100.0455 51.1524 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X2 | -100.0447 51.152 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X3 | -100.0437 51.1514 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X4 | -100.0436 51.1515 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X5 | -100.0415 51.1505 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X6 | -100.0414 51.1503 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X7 | -100.0559 51.1402 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X8 | -100.0437 51.1503 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0X9 | -100.0446 51.1507 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y1 | -100.0423 51.149 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y2 | -100.0423 51.1496 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y3 | -100.0405 51.1488 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y4 | -100.0407 51.1489 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y5 | -100.0469 51.1505 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y6 | -100.0472 51.1506 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y7 | -100.0437 51.149 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y8 | -100.0434 51.1489 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Y9 | -100.0435 51.1489 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z1 | -100.0415 51.1479 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z2 | -100.0415 51.1479 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z3 | -100.0396 51.147 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z4 | -100.0484 51.15 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z5 | -100.0482 51.15 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z6 | -100.0465 51.1491 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z7 | -100.0445 51.1482 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z8 | -100.0443 51.1481 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 0Z9 | -100.0425 51.1472 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A1 | -100.0424 51.1472 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A2 | -100.0404 51.1462 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A3 | -100.0406 51.1463 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A4 | -100.0474 51.1485 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A5 | -100.0452 51.1474 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A6 | -100.0422 51.146 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A7 | -100.0452 51.1474 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A8 | -100.0425 51.1463 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1A9 | -100.0395 51.1448 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B1 | -100.0429 51.1469 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B2 | -100.0413 51.1472 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B3 | -100.0405 51.149 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B4 | -100.044 51.1485 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B5 | -100.0472 51.1487 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B6 | -100.0462 51.1496 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B7 | -100.0458 51.15 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1B8 | -100.0411 51.1538 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1C1 | -100.0493 51.1494 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1C2 | -100.0492 51.1495 | Google地圖 |
Dauphin | Manitoba | MB | R7N 1C3 | -100.0492 51.151 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計算機技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點,擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。