城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A1 | -120.255 55.7746 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A2 | -120.2586 55.7743 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A3 | -120.255 55.7496 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A4 | -120.1984 55.7377 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A5 | -120.2582 55.7757 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A6 | -120.2582 55.7757 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A7 | -120.2171 55.7552 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A8 | -120.2515 55.7746 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0A9 | -120.2515 55.7746 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B1 | -120.2519 55.7768 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B2 | -120.252 55.7761 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B3 | -120.2533 55.7758 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B4 | -120.348 55.801 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B5 | -120.2548 55.7768 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B6 | -120.348 55.801 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B7 | -120.2508 55.7496 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B8 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0B9 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0C2 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0C4 | -120.2566 55.7648 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0C5 | -120.2242 55.7667 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0C6 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0C7 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0C8 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0C9 | -120.2362 55.7595 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E1 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E2 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E4 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E5 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E6 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E7 | -120.2314 55.7439 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E8 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0E9 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G1 | -120.1771 55.7391 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G2 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G3 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G4 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G5 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G6 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G7 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0G8 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0H1 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0H2 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0H6 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0H7 | -120.2355 55.7581 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0H8 | -120.2427 55.7621 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0H9 | -120.2505 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0J1 | -120.2554 55.7746 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0J5 | -120.2569 55.7764 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0J6 | -120.2569 55.7764 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0J7 | -120.2569 55.7764 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0J8 | -120.2443 55.7529 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 0J9 | -120.229 55.7584 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A1 | -120.2507 55.7746 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A2 | -120.2376 55.7739 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A3 | -120.2264 55.7739 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A4 | -120.2507 55.7736 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A5 | -120.2507 55.7736 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A6 | -120.2569 55.7736 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A7 | -120.2554 55.7736 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A8 | -120.2279 55.7729 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1A9 | -120.2264 55.7729 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B1 | -120.252 55.7728 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B2 | -120.252 55.7728 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B3 | -120.2279 55.7718 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B4 | -120.2264 55.7719 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B5 | -120.2435 55.7716 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B6 | -120.2439 55.7716 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B7 | -120.244 55.7716 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B8 | -120.2264 55.7708 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1B9 | -120.2279 55.7708 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C1 | -120.2324 55.7708 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C2 | -120.2324 55.7708 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C3 | -120.2371 55.7707 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C4 | -120.2379 55.7706 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C5 | -120.2511 55.7711 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C6 | -120.2523 55.7717 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C7 | -120.2541 55.7724 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C8 | -120.2294 55.7697 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1C9 | -120.2264 55.7698 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E1 | -120.2298 55.7697 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E2 | -120.2308 55.7697 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E3 | -120.2324 55.7697 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E4 | -120.2379 55.7697 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E5 | -120.2396 55.7697 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E6 | -120.2507 55.7695 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E7 | -120.2507 55.7695 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E8 | -120.2511 55.7696 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1E9 | -120.2565 55.7725 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G1 | -120.2234 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G2 | -120.2263 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G3 | -120.2263 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G4 | -120.2308 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G5 | -120.2298 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G6 | -120.2398 55.7693 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G7 | -120.2379 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G8 | -120.2416 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1G9 | -120.2425 55.7683 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H1 | -120.2476 55.769 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H2 | -120.2454 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H3 | -120.2475 55.7687 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H4 | -120.2181 55.7678 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H5 | -120.2165 55.7678 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H6 | -120.2249 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H7 | -120.2264 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H8 | -120.2273 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1H9 | -120.2298 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J1 | -120.2298 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J2 | -120.2321 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J3 | -120.2346 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J4 | -120.2379 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J5 | -120.2377 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J6 | -120.2416 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J7 | -120.2407 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J8 | -120.2437 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1J9 | -120.2454 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K1 | -120.2475 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K2 | -120.2473 55.7677 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K3 | -120.2151 55.7667 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K4 | -120.215 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K5 | -120.2178 55.7667 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K6 | -120.221 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K7 | -120.2248 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K8 | -120.2273 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1K9 | -120.2297 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L1 | -120.2346 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L2 | -120.2346 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L3 | -120.2333 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L4 | -120.2378 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L5 | -120.2402 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L6 | -120.2437 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L7 | -120.2441 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L8 | -120.2483 55.7667 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1L9 | -120.2497 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M1 | -120.2474 55.7655 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M2 | -120.2489 55.7668 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M3 | -120.2151 55.7658 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M4 | -120.2178 55.7659 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M5 | -120.2192 55.7659 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M6 | -120.2228 55.7659 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M7 | -120.2212 55.7659 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M8 | -120.2346 55.7658 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1M9 | -120.2319 55.7658 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N1 | -120.2194 55.765 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N2 | -120.2201 55.7655 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N3 | -120.2212 55.765 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N4 | -120.2228 55.765 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N5 | -120.2324 55.7652 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N6 | -120.2437 55.7652 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N7 | -120.2441 55.7653 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N8 | -120.2269 55.7658 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1N9 | -120.2275 55.7654 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P1 | -120.226 55.7645 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P2 | -120.2282 55.7645 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P3 | -120.2282 55.7645 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P4 | -120.252 55.7661 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P5 | -120.2506 55.7652 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P6 | -120.225 55.7586 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P7 | -120.3019 55.7888 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P8 | -120.2146 55.7641 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1P9 | -120.2192 55.7641 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R1 | -120.2194 55.7641 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R2 | -120.2212 55.7641 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R3 | -120.2231 55.7646 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R4 | -120.2314 55.7646 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R5 | -120.2119 55.7632 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R6 | -120.2124 55.7632 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R7 | -120.2144 55.7631 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R8 | -120.2144 55.7631 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1R9 | -120.2176 55.7632 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S1 | -120.2192 55.7632 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S2 | -120.2228 55.7632 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S3 | -120.2228 55.7632 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S4 | -120.2487 55.7634 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S5 | -120.2491 55.7634 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S6 | -120.2276 55.7634 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S7 | -120.2117 55.7623 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S8 | -120.213 55.7628 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1S9 | -120.2144 55.7623 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T1 | -120.216 55.7619 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T2 | -120.2177 55.7623 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T3 | -120.2176 55.7623 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T4 | -120.2219 55.7628 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T5 | -120.2232 55.7622 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T6 | -120.2278 55.7629 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T7 | -120.2444 55.7628 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T8 | -120.2454 55.7628 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1T9 | -120.2472 55.7628 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V1 | -120.2475 55.7628 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V2 | -120.212 55.7614 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V3 | -120.2141 55.7613 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V4 | -120.2144 55.7613 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V5 | -120.2147 55.7613 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V6 | -120.2176 55.7614 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V7 | -120.2183 55.7619 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V8 | -120.2213 55.7613 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1V9 | -120.2228 55.7614 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1W1 | -120.2248 55.7613 | Google地圖 |
Dawson Creek | British Columbia | BC | V1G 1W2 | -120.2246 55.7614 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計算機(jī)技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點,擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。