城市名稱 | 所在省 | 省縮寫(xiě) | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 0C4 | -66.2193 45.8159 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 0C5 | -66.2193 45.8159 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 0C6 | -66.1528 45.781 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A1 | -66.1434 45.7804 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A2 | -66.1434 45.78 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A3 | -66.1432 45.7815 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A4 | -66.1437 45.7848 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A5 | -66.1446 45.7877 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A6 | -66.1448 45.7777 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A7 | -66.1452 45.7796 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A8 | -66.1456 45.7814 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1A9 | -66.1454 45.7804 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B1 | -66.146 45.7835 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B2 | -66.1454 45.7806 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B3 | -66.1464 45.7855 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B4 | -66.1461 45.7842 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B5 | -66.1509 45.7808 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B6 | -66.1479 45.793 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B7 | -66.1468 45.7813 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B8 | -66.1479 45.7812 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1B9 | -66.1504 45.7809 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C1 | -66.1492 45.781 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C2 | -66.1487 45.7792 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C3 | -66.1487 45.7792 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C4 | -66.1479 45.7812 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C5 | -66.1477 45.7793 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C6 | -66.1483 45.7833 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C7 | -66.1479 45.7812 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C8 | -66.1485 45.7842 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1C9 | -66.1468 45.7875 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E1 | -66.1441 45.7857 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E2 | -66.1441 45.7856 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E3 | -66.1507 45.7912 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E4 | -66.1451 45.7856 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E5 | -66.1522 45.7829 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E6 | -66.1507 45.7912 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E7 | -66.1507 45.7831 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E8 | -66.146 45.7835 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1E9 | -66.1448 45.7836 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G1 | -66.146 45.7835 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G2 | -66.1466 45.7834 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G3 | -66.1498 45.7793 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G4 | -66.1504 45.7809 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G5 | -66.1482 45.777 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G6 | -66.1482 45.777 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G7 | -66.1482 45.777 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G8 | -66.1482 45.777 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1G9 | -66.1448 45.7777 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H1 | -66.1529 45.7814 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H2 | -66.1448 45.7776 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H3 | -66.1528 45.7807 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H4 | -66.1542 45.789 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H5 | -66.1476 45.7914 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H6 | -66.1467 45.7869 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H7 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H8 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1H9 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J1 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J2 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J3 | -66.163 45.7792 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J4 | -66.1624 45.7785 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J5 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J6 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J7 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J8 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1J9 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K1 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K2 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K3 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K4 | -66.2046 45.7812 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K5 | -66.1926 45.7812 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K6 | -66.2032 45.7831 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K7 | -66.2031 45.7832 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K8 | -66.2068 45.7792 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1K9 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L1 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L2 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L3 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L4 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L5 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L6 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L7 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L8 | -66.1528 45.7801 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1L9 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1M1 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1M2 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1M3 | -66.1754 45.4751 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1S8 | -66.1731 45.7769 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1T5 | -66.1528 45.7801 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1T6 | -66.1528 45.7801 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1T7 | -66.1476 45.7667 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1T9 | -66.1453 45.7604 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V1 | -66.1453 45.7604 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V2 | -66.147 45.7618 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V3 | -66.147 45.7618 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V4 | -66.1453 45.7604 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V5 | -66.0129 45.5262 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V6 | -66.0129 45.5262 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V7 | -66.1929 45.809 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V8 | -66.1929 45.809 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1V9 | -66.1929 45.809 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1W1 | -66.1488 45.7448 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1W2 | -66.1646 45.7511 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1W3 | -66.1488 45.7448 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1W4 | -66.1632 45.7505 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1W5 | -66.1364 45.7417 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1W6 | -66.1365 45.7417 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1W7 | -66.1406 45.7403 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1X7 | -66.1929 45.809 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 1X8 | -66.03 45.4733 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2R8 | -65.9312 45.5561 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2S7 | -66.1462 45.7813 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2W4 | -66.1498 45.8056 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2W5 | -66.1731 45.7769 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2W7 | -65.9736 45.6184 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2W8 | -66.1468 45.7785 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2W9 | -66.1498 45.8056 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 2X2 | -66.1497 45.8056 | Google地圖 |
Gagetown | New Brunswick | NB | E5M 8T8 | -65.9312 45.5561 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國(guó)的類(lèi)似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬(wàn)級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過(guò)6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過(guò)本網(wǎng)頁(yè)上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。