城市名稱(chēng) | 所在省 | 省縮寫(xiě) | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A1 | -79.5754 43.1983 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A2 | -79.5248 43.1877 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A3 | -79.5447 43.1879 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A4 | -79.5352 43.1828 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A5 | -79.5828 43.1813 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A6 | -79.5447 43.1833 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A7 | -79.5838 43.1978 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A8 | -79.5715 43.1755 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0A9 | -79.5715 43.1755 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B1 | -79.5808 43.1791 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B2 | -79.5838 43.1978 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B3 | -79.5949 43.1946 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B4 | -79.5409 43.1955 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B5 | -79.5691 43.2036 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B6 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B7 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B8 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0B9 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C1 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C2 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C3 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C4 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C5 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C6 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C7 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C8 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0C9 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E1 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E2 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E3 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E4 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E5 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E6 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E7 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E8 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0E9 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G1 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G2 | -79.5547 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G3 | -79.5805 43.2056 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G4 | -79.5591 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G5 | -79.6042 43.2058 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G6 | -79.5973 43.2097 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G7 | -79.5973 43.2097 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G8 | -79.5454 43.1943 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0G9 | -79.6101 43.2109 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H1 | -79.6065 43.1921 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H2 | -79.6006 43.2111 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H3 | -79.6065 43.1921 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H4 | -79.6141 43.2128 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H5 | -79.6044 43.2054 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H6 | -78.7408 44.3566 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H7 | -79.5341 43.1905 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H8 | -79.5313 43.1899 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0H9 | -79.6208 43.2135 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0J1 | -79.5973 43.2097 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0J3 | -79.6095 43.2123 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 0J4 | -79.6011 43.2096 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A1 | -79.6295 43.2004 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A2 | -79.6291 43.2003 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A3 | -79.6308 43.2006 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A4 | -79.6287 43.2025 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A5 | -79.6289 43.2026 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A6 | -79.5565 43.1866 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A7 | -79.5568 43.1867 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A8 | -79.5515 43.1851 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1A9 | -79.5492 43.1849 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B1 | -79.5463 43.1841 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B2 | -79.5315 43.1824 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B3 | -79.5313 43.1823 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B4 | -79.5302 43.1828 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B5 | -79.5226 43.1828 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B6 | -79.5227 43.1828 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B7 | -79.5963 43.1957 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B8 | -79.5961 43.1958 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1B9 | -79.5962 43.1961 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C1 | -79.6285 43.2034 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C2 | -79.6287 43.2031 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C3 | -79.628 43.2043 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C4 | -79.6265 43.2043 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C5 | -79.5966 43.1969 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C6 | -79.5957 43.1967 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C7 | -79.6062 43.2005 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C8 | -79.6062 43.2005 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1C9 | -79.6043 43.2001 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E1 | -79.6207 43.2031 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E2 | -79.6209 43.2033 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E3 | -79.5306 43.1833 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E4 | -79.5308 43.1834 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E5 | -79.5385 43.1858 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E6 | -79.5481 43.188 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E7 | -79.5486 43.1878 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E8 | -79.5495 43.1881 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1E9 | -79.5554 43.1897 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G1 | -79.5561 43.1898 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G2 | -79.5615 43.1904 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G3 | -79.5615 43.1903 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G4 | -79.5605 43.1897 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G5 | -79.5597 43.1911 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G6 | -79.56 43.1909 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G7 | -79.5605 43.1915 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G8 | -79.5663 43.1929 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1G9 | -79.5656 43.1922 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H1 | -79.5644 43.1928 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H2 | -79.5634 43.1926 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H3 | -79.5629 43.1925 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H4 | -79.5628 43.1924 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H6 | -79.5693 43.1945 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H7 | -79.5696 43.1946 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H8 | -79.5743 43.1947 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1H9 | -79.574 43.1946 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J1 | -79.5951 43.1984 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J2 | -79.5954 43.1984 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J3 | -79.6058 43.2017 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J4 | -79.6057 43.2017 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J5 | -79.5751 43.1956 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J6 | -79.5753 43.1956 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J7 | -79.575 43.1956 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J8 | -79.5723 43.1951 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1J9 | -79.576 43.1963 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K1 | -79.575 43.1962 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K2 | -79.5712 43.1955 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K3 | -79.5714 43.1955 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K4 | -79.5646 43.1952 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K5 | -79.5644 43.1952 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K6 | -79.5659 43.1955 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K7 | -79.5673 43.1958 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K8 | -79.5674 43.1958 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1K9 | -79.5716 43.1967 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L1 | -79.5697 43.1963 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L2 | -79.569 43.1961 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L3 | -79.5698 43.1963 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L4 | -79.5756 43.1974 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L5 | -79.5723 43.1968 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L6 | -79.574 43.1971 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L7 | -79.5974 43.2011 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L8 | -79.5969 43.201 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1L9 | -79.5977 43.2011 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M1 | -79.6252 43.2073 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M2 | -79.5933 43.2013 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M3 | -79.5934 43.2014 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M4 | -79.5951 43.2022 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M5 | -79.6241 43.2087 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M7 | -79.5605 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M8 | -79.5603 43.1929 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1M9 | -79.56 43.1928 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N1 | -79.5578 43.1914 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N2 | -79.5577 43.1913 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N3 | -79.556 43.1911 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N4 | -79.557 43.1914 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N5 | -79.5569 43.1913 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N6 | -79.5554 43.1909 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N7 | -79.5561 43.1911 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N8 | -79.5513 43.1898 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1N9 | -79.5499 43.1895 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P1 | -79.5476 43.1889 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P2 | -79.5448 43.1882 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P3 | -79.542 43.1876 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P4 | -79.5427 43.1878 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P5 | -79.5379 43.1866 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P6 | -79.538 43.1866 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P7 | -79.5289 43.1852 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P8 | -79.5238 43.1851 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1P9 | -79.5237 43.1847 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R1 | -79.5161 43.1838 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R2 | -79.5162 43.1841 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R3 | -79.5608 43.1932 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R4 | -79.5607 43.1932 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R5 | -79.5638 43.195 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R6 | -79.5672 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R7 | -79.5676 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R8 | -79.5679 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1R9 | -79.5664 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S1 | -79.5665 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S2 | -79.5687 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S3 | -79.5695 43.1931 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S4 | -79.5827 43.1938 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S5 | -79.5777 43.1935 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S6 | -79.5889 43.1942 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S7 | -79.59 43.1943 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S8 | -79.5897 43.1943 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1S9 | -79.5954 43.1947 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T1 | -79.6021 43.1968 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T2 | -79.6067 43.1988 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T3 | -79.6114 43.2016 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T4 | -79.6072 43.1989 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T5 | -79.6178 43.2047 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T6 | -79.6134 43.2019 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T7 | -79.6201 43.2051 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T8 | -79.6201 43.2051 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1T9 | -79.6287 43.206 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V1 | -79.6298 43.206 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V2 | -79.5353 43.1878 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V3 | -79.5354 43.1878 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V4 | -79.5382 43.1873 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V5 | -79.5382 43.1873 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V6 | -79.5496 43.1905 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V7 | -79.5495 43.1902 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V8 | -79.5378 43.1883 | Google地圖 |
Grimsby | Ontario | ON | L3M 1V9 | -79.5381 43.1883 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國(guó)的類(lèi)似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬(wàn)級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過(guò)6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱(chēng)進(jìn)行搜索。
2.通過(guò)本網(wǎng)頁(yè)上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。