城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0A1 | -65.3906 45.9435 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0A5 | -65.3906 45.9435 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0A6 | -65.3652 46.0736 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0C5 | -65.2547 45.9536 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0C7 | -65.3299 46.0913 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0E2 | -65.2572 46.0113 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0E3 | -65.2572 46.0113 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0E7 | -65.2572 46.0113 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0G2 | -65.2018 45.9363 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0G3 | -65.2018 45.9363 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 0H5 | -65.2592 46.0517 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 1K6 | -65.3716 46.0713 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 2J1 | -65.3636 46.0715 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 2J2 | -65.3442 45.9933 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 3L1 | -65.1721 45.9287 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5A4 | -65.3126 46.0234 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5A5 | -65.2594 46.0462 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5A6 | -65.2565 46.0427 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5A7 | -65.2561 46.042 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5A8 | -65.2564 46.0427 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5A9 | -65.2567 46.0431 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5B1 | -65.2567 46.0431 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5B3 | -65.3053 46.0226 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5B4 | -65.2965 46.0276 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5B5 | -65.2944 46.0288 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5B6 | -65.2923 46.0299 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5B8 | -65.2943 46.0288 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5B9 | -65.3906 45.9435 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5C1 | -65.2908 46.012 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5C2 | -65.2586 46.0318 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5C4 | -65.2825 46.0166 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5C5 | -65.2693 46.0249 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5C6 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5C9 | -65.3173 45.9977 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E1 | -65.3173 45.9977 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E2 | -65.3173 45.9977 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E3 | -65.3945 46.0343 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E4 | -65.3504 46.0798 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E5 | -65.3504 46.0798 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E6 | -65.3176 45.9637 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E8 | -65.3764 46.0191 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5E9 | -65.3764 46.0191 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5G1 | -65.3136 46.0097 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5G2 | -65.3136 46.0097 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5G3 | -65.4103 45.9502 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5G9 | -65.1767 45.9217 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5H1 | -65.1767 45.9217 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5H2 | -65.3558 45.9918 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5H3 | -65.3061 46.0726 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5H7 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5H8 | -65.4076 45.9535 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5H9 | -65.4019 45.9597 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J1 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J2 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J3 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J4 | -65.3776 45.9633 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J5 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J6 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J7 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J8 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5J9 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K1 | -65.3315 45.9846 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K2 | -65.3752 45.9631 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K3 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K4 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K5 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K6 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K7 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K8 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5K9 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L1 | -65.2981 46.0088 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L2 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L3 | -65.2984 46.0087 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L4 | -65.2739 45.9847 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L5 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L6 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L7 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L8 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5L9 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M1 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M2 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M3 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M4 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M5 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M6 | -65.3981 45.9288 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M7 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M8 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5M9 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N1 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N2 | -65.3188 45.9974 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N3 | -65.3303 45.9981 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N5 | -65.322 46.001 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N6 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N7 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N8 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5N9 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P1 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P2 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P3 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P4 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P5 | -65.3476 46.0377 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P6 | -65.3485 46.0415 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P7 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P8 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5P9 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R1 | -65.3478 46.0385 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R2 | -65.3751 46.0308 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R3 | -65.3752 46.0308 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R4 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R5 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R6 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R7 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R8 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5R9 | -65.366 46.0355 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S1 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S2 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S3 | -65.3596 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S4 | -65.3834 45.9632 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S5 | -65.3834 45.9632 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S6 | -65.3104 46.0701 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S7 | -65.3104 46.0701 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S8 | -65.3556 46.0106 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5S9 | -65.3556 46.0106 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T1 | -65.3556 46.0106 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T2 | -65.3556 46.0106 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T3 | -65.3556 46.0106 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T4 | -65.3556 46.0106 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T5 | -65.3084 46.0723 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T6 | -65.3245 46.0146 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T7 | -65.3941 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T8 | -65.3941 46.0382 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5T9 | -65.2828 45.9675 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 5V1 | -65.2795 45.9733 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 6E2 | -65.3636 46.0715 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 6E3 | -65.3415 46.0758 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 6G9 | -65.4103 45.9502 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 6H3 | -65.1127 45.7969 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 6K6 | -65.401 45.9601 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 6L9 | -65.3504 46.0798 | Google地圖 |
Havelock | New Brunswick | NB | E4Z 6M3 | -65.3504 46.0798 | Google地圖 |
Havelock | Ontario | ON | K0L 0A7 | -77.8852 44.4344 | Google地圖 |
Havelock | Ontario | ON | K0L 1Z0 | -77.9126 44.5599 | Google地圖 |
Havelock | Quebec | QC | J0S 2C0 | -73.8266 45.0216 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細致的體系,結構及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產生于20世紀60年代,完全由計算機技術開發(fā),體現(xiàn)了當時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點,擁有廣闊的地理面積和復雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準確送達。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進行搜索,也可以輸入英文城市名稱進行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。