城市名稱 | 所在省 | 省縮寫(xiě) | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0A2 | -66.7084 45.303 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0A3 | -66.7084 45.303 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0A4 | -66.5026 45.1876 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0B4 | -66.5166 45.1923 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0B5 | -66.5166 45.1923 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0B8 | -66.4688 45.167 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0C1 | -66.4809 45.1631 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 0C2 | -66.4809 45.1631 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1C3 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1G1 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1K6 | -66.4933 45.1486 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1K7 | -66.4933 45.1486 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1K8 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1K9 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L1 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L2 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L3 | -66.4632 45.172 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L4 | -66.4694 45.1666 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L5 | -66.4632 45.172 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L6 | -66.4632 45.172 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L7 | -66.4694 45.1666 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L8 | -66.5261 45.2605 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1L9 | -66.5261 45.2605 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1M3 | -66.4692 45.105 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1M4 | -66.5142 45.1569 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1M5 | -66.41 45.1507 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1M6 | -66.41 45.1507 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1M7 | -66.41 45.1507 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1M8 | -66.41 45.1507 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1M9 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N1 | -66.41 45.1507 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N2 | -66.3491 45.2116 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N3 | -66.4694 45.1666 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N4 | -66.4694 45.1666 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N5 | -66.4694 45.1666 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N6 | -66.4692 45.105 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N7 | -66.4692 45.105 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 1N8 | -66.4694 45.1666 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2L6 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2L7 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2L8 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2L9 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M1 | -66.4215 45.1814 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M2 | -66.4215 45.1814 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M3 | -66.4215 45.1814 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M4 | -66.4217 45.1822 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M5 | -66.4217 45.1822 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M6 | -66.423 45.1824 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M7 | -66.4215 45.1814 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M8 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2M9 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2N7 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2N8 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2N9 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2P1 | -66.1926 45.3147 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2P2 | -66.0366 45.2837 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2P4 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2P5 | -66.4933 45.1486 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2P6 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2P7 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2P9 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2R9 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2S3 | -66.2092 45.311 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2S6 | -66.551 45.0981 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2T1 | -66.5648 45.1528 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2T2 | -66.53 45.1717 | Google地圖 |
Lepreau | New Brunswick | NB | E5J 2T6 | -66.1926 45.3148 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國(guó)的類(lèi)似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬(wàn)級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過(guò)6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過(guò)本網(wǎng)頁(yè)上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。