城市名稱(chēng) | 所在省 | 省縮寫(xiě) | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 3T7 | -67.6747 46.2267 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5M1 | -67.6602 46.2091 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5M4 | -67.6785 46.229 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5M5 | -67.6775 46.2264 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5M6 | -67.6782 46.2288 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5M7 | -67.6796 46.2303 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5M8 | -67.4614 46.1204 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5M9 | -67.4614 46.1204 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5N1 | -67.3971 46.1851 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5N2 | -67.4614 46.1204 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5N6 | -67.3971 46.1851 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5N7 | -67.4614 46.1204 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5N8 | -67.3971 46.1851 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5N9 | -67.4614 46.1204 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5P1 | -67.3971 46.1851 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5P2 | -67.4614 46.1204 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5P3 | -67.3971 46.1851 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5P4 | -67.4614 46.1204 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5P5 | -67.3971 46.1851 | Google地圖 |
Lindsay | New Brunswick | NB | E7M 5P6 | -67.3965 46.0451 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A1 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A2 | -78.7628 44.346 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A3 | -78.7415 44.3702 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A4 | -78.7425 44.3566 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A5 | -78.7425 44.3566 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A6 | -78.6794 44.3475 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A7 | -78.7425 44.3566 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A8 | -78.7408 44.3566 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0A9 | -78.7408 44.3566 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B1 | -78.6794 44.3475 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B2 | -78.7515 44.3505 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B3 | -78.7425 44.3566 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B4 | -78.6794 44.3475 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B5 | -78.6794 44.3475 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B6 | -78.6794 44.3475 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B7 | -78.6794 44.3475 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B8 | -78.6794 44.3475 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0B9 | -78.7186 44.3483 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C1 | -78.7463 44.3545 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C2 | -78.7203 44.3517 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C3 | -78.7218 44.3501 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C4 | -78.7359 44.3755 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C5 | -78.7492 44.3355 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C6 | -78.7249 44.3484 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C7 | -78.7547 44.3338 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C8 | -78.7463 44.3545 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0C9 | -78.7463 44.3545 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E1 | -78.7207 44.3494 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E2 | -78.7235 44.3424 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E3 | -78.7463 44.3545 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E4 | -78.7463 44.3545 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E5 | -78.7235 44.3424 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E6 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E7 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E8 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0E9 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G1 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G2 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G3 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G4 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G5 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G6 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G7 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G8 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0G9 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H1 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H2 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H3 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H4 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H5 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H6 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H7 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H8 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0H9 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J1 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J2 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J3 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J4 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J5 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J6 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J7 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J8 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0J9 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K1 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K2 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K3 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K4 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K5 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K6 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K7 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K8 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0K9 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L1 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L2 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L3 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L4 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L5 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L6 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L7 | -79.493 45.0521 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L8 | -78.7399 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0L9 | -78.7551 44.3454 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M1 | -78.7446 44.345 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M2 | -78.7565 44.3441 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M3 | -78.7353 44.3597 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M4 | -78.7505 44.3581 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M5 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M6 | -78.7446 44.345 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M7 | -78.7533 44.3559 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M8 | -78.752 44.3726 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0M9 | -78.7405 44.3514 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N1 | -78.7563 44.3736 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N2 | -78.7446 44.345 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N3 | -78.759 44.3728 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N4 | -78.7237 44.3497 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N5 | -78.7583 44.347 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N6 | -78.7581 44.3751 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N7 | -78.729 44.3427 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N8 | -78.7574 44.3395 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0N9 | -78.7475 44.3594 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0P1 | -78.7528 44.363 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0P2 | -78.7528 44.363 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0P3 | -78.7504 44.3356 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 0P4 | -78.7528 44.363 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1A3 | -78.7219 44.3545 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1A4 | -78.7195 44.3551 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1A5 | -78.723 44.3569 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1A6 | -78.7205 44.3575 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1A7 | -78.7239 44.3575 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1A8 | -78.7213 44.3586 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1A9 | -78.7259 44.3581 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B1 | -78.7252 44.3582 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B2 | -78.725 44.3583 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B3 | -78.7227 44.3588 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B4 | -78.7205 44.3594 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B5 | -78.7194 44.3595 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B6 | -78.7161 44.3541 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B7 | -78.7249 44.358 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B8 | -78.7239 44.3573 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1B9 | -78.723 44.3566 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C1 | -78.7225 44.3533 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C3 | -78.7225 44.3533 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C4 | -78.7337 44.3576 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C5 | -78.7344 44.3574 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C6 | -78.734 44.3575 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C7 | -78.7329 44.3578 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C8 | -78.7319 44.3554 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1C9 | -78.7267 44.3592 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E1 | -78.7259 44.3594 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E2 | -78.7257 44.3594 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E3 | -78.7257 44.3594 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E4 | -78.7232 44.3598 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E5 | -78.7232 44.3599 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E6 | -78.7192 44.3609 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E7 | -78.7208 44.3605 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E8 | -78.7354 44.3579 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1E9 | -78.7344 44.3581 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G1 | -78.7343 44.3581 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G2 | -78.7333 44.3584 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G3 | -78.731 44.3589 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G4 | -78.7308 44.3589 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G5 | -78.7305 44.359 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G6 | -78.7283 44.3595 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G7 | -78.7283 44.3595 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G8 | -78.7259 44.3599 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1G9 | -78.726 44.36 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H1 | -78.7358 44.3578 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H2 | -78.7235 44.3606 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H3 | -78.7221 44.361 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H4 | -78.721 44.3613 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H5 | -78.7211 44.3611 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H6 | -78.7241 44.3624 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H7 | -78.7243 44.3624 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H8 | -78.7219 44.3629 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1H9 | -78.7314 44.3604 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J1 | -78.7314 44.3605 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J2 | -78.7336 44.3595 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J3 | -78.7329 44.3596 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J4 | -78.7317 44.3599 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J5 | -78.7283 44.3625 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J6 | -78.7285 44.3625 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J7 | -78.7272 44.3628 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J8 | -78.7257 44.3632 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1J9 | -78.736 44.3615 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1K1 | -78.7354 44.3616 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1K2 | -78.7346 44.3618 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1K3 | -78.7334 44.3621 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1K4 | -78.7323 44.3624 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1K5 | -78.7313 44.3626 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1K6 | -78.7289 44.3633 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1K8 | -78.7275 44.3636 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1L2 | -78.7353 44.365 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1L3 | -78.735 44.3651 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1L4 | -78.7321 44.3659 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1L5 | -78.7355 44.3673 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1L6 | -78.7355 44.3673 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1L8 | -78.722 44.3627 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1L9 | -78.722 44.3627 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1M2 | -78.7223 44.361 | Google地圖 |
Lindsay | Ontario | ON | K9V 1M3 | -78.7224 44.361 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國(guó)的類(lèi)似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬(wàn)級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過(guò)6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱(chēng)進(jìn)行搜索。
2.通過(guò)本網(wǎng)頁(yè)上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。