城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Swift Current | Newfoundland and Labrador | NL | A0E 0A7 | -54.2732 47.9217 | Google地圖 |
Swift Current | Newfoundland and Labrador | NL | A0E 2W0 | -54.2138 47.8859 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A1 | -107.8034 50.2993 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A2 | -107.8016 50.3013 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A3 | -107.815 50.2824 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A5 | -107.8084 50.2823 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A6 | -107.8108 50.2823 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A7 | -107.8152 50.2825 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A8 | -107.8 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0A9 | -107.8009 50.283 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0B1 | -107.8001 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0B2 | -107.802 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0B4 | -107.8235 50.3005 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0B5 | -107.8033 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0B6 | -107.8055 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0B8 | -107.8074 50.2833 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0B9 | -107.8082 50.2833 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0C1 | -107.8087 50.2833 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0C2 | -107.8101 50.2833 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0C3 | -107.8109 50.2833 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0C4 | -107.8143 50.2832 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0C7 | -107.8152 50.2832 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0C8 | -107.8152 50.2832 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0C9 | -107.8178 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E1 | -107.8179 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E2 | -107.8215 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E3 | -107.8248 50.2836 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E5 | -107.7744 50.3061 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E6 | -107.8026 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E7 | -107.8088 50.2848 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E8 | -107.8034 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0E9 | -107.8042 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G1 | -107.7957 50.3017 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G2 | -107.8048 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G3 | -107.8081 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G4 | -107.8102 50.2848 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G5 | -107.8129 50.2848 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G6 | -107.8137 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G7 | -107.8143 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G8 | -107.8159 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0G9 | -107.8179 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H1 | -107.8193 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H2 | -107.8206 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H3 | -107.8234 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H4 | -107.8238 50.2847 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H5 | -107.8021 50.2865 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H6 | -107.8071 50.2864 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H7 | -107.8017 50.2881 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H8 | -107.8036 50.2881 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0H9 | -107.8044 50.288 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J1 | -107.809 50.2883 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J2 | -107.8107 50.2883 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J3 | -107.8117 50.2883 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J4 | -107.8022 50.2896 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J5 | -107.8018 50.2896 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J6 | -107.8037 50.2896 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J7 | -107.8085 50.2896 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J8 | -107.8117 50.2894 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0J9 | -107.8064 50.2914 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K1 | -107.806 50.2928 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K2 | -107.8009 50.2942 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K4 | -107.8009 50.2953 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K5 | -107.8034 50.2951 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K6 | -107.8069 50.2936 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K7 | -107.7999 50.282 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K8 | -107.7999 50.2824 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0K9 | -107.8 50.2836 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L1 | -107.8 50.2841 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L2 | -107.8 50.2851 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L3 | -107.8001 50.2858 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L4 | -107.8001 50.2867 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L5 | -107.8001 50.2866 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L6 | -107.8002 50.2886 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L7 | -107.8002 50.2882 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L8 | -107.8003 50.2898 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0L9 | -107.8003 50.2898 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M2 | -107.8004 50.2914 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M3 | -107.8004 50.2939 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M4 | -107.8 50.2953 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M5 | -107.8013 50.2827 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M6 | -107.8013 50.2828 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M7 | -107.8013 50.2841 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M8 | -107.8013 50.2836 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0M9 | -107.8014 50.2853 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N1 | -107.8014 50.286 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N2 | -107.8015 50.2867 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N3 | -107.8016 50.2882 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N4 | -107.8016 50.2889 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N5 | -107.8016 50.2898 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N6 | -107.8016 50.2898 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N7 | -107.8018 50.2929 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N8 | -107.8018 50.2941 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0N9 | -107.8026 50.2833 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P1 | -107.8027 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P2 | -107.8027 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P3 | -107.8027 50.2851 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P4 | -107.8028 50.2857 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P5 | -107.8029 50.288 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P6 | -107.8029 50.2873 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P7 | -107.8029 50.2882 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P8 | -107.8029 50.2885 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0P9 | -107.803 50.2897 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R1 | -107.803 50.2897 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R2 | -107.8023 50.2912 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R3 | -107.8031 50.2913 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R4 | -107.8032 50.2939 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R5 | -107.8031 50.2928 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R6 | -107.7921 50.2771 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R7 | -107.8041 50.2842 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R8 | -107.8037 50.2843 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0R9 | -107.8041 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S1 | -107.8041 50.2851 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S2 | -107.8042 50.2865 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S3 | -107.8232 50.3011 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S4 | -107.8043 50.2882 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S5 | -107.8043 50.2882 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S6 | -107.8044 50.2897 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S7 | -107.8044 50.2897 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S8 | -107.8044 50.2919 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0S9 | -107.8044 50.2912 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T1 | -107.8045 50.2927 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T2 | -107.8045 50.2928 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T3 | -107.8046 50.2942 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T4 | -107.7983 50.2688 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T5 | -107.8053 50.2824 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T6 | -107.8054 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T7 | -107.8054 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T8 | -107.8054 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0T9 | -107.8054 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V1 | -107.8052 50.2874 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V2 | -107.8055 50.2866 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V3 | -107.8056 50.2881 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V4 | -107.8056 50.2881 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V5 | -107.8057 50.2897 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V6 | -107.8057 50.2897 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V7 | -107.8058 50.2913 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V8 | -107.8058 50.2912 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0V9 | -107.8059 50.2928 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W1 | -107.8059 50.2928 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W2 | -107.7954 50.2879 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W3 | -107.8067 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W4 | -107.8068 50.2848 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W5 | -107.8068 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W6 | -107.8068 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W7 | -107.8066 50.2873 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W8 | -107.8069 50.2865 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0W9 | -107.807 50.2888 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X1 | -107.807 50.2881 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X2 | -107.807 50.2896 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X3 | -107.8074 50.2905 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X4 | -107.8071 50.2914 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X5 | -107.8071 50.2914 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X6 | -107.8093 50.3069 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X7 | -107.8082 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X8 | -107.8081 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0X9 | -107.8079 50.2873 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y1 | -107.8082 50.2865 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y2 | -107.8083 50.2881 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y3 | -107.8083 50.2884 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y4 | -107.8084 50.2896 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y5 | -107.8084 50.292 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y6 | -107.8085 50.2913 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y7 | -107.8093 50.3069 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y8 | -107.8095 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Y9 | -107.8095 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z1 | -107.8096 50.2866 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z2 | -107.8096 50.2866 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z3 | -107.8097 50.2884 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z4 | -107.8096 50.2887 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z5 | -107.8108 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z6 | -107.8108 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z7 | -107.8108 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z8 | -107.8109 50.2856 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 0Z9 | -107.8106 50.2875 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A1 | -107.8109 50.2865 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A2 | -107.811 50.2884 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A3 | -107.811 50.2889 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A4 | -107.8121 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A5 | -107.8121 50.2832 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A6 | -107.8121 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A7 | -107.8122 50.285 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A8 | -107.8123 50.2864 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1A9 | -107.8123 50.2873 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B1 | -107.8124 50.2884 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B2 | -107.8124 50.2887 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B3 | -107.8135 50.2834 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B4 | -107.8136 50.2849 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B5 | -107.8136 50.2848 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B6 | -107.8136 50.2864 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B7 | -107.8136 50.2864 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B8 | -107.8151 50.284 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1B9 | -107.8151 50.2835 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1C1 | -107.8178 50.2836 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1C2 | -107.8205 50.2841 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1C3 | -107.7996 50.2828 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1C4 | -107.7979 50.2821 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1C5 | -107.7984 50.2818 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1C6 | -107.7956 50.2822 | Google地圖 |
Swift Current | Saskatchewan | SK | S9H 1C7 | -107.7931 50.2821 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計算機(jī)技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。