城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A1 | -123.0408 49.29 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A2 | -123.0282 49.2851 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A3 | -123.0409 49.2834 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A4 | -123.0509 49.281 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A5 | -123.0518 49.2809 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A6 | -123.0409 49.2834 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A7 | -123.0409 49.2834 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A8 | -123.0409 49.2834 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0A9 | -123.0409 49.2834 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B1 | -122.9952 49.2644 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B2 | -123.0392 49.2811 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B3 | -123.0409 49.2834 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B4 | -123.0464 49.278 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B5 | -123.0411 49.2793 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B6 | -123.0411 49.2793 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B7 | -123.0411 49.2793 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B8 | -123.0411 49.2793 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0B9 | -123.0409 49.2834 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C1 | -123.0411 49.2793 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C2 | -123.0411 49.2793 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C3 | -123.0283 49.2895 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C4 | -123.0411 49.2793 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C5 | -123.0252 49.2814 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C6 | -123.0363 49.2726 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C7 | -123.0283 49.2895 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0C9 | -123.0283 49.2895 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0E1 | -123.0468 49.2774 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0E2 | -123.0547 49.277 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0E4 | -123.0572 49.2757 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0E5 | -123.0279 49.2814 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0E6 | -123.0283 49.2794 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0E7 | -123.0403 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G2 | -123.0441 49.2787 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G3 | -123.0364 49.2754 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G4 | -123.0364 49.2754 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G5 | -123.0546 49.2877 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G6 | -123.0468 49.277 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G7 | -123.0307 49.277 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G8 | -123.0441 49.2867 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0G9 | -123.0547 49.277 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0H1 | -123.0547 49.277 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 0H3 | -123.0494 49.2766 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1A1 | -123.0508 49.2926 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1A4 | -123.0543 49.2912 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1A5 | -123.0543 49.2912 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1A6 | -123.053 49.2915 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1A7 | -123.0517 49.2918 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1A8 | -123.0491 49.2921 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1A9 | -123.0488 49.2922 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B1 | -123.0466 49.2916 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B2 | -123.0465 49.2916 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B3 | -123.0423 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B4 | -123.042 49.2896 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B5 | -123.0414 49.289 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B6 | -123.03 49.2897 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B7 | -123.0242 49.2915 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B8 | -123.0559 49.2907 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1B9 | -123.0543 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C1 | -123.0528 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C3 | -123.0492 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C4 | -123.049 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C5 | -123.0466 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C6 | -123.0464 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C7 | -123.0251 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C8 | -123.0252 49.2908 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1C9 | -123.0559 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E1 | -123.0556 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E2 | -123.0543 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E3 | -123.0542 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E4 | -123.0516 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E5 | -123.0514 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E6 | -123.0491 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E7 | -123.049 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E8 | -123.0466 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1E9 | -123.0464 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G1 | -123.0439 49.2897 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G2 | -123.0439 49.2897 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G3 | -123.0259 49.2899 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G4 | -123.0257 49.2898 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G5 | -123.0253 49.2899 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G6 | -123.0252 49.2899 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G7 | -123.0563 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G8 | -123.0559 49.2889 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1G9 | -123.0542 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H1 | -123.0543 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H2 | -123.0516 49.2889 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H3 | -123.0517 49.2889 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H4 | -123.0493 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H5 | -123.0492 49.2889 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H6 | -123.0465 49.2889 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H7 | -123.0466 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H8 | -123.044 49.2889 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1H9 | -123.0335 49.2881 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J1 | -123.0264 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J2 | -123.0262 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J3 | -123.0254 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J4 | -123.0253 49.2888 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J5 | -123.0564 49.2877 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J6 | -123.0565 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J7 | -123.0543 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J8 | -123.0542 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1J9 | -123.0516 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K1 | -123.0516 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K2 | -123.0493 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K3 | -123.0491 49.2877 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K4 | -123.0464 49.2877 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K5 | -123.0465 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K6 | -123.027 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K7 | -123.0273 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K8 | -123.0255 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1K9 | -123.0254 49.2878 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L1 | -123.0565 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L2 | -123.0557 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L3 | -123.0545 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L4 | -123.0541 49.2869 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L5 | -123.0516 49.2869 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L6 | -123.0519 49.2869 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L7 | -123.0493 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L8 | -123.0491 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1L9 | -123.0465 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M2 | -123.0295 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M3 | -123.0274 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M4 | -123.0276 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M5 | -123.0255 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M6 | -123.0253 49.2868 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M7 | -123.0561 49.2858 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M8 | -123.0558 49.2858 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1M9 | -123.0544 49.2858 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N1 | -123.0545 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N2 | -123.052 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N3 | -123.052 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N4 | -123.0491 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N5 | -123.0487 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N6 | -123.0462 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N8 | -123.0304 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1N9 | -123.0305 49.2857 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P1 | -123.0279 49.2858 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P2 | -123.0277 49.2858 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P3 | -123.0254 49.2858 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P4 | -123.0247 49.2858 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P5 | -123.0565 49.2849 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P6 | -123.0559 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P7 | -123.0544 49.2849 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P8 | -123.0546 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1P9 | -123.052 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1R1 | -123.0508 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1R2 | -123.049 49.2849 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1R3 | -123.0489 49.2849 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1R4 | -123.0467 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1R5 | -123.0462 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1R8 | -123.0306 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1R9 | -123.0304 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S1 | -123.0281 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S2 | -123.0281 49.2848 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S3 | -123.0252 49.2849 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S4 | -123.0249 49.2849 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S5 | -123.0562 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S6 | -123.056 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S7 | -123.0546 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S8 | -123.0545 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1S9 | -123.0519 49.284 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1T1 | -123.052 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1T2 | -123.0491 49.284 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1T3 | -123.0494 49.284 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1T4 | -123.0466 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1T5 | -123.0464 49.284 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1T8 | -123.0305 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1T9 | -123.0306 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V1 | -123.0282 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V2 | -123.028 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V3 | -123.0252 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V4 | -123.0251 49.2839 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V5 | -123.0566 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V6 | -123.0562 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V7 | -123.0544 49.2831 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V8 | -123.0545 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1V9 | -123.0518 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1W1 | -123.0493 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1W2 | -123.0482 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1W3 | -123.0466 49.2831 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1W4 | -123.0465 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1W7 | -123.0307 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1W8 | -123.0307 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1W9 | -123.0282 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X1 | -123.0252 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X2 | -123.0252 49.283 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X3 | -123.0565 49.2822 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X4 | -123.0563 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X5 | -123.0547 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X6 | -123.052 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X7 | -123.0492 49.2822 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X8 | -123.0493 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1X9 | -123.0467 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1Y3 | -123.0306 49.282 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1Y4 | -123.0304 49.282 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1Y5 | -123.0281 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1Y6 | -123.0255 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1Y7 | -123.0246 49.2821 | Google地圖 |
Vancouver | British Columbia | BC | V5K 1Y8 | -123.055 49.2812 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計算機技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點,擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。