郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時(shí)區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08801 | Annandale | NJ - New Jersey | Hunterdon | America/New_York | STANDARD | 7370 | 查看地圖 |
12504 | Annandale On Hudson 可接收:Annandale, Red Hook | NY - New York | Dutchess | America/New_York | PO BOX | 150 | 查看地圖 |
14218 | Buffalo 可接收:Lackawanna, West Seneca 不可接收:W Seneca | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 16470 | 查看地圖 |
14701 | Jamestown 可接收:Fluvanna, West Ellicott | NY - New York | Chautauqua | America/New_York | STANDARD | 29190 | 查看地圖 |
15681 | Saltsburg 可接收:Loyalhanna | PA - Pennsylvania | Indiana | America/New_York | STANDARD | 3990 | 查看地圖 |
16018 | Boyers 可接收:Annandale 不可接收:Natl Agency For Check Inqu | PA - Pennsylvania | Butler | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
16020 | Boyers 可接收:Annandale | PA - Pennsylvania | Butler | America/New_York | STANDARD | 1090 | 查看地圖 |
20701 | Annapolis Junction 可接收:Annapolis Jct | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 540 | 查看地圖 |
21401 | Annapolis 可接收:Cape Saint Claire, Cpe St Claire | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 35280 | 查看地圖 |
21402 | Annapolis 可接收:N Severn Vlg, Naval Academy, North Severn Village | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 990 | 查看地圖 |
21403 | Annapolis 可接收:Highland Bch | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 28580 | 查看地圖 |
21404 | Annapolis | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | PO BOX | 266 | 查看地圖 |
21405 | Annapolis 可接收:Sherwood Forest, Sherwood Frst | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 613 | 查看地圖 |
21409 | Annapolis | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 19440 | 查看地圖 |
21411 | Annapolis 不可接收:Comptroller Of The Treasury | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
21412 | Annapolis 不可接收:Bancroft Hall | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 1107 | 查看地圖 |
22003 | Annandale | VA - Virginia | Fairfax | America/New_York | STANDARD | 55120 | 查看地圖 |
26141 | Creston 可接收:Annamoriah | WV - West Virginia | Wirt | America/New_York | STANDARD | 330 | 查看地圖 |
28023 | China Grove 可接收:Kannapolis | NC - North Carolina | Rowan | America/New_York | STANDARD | 14130 | 查看地圖 |
28025 | Concord 可接收:Kannapolis 不可接收:Flowes Store, North Concord, Sidestown, Stonewall Jackson Training S | NC - North Carolina | Cabarrus | America/New_York | STANDARD | 51670 | 查看地圖 |
28027 | Concord 可接收:Kannapolis | NC - North Carolina | Cabarrus | America/New_York | STANDARD | 71680 | 查看地圖 |
28036 | Davidson 可接收:Kannapolis | NC - North Carolina | Mecklenburg | America/New_York | STANDARD | 19670 | 查看地圖 |
31407 | Port Wentworth 可接收:Port Wentwrth, Prt Wentworth, Savannah | GA - Georgia | Chatham | America/New_York | STANDARD | 19570 | 查看地圖 |
34216 | Anna Maria | FL - Florida | Manatee | America/New_York | PO BOX | 1566 | 查看地圖 |
41465 | Salyersville 可接收:Bethanna, Burning Fork, Carver, Cisco, Conley, Cutuno, Cyrus, Duco, Edna, Elsie, Ever, Flat Fork, Foraker, Fredville, Fritz, Gapville, Gifford, Hager, Harper, Hendricks, Ivyton, Lickburg, Logville, Maggard, Marshallville, Mashfork, Seitz, Stella, Sublett, | KY - Kentucky | Magoffin | America/New_York | STANDARD | 7880 | 查看地圖 |
43230 | Columbus 可接收:Gahanna | OH - Ohio | Franklin | America/New_York | STANDARD | 53380 | 查看地圖 |
45302 | Anna | OH - Ohio | Shelby | America/New_York | STANDARD | 4280 | 查看地圖 |
46935 | Grass Creek 可接收:Kewanna | IN - Indiana | Fulton | America/Indiana/Indianapolis | PO BOX | 0 | 查看地圖 |
55302 | Annandale | MN - Minnesota | Wright | America/Chicago | STANDARD | 7210 | 查看地圖 |
58251 | Larimore 可接收:Mccanna | ND - North Dakota | Grand Forks | America/Chicago | STANDARD | 1810 | 查看地圖 |
61234 | Annawan | IL - Illinois | Henry | America/Chicago | STANDARD | 1190 | 查看地圖 |
62413 | Annapolis | IL - Illinois | Crawford | America/Chicago | STANDARD | 410 | 查看地圖 |
62906 | Anna 不可接收:Balcom, Saratoga | IL - Illinois | Union | America/Chicago | STANDARD | 5680 | 查看地圖 |
63330 | Annada | MO - Missouri | Pike | America/Chicago | STANDARD | 140 | 查看地圖 |
63620 | Annapolis 可接收:Glover | MO - Missouri | Iron | America/Chicago | STANDARD | 1030 | 查看地圖 |
75409 | Anna | TX - Texas | Collin | America/Chicago | STANDARD | 22860 | 查看地圖 |
76227 | Aubrey 可接收:Crossroads, Krugerville, Providence Village, Providnce Vlg, Savannah | TX - Texas | Denton | America/Chicago | STANDARD | 53930 | 查看地圖 |
84711 | Annabella | UT - Utah | Sevier | America/Denver | PO BOX | 790 | 查看地圖 |
95412 | Annapolis | CA - California | Sonoma | America/Los_Angeles | STANDARD | 260 | 查看地圖 |
美國(guó)的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(hào)(Zone Improvement Plan,簡(jiǎn)稱ZIP),官方機(jī)構(gòu)為USPS(美國(guó)郵政署),類似我們的中國(guó)郵政。美國(guó)郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊(duì)郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機(jī)構(gòu)等)。美國(guó)郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個(gè)郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個(gè)郵編對(duì)應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴(kuò)展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊(duì)郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊(duì)郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個(gè)具體的軍事地點(diǎn)或基地的標(biāo)識(shí),但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來(lái)確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過(guò)特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會(huì)因軍事行動(dòng)、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時(shí),最好直接咨詢相關(guān)軍事機(jī)構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進(jìn)行搜索,點(diǎn)搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的郵編信息,可以通過(guò)下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對(duì)應(yīng)的郵編。
對(duì)于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時(shí)建議核對(duì)下收件人的信息和郵編是否正確,同時(shí)確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因?yàn)橹g的快遞費(fèi)差異是非常巨大的。