郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04614 | Blue Hill | ME - Maine | Hancock | America/New_York | STANDARD | 2720 | 查看地圖 |
04629 | East Blue Hill 可接收:E Blue Hill, Surry | ME - Maine | Hancock | America/New_York | PO BOX | 56 | 查看地圖 |
08037 | Hammonton 可接收:Batsto, Blue Anchor, Mullica 不可接收:Ancora, Braddock, Elm, Folsom, Nesco, Rosedale, Sweetwater | NJ - New Jersey | Atlantic | America/New_York | STANDARD | 21490 | 查看地圖 |
11772 | Patchogue 可接收:Blue Point, Davis Park, E Patchogue, East Patchogue 不可接收:Canaan Lake, N Patchogue, North Patchogue | NY - New York | Suffolk | America/New_York | STANDARD | 39980 | 查看地圖 |
11715 | Blue Point | NY - New York | Suffolk | America/New_York | STANDARD | 4340 | 查看地圖 |
12812 | Blue Mountain Lake 可接收:Blue Mtn Lake | NY - New York | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 170 | 查看地圖 |
17506 | Blue Ball | PA - Pennsylvania | Lancaster | America/New_York | PO BOX | 551 | 查看地圖 |
17214 | Blue Ridge Summit 可接收:Blue Ridge Sm 不可接收:Charmian | PA - Pennsylvania | Franklin | America/New_York | STANDARD | 1000 | 查看地圖 |
19422 | Blue Bell 可接收:Center Square, Penllyn | PA - Pennsylvania | Montgomery | America/New_York | STANDARD | 19720 | 查看地圖 |
19424 | Blue Bell 不可接收:Unisys | PA - Pennsylvania | Montgomery | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
20135 | Bluemont 可接收:Mount Weather | VA - Virginia | Clarke | America/New_York | STANDARD | 2570 | 查看地圖 |
24064 | Blue Ridge | VA - Virginia | Botetourt | America/New_York | STANDARD | 4610 | 查看地圖 |
24413 | Blue Grass | VA - Virginia | Highland | America/New_York | STANDARD | 220 | 查看地圖 |
24605 | Bluefield 可接收:Yards | VA - Virginia | Tazewell | America/New_York | STANDARD | 6790 | 查看地圖 |
24701 | Bluefield 可接收:Bluewell, Green Valley 不可接收:Ada, Brush Fork, Ceres, Littlesburg, Lorton Lick, Sandlick | WV - West Virginia | Mercer | America/New_York | STANDARD | 15130 | 查看地圖 |
25026 | Blue Creek | WV - West Virginia | Kanawha | America/New_York | PO BOX | 101 | 查看地圖 |
25813 | Beaver 可接收:Blue Jay, Glen Morgan | WV - West Virginia | Raleigh | America/New_York | STANDARD | 4220 | 查看地圖 |
26160 | Palestine 可接收:Blue Goose, Lynncamp, Sanoma, Somervlle Frk, Sommerville Fork, Two Run | WV - West Virginia | Wirt | America/New_York | STANDARD | 760 | 查看地圖 |
30513 | Blue Ridge | GA - Georgia | Fannin | America/New_York | STANDARD | 10080 | 查看地圖 |
36204 | Anniston 可接收:Blue Mountain | AL - Alabama | Calhoun | America/Chicago | PO BOX | 451 | 查看地圖 |
38610 | Blue Mountain 不可接收:Blue Mount, Bluff, Cotton Plant | MS - Mississippi | Tippah | America/Chicago | STANDARD | 2590 | 查看地圖 |
38828 | Blue Springs 可接收:Sherman 不可接收:Alpine, Branyan, Center, Cherrycreek, Endville, Fairfield, Jug Fork, Mound City, New Harmony | MS - Mississippi | Union | America/Chicago | STANDARD | 4060 | 查看地圖 |
40223 | Louisville 可接收:Anchorage, Blue Rdg Mnr, Blue Ridge Manor, Meadowbrk Frm, Meadowbrook Farm, Moorland, Sycamore, Wildwood | KY - Kentucky | Jefferson | America/Kentucky/Louisville | STANDARD | 22350 | 查看地圖 |
40962 | Manchester 可接收:Bluehole, Bright Shade, Chestnutburg, Eriline, Fogertown, Grace, Marcum, Ogle, Plank, Tanksley, Urban, Wildcat | KY - Kentucky | Clay | America/New_York | STANDARD | 11600 | 查看地圖 |
41607 | Blue River | KY - Kentucky | Floyd | America/New_York | STANDARD | 240 | 查看地圖 |
41719 | Bonnyman 可接收:Blue Diamond, Butterfly | KY - Kentucky | Perry | America/New_York | STANDARD | 960 | 查看地圖 |
43720 | Blue Rock | OH - Ohio | Muskingum | America/New_York | STANDARD | 1090 | 查看地圖 |
45236 | Cincinnati 可接收:Blue Ash, Deer Park, Reading, Silverton, Taft 不可接收:Kenwood, Rossmoyne, Sycamore Twp | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 21040 | 查看地圖 |
45241 | Cincinnati 可接收:Blue Ash, Sharonville, West Chester 不可接收:Evendale | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 23040 | 查看地圖 |
45242 | Cincinnati 可接收:Blue Ash, Montgomery 不可接收:Hazelwood, Sycamore Twp | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 22980 | 查看地圖 |
45616 | Blue Creek | OH - Ohio | Adams | America/New_York | STANDARD | 940 | 查看地圖 |
52726 | Blue Grass | IA - Iowa | Scott | America/Chicago | STANDARD | 4490 | 查看地圖 |
53517 | Blue Mounds | WI - Wisconsin | Dane | America/Chicago | STANDARD | 1880 | 查看地圖 |
53518 | Blue River | WI - Wisconsin | Richland | America/Chicago | STANDARD | 1230 | 查看地圖 |
56013 | Blue Earth | MN - Minnesota | Faribault | America/Chicago | STANDARD | 3930 | 查看地圖 |
60406 | Blue Island 不可接收:Dixmoor | IL - Illinois | Cook | America/Chicago | STANDARD | 20210 | 查看地圖 |
62513 | Blue Mound | IL - Illinois | Macon | America/Chicago | STANDARD | 1530 | 查看地圖 |
64013 | Blue Springs | MO - Missouri | Jackson | America/Chicago | PO BOX | 633 | 查看地圖 |
64014 | Blue Springs | MO - Missouri | Jackson | America/Chicago | STANDARD | 26240 | 查看地圖 |
64015 | Blue Springs 可接收:Lake Tapawingo, Lake Tapwingo | MO - Missouri | Jackson | America/Chicago | STANDARD | 30950 | 查看地圖 |
64029 | Grain Valley 可接收:Blue Springs | MO - Missouri | Jackson | America/Chicago | STANDARD | 19620 | 查看地圖 |
64064 | Lees Summit 可接收:Blue Springs 不可接收:LS, Unity Village | MO - Missouri | Jackson | America/Chicago | STANDARD | 19730 | 查看地圖 |
66010 | Blue Mound | KS - Kansas | Linn | America/Chicago | STANDARD | 440 | 查看地圖 |
65611 | Blue Eye | MO - Missouri | Stone | America/Chicago | STANDARD | 1760 | 查看地圖 |
66411 | Blue Rapids | KS - Kansas | Marshall | America/Chicago | STANDARD | 1090 | 查看地圖 |
68318 | Blue Springs | NE - Nebraska | Gage | America/Chicago | STANDARD | 380 | 查看地圖 |
68930 | Blue Hill 可接收:Cowles, Rosemont | NE - Nebraska | Webster | America/Chicago | STANDARD | 1120 | 查看地圖 |
72826 | Blue Mountain | AR - Arkansas | Logan | America/Chicago | PO BOX | 105 | 查看地圖 |
74333 | Bluejacket | OK - Oklahoma | Craig | America/Chicago | STANDARD | 970 | 查看地圖 |
75424 | Blue Ridge | TX - Texas | Collin | America/Chicago | STANDARD | 4250 | 查看地圖 |
76131 | Fort Worth 可接收:Blue Mound, Ft Worth, Saginaw | TX - Texas | Tarrant | America/Chicago | STANDARD | 49920 | 查看地圖 |
76352 | Bluegrove | TX - Texas | Clay | America/Chicago | PO BOX | 24 | 查看地圖 |
80424 | Breckenridge 可接收:Blue River | CO - Colorado | Summit | America/Denver | STANDARD | 9130 | 查看地圖 |
84007 | Bluebell 不可接收:Upalco | UT - Utah | Duchesne | America/Denver | STANDARD | 630 | 查看地圖 |
85922 | Blue | AZ - Arizona | Greenlee | America/Phoenix | STANDARD | 27 | 查看地圖 |
86520 | Blue Gap 可接收:Pinon | AZ - Arizona | Navajo | America/Denver | PO BOX | 988 | 查看地圖 |
87005 | Bluewater | NM - New Mexico | Cibola | America/Denver | STANDARD | 540 | 查看地圖 |
89004 | Blue Diamond 不可接收:Old Nevada | NV - Nevada | Clark | America/Los_Angeles | PO BOX | 356 | 查看地圖 |
92317 | Blue Jay | CA - California | San Bernardino | America/Los_Angeles | PO BOX | 4089 | 查看地圖 |
95525 | Blue Lake | CA - California | Humboldt | America/Los_Angeles | STANDARD | 1580 | 查看地圖 |
97413 | Blue River 可接收:Ckenzie Bridge, Mc Kenzie Brg, Mckenzie Bridge | OR - Oregon | Lane | America/Los_Angeles | STANDARD | 690 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個郵編對應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個具體的軍事地點或基地的標(biāo)識,但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進行寄送。軍事郵編和地址可能會因軍事行動、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時,最好直接咨詢相關(guān)軍事機構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進行搜索,點搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應(yīng)的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因為之間的快遞費差異是非常巨大的。