郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時區(qū) | 郵編類型 | 預估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03304 | Bow | NH - New Hampshire | Merrimack | America/New_York | STANDARD | 8150 | 查看地圖 |
04008 | Bowdoinham | ME - Maine | Sagadahoc | America/New_York | STANDARD | 2950 | 查看地圖 |
04287 | Bowdoin 可接收:W Bowdoin 不可接收:West Bowdoin | ME - Maine | Sagadahoc | America/New_York | STANDARD | 2890 | 查看地圖 |
04426 | Dover Foxcroft 可接收:Atkinson, Bowerbank, Dovr Foxcroft, Dvr Foxcroft, Sebec | ME - Maine | Piscataquis | America/New_York | STANDARD | 4000 | 查看地圖 |
10004 | New York 可接收:Bowling Green 不可接收:Manhattan, New York City, NY, Ny City, Nyc | NY - New York | New York | America/New_York | STANDARD | 3760 | 查看地圖 |
14026 | Bowmansville | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 770 | 查看地圖 |
17507 | Bowmansville | PA - Pennsylvania | Lancaster | America/New_York | PO BOX | 544 | 查看地圖 |
17008 | Bowmansdale | PA - Pennsylvania | Cumberland | America/New_York | PO BOX | 60 | 查看地圖 |
17055 | Mechanicsburg 可接收:Bowmansdale 不可接收:Andersontown, Brandtsville, Defense Depot, Lisburn, Locust Point, Mech, Mechancsbrg, Mechbg, Mount Allen, Navy Ships, Navy Sup Dpt, Shepherdstown, Upper Allen, Williams Grv, Winding Hill | PA - Pennsylvania | Cumberland | America/New_York | STANDARD | 39120 | 查看地圖 |
18030 | Bowmanstown | PA - Pennsylvania | Carbon | America/New_York | PO BOX | 621 | 查看地圖 |
19511 | Bowers | PA - Pennsylvania | Berks | America/New_York | PO BOX | 299 | 查看地圖 |
20715 | Bowie | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | STANDARD | 24360 | 查看地圖 |
20716 | Bowie 可接收:Mitchellville 不可接收:S Bowie, South Bowie | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | STANDARD | 19690 | 查看地圖 |
20717 | Bowie 可接收:Mitchellville | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | PO BOX | 117 | 查看地圖 |
20718 | Bowie | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | PO BOX | 358 | 查看地圖 |
20719 | Bowie 不可接收:W Bowie | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | PO BOX | 76 | 查看地圖 |
20720 | Bowie | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | STANDARD | 24210 | 查看地圖 |
20721 | Bowie 可接收:Mitchellville | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | STANDARD | 28410 | 查看地圖 |
22427 | Bowling Green 可接收:Fort A P Hill 不可接收:Bowling Grn, Ft Ap Hill | VA - Virginia | Caroline | America/New_York | STANDARD | 2910 | 查看地圖 |
22428 | Bowling Green 不可接收:Boy Scouts Of America | VA - Virginia | Caroline | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
26254 | Bowden 可接收:Wymer | WV - West Virginia | Randolph | America/New_York | STANDARD | 300 | 查看地圖 |
29703 | Bowling Green | SC - South Carolina | York | America/New_York | PO BOX | 389 | 查看地圖 |
28398 | Warsaw 可接收:Bowdens | NC - North Carolina | Duplin | America/New_York | STANDARD | 5780 | 查看地圖 |
29018 | Bowman | SC - South Carolina | Orangeburg | America/New_York | STANDARD | 2890 | 查看地圖 |
30108 | Bowdon | GA - Georgia | Carroll | America/New_York | STANDARD | 6940 | 查看地圖 |
30109 | Bowdon Junction 可接收:Bowdon Jct | GA - Georgia | Carroll | America/New_York | PO BOX | 151 | 查看地圖 |
30516 | Bowersville | GA - Georgia | Hart | America/New_York | STANDARD | 1750 | 查看地圖 |
30624 | Bowman | GA - Georgia | Elbert | America/New_York | STANDARD | 2350 | 查看地圖 |
33834 | Bowling Green | FL - Florida | Hardee | America/New_York | STANDARD | 4830 | 查看地圖 |
40380 | Stanton 可接收:Bowen, Patsey, Rosslyn | KY - Kentucky | Powell | America/New_York | STANDARD | 5450 | 查看地圖 |
42717 | Burkesville 可接收:Bakerton, Bow, Dubre, Kettle, Peytonsburg, Waterview | KY - Kentucky | Cumberland | America/Chicago | STANDARD | 5050 | 查看地圖 |
42101 | Bowling Green 可接收:Hadley, Plum Springs, Richardsville 不可接收:Bowling Grn | KY - Kentucky | Warren | America/Chicago | STANDARD | 47180 | 查看地圖 |
42102 | Bowling Green | KY - Kentucky | Warren | America/Chicago | PO BOX | 1985 | 查看地圖 |
42103 | Bowling Green | KY - Kentucky | Warren | America/Chicago | STANDARD | 19890 | 查看地圖 |
42104 | Bowling Green | KY - Kentucky | Warren | America/Chicago | STANDARD | 33580 | 查看地圖 |
42128 | Bowling Green | KY - Kentucky | Warren | America/Chicago | PO BOX | 26 | 查看地圖 |
43402 | Bowling Green | OH - Ohio | Wood | America/New_York | STANDARD | 23400 | 查看地圖 |
43403 | Bowling Green 不可接收:Bowling Green St University, Bowling Green State Univ | OH - Ohio | Wood | America/New_York | UNIQUE | 142 | 查看地圖 |
45307 | Bowersville | OH - Ohio | Greene | America/New_York | PO BOX | 377 | 查看地圖 |
44695 | Bowerston 不可接收:Conotton, New Hagerstown | OH - Ohio | Harrison | America/New_York | STANDARD | 1090 | 查看地圖 |
47833 | Bowling Green | IN - Indiana | Owen | America/Indiana/Indianapolis | STANDARD | 990 | 查看地圖 |
54416 | Bowler | WI - Wisconsin | Shawano | America/Chicago | STANDARD | 1460 | 查看地圖 |
56314 | Bowlus 可接收:Elmdale | MN - Minnesota | Morrison | America/Chicago | STANDARD | 1120 | 查看地圖 |
56631 | Bowstring | MN - Minnesota | Itasca | America/Chicago | PO BOX | 22 | 查看地圖 |
58047 | Horace 可接收:Hickson, Oxbow, Wild Rice | ND - North Dakota | Cass | America/Chicago | STANDARD | 4790 | 查看地圖 |
57428 | Bowdle | SD - South Dakota | Edmunds | America/Chicago | STANDARD | 570 | 查看地圖 |
58225 | Drayton 可接收:Bowesmont | ND - North Dakota | Pembina | America/Chicago | STANDARD | 880 | 查看地圖 |
58418 | Bowdon 可接收:Heaton | ND - North Dakota | Wells | America/Chicago | STANDARD | 340 | 查看地圖 |
58623 | Bowman 可接收:Buffalo Spg, Buffalo Springs 不可接收:Griffin, Ladd | ND - North Dakota | Bowman | America/Denver | STANDARD | 2030 | 查看地圖 |
58721 | Bowbells 可接收:Coteau | ND - North Dakota | Burke | America/Chicago | STANDARD | 450 | 查看地圖 |
62316 | Bowen | IL - Illinois | Hancock | America/Chicago | STANDARD | 560 | 查看地圖 |
63334 | Bowling Green 不可接收:Cyrene, Saint Clement, Tarrants, Vera | MO - Missouri | Pike | America/Chicago | STANDARD | 5780 | 查看地圖 |
74056 | Pawhuska 可接收:Bowring 不可接收:Herd, Nelagony, Pearsonia | OK - Oklahoma | Osage | America/Chicago | STANDARD | 3810 | 查看地圖 |
74830 | Bowlegs | OK - Oklahoma | Seminole | America/Chicago | PO BOX | 302 | 查看地圖 |
76230 | Bowie 不可接收:Fruitland, Newport, Postoak, Stoneburg | TX - Texas | Montague | America/Chicago | STANDARD | 8810 | 查看地圖 |
80123 | Littleton 可接收:Bow Mar, Columbine Valley, Columbine Vly, Denver, Lakewood 不可接收:Grants Ranch | CO - Colorado | Jefferson | America/Denver | STANDARD | 42140 | 查看地圖 |
85605 | Bowie | AZ - Arizona | Cochise | America/Phoenix | PO BOX | 402 | 查看地圖 |
95604 | Auburn 可接收:Bowman | CA - California | Placer | America/Los_Angeles | PO BOX | 3232 | 查看地圖 |
98232 | Bow 不可接收:Allen, Edison, Samish Island | WA - Washington | Skagit | America/Los_Angeles | STANDARD | 3860 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機構為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學校,機構等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個郵編對應的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個具體的軍事地點或基地的標識,但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進行寄送。軍事郵編和地址可能會因軍事行動、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時,最好直接咨詢相關軍事機構或郵局以獲取最新和最準確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進行搜索,點搜索結果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時確認下收件地址是否屬于偏遠郵區(qū),因為之間的快遞費差異是非常巨大的。