郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14201 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 8040 | 查看地圖 |
14202 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 2530 | 查看地圖 |
14203 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 1370 | 查看地圖 |
14204 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 6250 | 查看地圖 |
14205 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | PO BOX | 253 | 查看地圖 |
14206 | Buffalo 可接收:Cheektowaga, West Seneca | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 16600 | 查看地圖 |
14207 | Buffalo 不可接收:Town Of Tonawanda | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 19790 | 查看地圖 |
14208 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 7550 | 查看地圖 |
14209 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 5070 | 查看地圖 |
14210 | Buffalo 可接收:West Seneca 不可接收:W Seneca | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 11250 | 查看地圖 |
14211 | Buffalo 不可接收:Cheektowaga | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 19150 | 查看地圖 |
14212 | Buffalo 可接收:Sloan | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 9880 | 查看地圖 |
14213 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 17670 | 查看地圖 |
14214 | Buffalo 不可接收:University Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 13510 | 查看地圖 |
14215 | Buffalo 可接收:Cheektowaga, Snyder | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 32220 | 查看地圖 |
14216 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 17650 | 查看地圖 |
14217 | Buffalo 可接收:Kenmore, Tn Of Tona, Tonawanda, Town Of Tonawanda | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 19330 | 查看地圖 |
14218 | Buffalo 可接收:Lackawanna, West Seneca 不可接收:W Seneca | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 16470 | 查看地圖 |
14219 | Buffalo 可接收:Blasdell | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 9970 | 查看地圖 |
14220 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 19900 | 查看地圖 |
14221 | Buffalo 可接收:Amherst, Williamsville | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 50440 | 查看地圖 |
14222 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 8500 | 查看地圖 |
14223 | Buffalo 可接收:Kenmore, Tn Of Tona, Tonawanda, Town Of Tonawanda | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 20620 | 查看地圖 |
14224 | Buffalo 可接收:West Seneca | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 37200 | 查看地圖 |
14225 | Buffalo 可接收:Cheektowaga | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 30000 | 查看地圖 |
14226 | Buffalo 可接收:Amherst, Eggertsville, Snyder 不可接收:Snyder Square | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 25860 | 查看地圖 |
14227 | Buffalo 可接收:Cheektowaga, S Cheek, South Cheektowaga 不可接收:S Cheektowaga | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 19480 | 查看地圖 |
14228 | Buffalo 可接收:Amherst, W Amherst, West Amherst | NY - New York | Erie | America/New_York | STANDARD | 17990 | 查看地圖 |
14231 | Buffalo 可接收:Amherst, Williamsville 不可接收:Bflo | NY - New York | Erie | America/New_York | PO BOX | 444 | 查看地圖 |
14233 | Buffalo 不可接收:Jingo | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14240 | Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | PO BOX | 517 | 查看地圖 |
14241 | Buffalo 不可接收:Bflo, Usps Buffalo Amf | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14260 | Buffalo 可接收:Amherst 不可接收:University At Buffalo, University Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 37 | 查看地圖 |
14261 | Buffalo 可接收:Amherst 不可接收:University At Buffalo, University Buffalo | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 205 | 查看地圖 |
14263 | Buffalo 不可接收:Roswell Park Memorial Instit | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14264 | Buffalo 不可接收:Nat Fuel Gas Co | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14265 | Buffalo 不可接收:Ind Order Of Foresters | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14267 | Buffalo 不可接收:M And T Bank | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14269 | Buffalo 不可接收:Harlequin Books | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14270 | Buffalo 不可接收:Hsbc Bank, Marine Midland | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14272 | Buffalo 不可接收:Silhouette Books | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14273 | Buffalo 不可接收:Bflo, Hsbc Atrium, Hsbc Bank | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14276 | Buffalo 不可接收:Scoreball | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
14280 | Buffalo 不可接收:Shared Brm | NY - New York | Erie | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
15534 | Buffalo Mills | PA - Pennsylvania | Bedford | America/New_York | STANDARD | 740 | 查看地圖 |
24529 | Buffalo Junction 可接收:Buffalo Jct | VA - Virginia | Mecklenburg | America/New_York | STANDARD | 1310 | 查看地圖 |
25033 | Buffalo | WV - West Virginia | Putnam | America/New_York | STANDARD | 1900 | 查看地圖 |
27330 | Sanford 可接收:Buffalo Lake, Colon 不可接收:Carbonton, Haw Branch, Jonesboro Heights, Osgood, Pine View, Shallowell, Swan Station, Tramway, White Hill | NC - North Carolina | Lee | America/New_York | STANDARD | 35010 | 查看地圖 |
29321 | Buffalo | SC - South Carolina | Union | America/New_York | STANDARD | 2070 | 查看地圖 |
38548 | Buffalo Valley 可接收:Buffalo Vly | TN - Tennessee | Putnam | America/Chicago | STANDARD | 750 | 查看地圖 |
42716 | Buffalo | KY - Kentucky | Larue | America/New_York | STANDARD | 1470 | 查看地圖 |
43722 | Buffalo | OH - Ohio | Guernsey | America/New_York | PO BOX | 436 | 查看地圖 |
47550 | Lamar 可接收:Buffaloville 不可接收:Kennedy | IN - Indiana | Spencer | America/Chicago | STANDARD | 780 | 查看地圖 |
47925 | Buffalo | IN - Indiana | White | America/Indiana/Indianapolis | PO BOX | 361 | 查看地圖 |
50424 | Buffalo Center 可接收:Buffalo Ctr | IA - Iowa | Winnebago | America/Chicago | STANDARD | 1360 | 查看地圖 |
52728 | Buffalo | IA - Iowa | Scott | America/Chicago | PO BOX | 1079 | 查看地圖 |
54622 | Cochrane 可接收:Buffalo City, Waumandee | WI - Wisconsin | Buffalo | America/Chicago | STANDARD | 1960 | 查看地圖 |
55313 | Buffalo 可接收:Hanover | MN - Minnesota | Wright | America/Chicago | STANDARD | 23550 | 查看地圖 |
55314 | Buffalo Lake | MN - Minnesota | Renville | America/Chicago | STANDARD | 1080 | 查看地圖 |
57720 | Buffalo | SD - South Dakota | Harding | America/Denver | STANDARD | 640 | 查看地圖 |
57722 | Buffalo Gap | SD - South Dakota | Custer | America/Denver | STANDARD | 290 | 查看地圖 |
58011 | Buffalo | ND - North Dakota | Cass | America/Chicago | STANDARD | 400 | 查看地圖 |
57107 | Sioux Falls 可接收:Buffalo Ridge 不可接收:Ellis | SD - South Dakota | Minnehaha | America/Chicago | STANDARD | 10820 | 查看地圖 |
58623 | Bowman 可接收:Buffalo Spg, Buffalo Springs 不可接收:Griffin, Ladd | ND - North Dakota | Bowman | America/Denver | STANDARD | 2030 | 查看地圖 |
59418 | Buffalo 不可接收:Straw | MT - Montana | Judith Basin | America/Denver | STANDARD | 108 | 查看地圖 |
60089 | Buffalo Grove | IL - Illinois | Lake | America/Chicago | STANDARD | 42330 | 查看地圖 |
61237 | Buffalo Prairie 可接收:Buffalo Pr | IL - Illinois | Rock Island | America/Chicago | PO BOX | 43 | 查看地圖 |
62515 | Buffalo 可接收:Buffalo Hart, Lanesville | IL - Illinois | Sangamon | America/Chicago | STANDARD | 830 | 查看地圖 |
65622 | Buffalo | MO - Missouri | Dallas | America/Chicago | STANDARD | 7410 | 查看地圖 |
66717 | Buffalo | KS - Kansas | Wilson | America/Chicago | STANDARD | 390 | 查看地圖 |
73834 | Buffalo 可接收:Selman | OK - Oklahoma | Harper | America/Chicago | STANDARD | 1250 | 查看地圖 |
75831 | Buffalo 可接收:Keechi 不可接收:Flo, Lanely | TX - Texas | Leon | America/Chicago | STANDARD | 4560 | 查看地圖 |
79404 | Lubbock 可接收:Buffalo Spgs, Buffalo Springs | TX - Texas | Lubbock | America/Chicago | STANDARD | 7780 | 查看地圖 |
79508 | Buffalo Gap | TX - Texas | Taylor | America/Chicago | STANDARD | 1310 | 查看地圖 |
80425 | Buffalo Creek | CO - Colorado | Jefferson | America/Denver | PO BOX | 236 | 查看地圖 |
82834 | Buffalo | WY - Wyomin | Johnson | America/Denver | STANDARD | 7050 | 查看地圖 |
82840 | Saddlestring 可接收:Buffalo | WY - Wyomin | Johnson | America/Denver | PO BOX | 0 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個郵編對應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個具體的軍事地點或基地的標(biāo)識,但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進行寄送。軍事郵編和地址可能會因軍事行動、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時,最好直接咨詢相關(guān)軍事機構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進行搜索,點搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應(yīng)的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠郵區(qū),因為之間的快遞費差異是非常巨大的。