郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時(shí)區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01247 | North Adams 可接收:Clarksburg, Florida 不可接收:N Adams, No Adams | MA - Massachusetts | Berkshire | America/New_York | STANDARD | 11360 | 查看地圖 |
03592 | Pittsburg 可接收:Clarksville | NH - New Hampshire | Coos | America/New_York | STANDARD | 900 | 查看地圖 |
07066 | Clark | NJ - New Jersey | Union | America/New_York | STANDARD | 15070 | 查看地圖 |
08020 | Clarksboro | NJ - New Jersey | Gloucester | America/New_York | STANDARD | 2790 | 查看地圖 |
08510 | Millstone Township 可接收:Clarksburg, Millstone Twp 不可接收:Millstone | NJ - New Jersey | Monmouth | America/New_York | STANDARD | 4900 | 查看地圖 |
12041 | Clarksville | NY - New York | Albany | America/New_York | STANDARD | 450 | 查看地圖 |
13321 | Clark Mills | NY - New York | Oneida | America/New_York | PO BOX | 1080 | 查看地圖 |
14430 | Clarkson | NY - New York | Monroe | America/New_York | PO BOX | 76 | 查看地圖 |
14786 | West Clarksville 可接收:W Clarksville | NY - New York | Allegany | America/New_York | PO BOX | 222 | 查看地圖 |
15322 | Clarksville | PA - Pennsylvania | Greene | America/New_York | STANDARD | 1650 | 查看地圖 |
15725 | Clarksburg | PA - Pennsylvania | Indiana | America/New_York | STANDARD | 1130 | 查看地圖 |
16113 | Clark | PA - Pennsylvania | Mercer | America/New_York | PO BOX | 479 | 查看地圖 |
16114 | Clarks Mills | PA - Pennsylvania | Mercer | America/New_York | STANDARD | 530 | 查看地圖 |
18411 | Clarks Summit 可接收:Clarks Green, Ransom Township, Ransom Twp, S Abingtn Twp, Scott Township, Scott Twp, South Abington Township, Waverly Township, Waverly Twp 不可接收:S Abington Twp | PA - Pennsylvania | Lackawanna | America/New_York | STANDARD | 21530 | 查看地圖 |
19970 | Ocean View 可接收:Clarksville, Millville 不可接收:Oceanview | DE - Delaware | Sussex | America/New_York | STANDARD | 8420 | 查看地圖 |
20871 | Clarksburg 可接收:Hyattstown | MD - Maryland | Montgomery | America/New_York | STANDARD | 29770 | 查看地圖 |
21029 | Clarksville | MD - Maryland | Howard | America/New_York | STANDARD | 13310 | 查看地圖 |
23927 | Clarksville | VA - Virginia | Mecklenburg | America/New_York | STANDARD | 3820 | 查看地圖 |
26301 | Clarksburg 可接收:Country Club, Dawmont, Laurel Park, Laurel Valley, Nutter Fort, Stonewood | WV - West Virginia | Harrison | America/New_York | STANDARD | 22630 | 查看地圖 |
26302 | Clarksburg | WV - West Virginia | Harrison | America/New_York | PO BOX | 1291 | 查看地圖 |
26306 | Clarksburg 不可接收:Fbi | WV - West Virginia | Harrison | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
26461 | Wilsonburg 可接收:Clarksburg | WV - West Virginia | Harrison | America/New_York | STANDARD | 0 | 查看地圖 |
28433 | Clarkton 不可接收:Emerson | NC - North Carolina | Bladen | America/New_York | STANDARD | 3720 | 查看地圖 |
29821 | Clarks Hill | SC - South Carolina | McCormick | America/New_York | STANDARD | 1240 | 查看地圖 |
30021 | Clarkston | GA - Georgia | DeKalb | America/New_York | STANDARD | 21150 | 查看地圖 |
30111 | Clarkdale | GA - Georgia | Cobb | America/New_York | PO BOX | 314 | 查看地圖 |
30523 | Clarkesville | GA - Georgia | Habersham | America/New_York | STANDARD | 11810 | 查看地圖 |
32430 | Clarksville | FL - Florida | Calhoun | America/Chicago | STANDARD | 1060 | 查看地圖 |
33406 | West Palm Beach 可接收:Cloud Lake, Glen Ridge, Lake Clarke, Lake Clarke Shores, Palm Springs, West Palm Bch | FL - Florida | Palm Beach | America/New_York | STANDARD | 24500 | 查看地圖 |
37040 | Clarksville | TN - Tennessee | Montgomery | America/Chicago | STANDARD | 52100 | 查看地圖 |
37041 | Clarksville | TN - Tennessee | Montgomery | America/Chicago | PO BOX | 439 | 查看地圖 |
37042 | Clarksville 不可接收:Sango | TN - Tennessee | Montgomery | America/Chicago | STANDARD | 78080 | 查看地圖 |
37043 | Clarksville 不可接收:Fredonia, Hickory Point, Hilldale | TN - Tennessee | Montgomery | America/Chicago | STANDARD | 51970 | 查看地圖 |
37044 | Clarksville 不可接收:Austin Peay St Univ | TN - Tennessee | Montgomery | America/Chicago | UNIQUE | 45 | 查看地圖 |
38324 | Clarksburg | TN - Tennessee | Carroll | America/Chicago | PO BOX | 190 | 查看地圖 |
38553 | Clarkrange | TN - Tennessee | Fentress | America/Chicago | STANDARD | 2200 | 查看地圖 |
38614 | Clarksdale 可接收:Mattson, Stovall 不可接收:Baltzer, Bobo, King And Anderson, Riverton, Roundaway | MS - Mississippi | Coahoma | America/Chicago | STANDARD | 13450 | 查看地圖 |
38669 | Sherard 可接收:Clarksdale 不可接收:Baugh | MS - Mississippi | Coahoma | America/Chicago | PO BOX | 70 | 查看地圖 |
42726 | Clarkson 可接收:Millerstown, Peonia, Rock Creek, Wax | KY - Kentucky | Grayson | America/Chicago | STANDARD | 4040 | 查看地圖 |
43115 | Clarksburg | OH - Ohio | Ross | America/New_York | STANDARD | 1230 | 查看地圖 |
45113 | Clarksville | OH - Ohio | Clinton | America/New_York | STANDARD | 3950 | 查看地圖 |
47129 | Clarksville 可接收:Jeffersonville, Jeffersonvlle 不可接收:Cementville, Jeff | IN - Indiana | Clark | America/Kentucky/Louisville | STANDARD | 16520 | 查看地圖 |
47131 | Jeffersonville 可接收:Clarksville, Jeffersonvlle | IN - Indiana | Clark | America/Kentucky/Louisville | PO BOX | 1085 | 查看地圖 |
47225 | Clarksburg | IN - Indiana | Decatur | America/Indiana/Indianapolis | PO BOX | 132 | 查看地圖 |
47930 | Clarks Hill | IN - Indiana | Tippecanoe | America/Indiana/Indianapolis | STANDARD | 1010 | 查看地圖 |
48346 | Clarkston 可接收:Independence 不可接收:Independence Twp | MI - Michigan | Oakland | America/Detroit | STANDARD | 20910 | 查看地圖 |
48347 | Clarkston | MI - Michigan | Oakland | America/Detroit | PO BOX | 565 | 查看地圖 |
48348 | Clarkston 可接收:Independence 不可接收:Independence Township, Independence Twp | MI - Michigan | Oakland | America/Detroit | STANDARD | 25150 | 查看地圖 |
48815 | Clarksville | MI - Michigan | Ionia | America/Detroit | STANDARD | 2280 | 查看地圖 |
49234 | Clarklake | MI - Michigan | Jackson | America/Detroit | STANDARD | 2460 | 查看地圖 |
50619 | Clarksville 不可接收:Packard | IA - Iowa | Butler | America/Chicago | STANDARD | 1940 | 查看地圖 |
56016 | Clarks Grove | MN - Minnesota | Freeborn | America/Chicago | STANDARD | 970 | 查看地圖 |
56223 | Clarkfield | MN - Minnesota | Yellow Medicine | America/Chicago | STANDARD | 1210 | 查看地圖 |
57225 | Clark | SD - South Dakota | Clark | America/Chicago | STANDARD | 1600 | 查看地圖 |
58530 | Center 可接收:Fort Clark, Hensler 不可接收:Price, Sanger | ND - North Dakota | Oliver | America/North_Dakota/Center | STANDARD | 1160 | 查看地圖 |
62556 | Palmer 可接收:Clarksdale | IL - Illinois | Christian | America/Chicago | STANDARD | 290 | 查看地圖 |
62565 | Shelbyville 可接收:Clarksburg, Duvall, Henton, Middlesworth, Westervelt | IL - Illinois | Shelby | America/Chicago | STANDARD | 6500 | 查看地圖 |
64430 | Clarksdale | MO - Missouri | DeKalb | America/Chicago | STANDARD | 680 | 查看地圖 |
63336 | Clarksville 可接收:Paynesville | MO - Missouri | Pike | America/Chicago | STANDARD | 850 | 查看地圖 |
63837 | Clarkton 不可接收:Freeborn | MO - Missouri | Dunklin | America/Chicago | STANDARD | 1080 | 查看地圖 |
65025 | Clarksburg | MO - Missouri | Moniteau | America/Chicago | STANDARD | 660 | 查看地圖 |
65243 | Clark 不可接收:Rucker | MO - Missouri | Randolph | America/Chicago | STANDARD | 2450 | 查看地圖 |
68628 | Clarks | NE - Nebraska | Merrick | America/Chicago | STANDARD | 740 | 查看地圖 |
68629 | Clarkson | NE - Nebraska | Colfax | America/Chicago | STANDARD | 1230 | 查看地圖 |
71415 | Clarks | LA - Louisiana | Caldwell Parish | America/Chicago | PO BOX | 540 | 查看地圖 |
72325 | Clarkedale | AR - Arkansas | Crittenden | America/Chicago | PO BOX | 195 | 查看地圖 |
72623 | Clarkridge | AR - Arkansas | Baxter | America/Chicago | STANDARD | 550 | 查看地圖 |
72830 | Clarksville | AR - Arkansas | Johnson | America/Chicago | STANDARD | 12930 | 查看地圖 |
75426 | Clarksville | TX - Texas | Red River | America/Chicago | STANDARD | 3850 | 查看地圖 |
75693 | White Oak 可接收:Clarksville City, Clarksvle Cty | TX - Texas | Gregg | America/Chicago | STANDARD | 6050 | 查看地圖 |
80428 | Clark | CO - Colorado | Routt | America/Denver | STANDARD | 750 | 查看地圖 |
82435 | Powell 可接收:Clark, Garland, Mantua, Willwood 不可接收:Odonnell Spur | WY - Wyomin | Park | America/Denver | STANDARD | 11100 | 查看地圖 |
83811 | Clark Fork 不可接收:Cabinet | ID - Idaho | Bonner | America/Los_Angeles | STANDARD | 1320 | 查看地圖 |
83812 | Clarkia | ID - Idaho | Shoshone | America/Los_Angeles | STANDARD | 53 | 查看地圖 |
84305 | Clarkston | UT - Utah | Cache | America/Denver | PO BOX | 737 | 查看地圖 |
86324 | Clarkdale | AZ - Arizona | Yavapai | America/Phoenix | STANDARD | 3940 | 查看地圖 |
95612 | Clarksburg | CA - California | Yolo | America/Los_Angeles | STANDARD | 1270 | 查看地圖 |
99403 | Clarkston | WA - Washington | Asotin | America/Los_Angeles | STANDARD | 17000 | 查看地圖 |
99569 | Clarks Point | AK - Alaska | Dillingham Census Area | America/Anchorage | PO BOX | 37 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機(jī)構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊(duì)郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機(jī)構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個(gè)郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個(gè)郵編對應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴(kuò)展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊(duì)郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊(duì)郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個(gè)具體的軍事地點(diǎn)或基地的標(biāo)識,但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會(huì)因軍事行動(dòng)、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時(shí),最好直接咨詢相關(guān)軍事機(jī)構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進(jìn)行搜索,點(diǎn)搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應(yīng)的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時(shí)建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時(shí)確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因?yàn)橹g的快遞費(fèi)差異是非常巨大的。