郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01342 | Deerfield 不可接收:East Deerfield, West Deerfield | MA - Massachusetts | Franklin | America/New_York | STANDARD | 1260 | 查看地圖 |
01373 | South Deerfield 可接收:S Deerfield 不可接收:So Deerfield | MA - Massachusetts | Franklin | America/New_York | STANDARD | 4070 | 查看地圖 |
03037 | Deerfield | NH - New Hampshire | Rockingham | America/New_York | STANDARD | 4670 | 查看地圖 |
03244 | Hillsborough 可接收:Deering, Hillsboro, Windsor | NH - New Hampshire | Hillsborough | America/New_York | STANDARD | 7250 | 查看地圖 |
04627 | Deer Isle | ME - Maine | Hancock | America/New_York | STANDARD | 1560 | 查看地圖 |
04650 | Little Deer Isle 可接收:Ltl Deer Is | ME - Maine | Hancock | America/New_York | STANDARD | 230 | 查看地圖 |
08302 | Bridgeton 可接收:Deerfield Twp 不可接收:Fairfield Twp, Stow Creek Twp, Upper Deerfield Twp | NJ - New Jersey | Cumberland | America/New_York | STANDARD | 37120 | 查看地圖 |
08313 | Deerfield Street 可接收:Deerfield St 不可接收:Deerfield | NJ - New Jersey | Cumberland | America/New_York | PO BOX | 151 | 查看地圖 |
11729 | Deer Park 不可接收:Deerpark | NY - New York | Suffolk | America/New_York | STANDARD | 27930 | 查看地圖 |
13502 | Utica 可接收:Deerfield 不可接收:Schuyler | NY - New York | Oneida | America/New_York | STANDARD | 25760 | 查看地圖 |
13627 | Deer River | NY - New York | Lewis | America/New_York | PO BOX | 102 | 查看地圖 |
21550 | Oakland 可接收:Crellin, Deer Park, Hutton, Loch Lyn Hght, Loch Lynn Heights, Mnt Lake Park, Mountain Lake Park, Mt Lake Park, Mtn Lk Park | MD - Maryland | Garrett | America/New_York | STANDARD | 11690 | 查看地圖 |
24432 | Deerfield | VA - Virginia | Augusta | America/New_York | STANDARD | 300 | 查看地圖 |
33064 | Pompano Beach 可接收:Deerfield Bch, Deerfield Beach, Lighthouse Point, Lighthouse Pt 不可接收:Lghthse Point | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 51570 | 查看地圖 |
32778 | Tavares 可接收:Deer Island | FL - Florida | Lake | America/New_York | STANDARD | 20050 | 查看地圖 |
33441 | Deerfield Beach 可接收:Deerfield Bch | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 23020 | 查看地圖 |
33442 | Deerfield Beach 可接收:Deerfield Bch | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 24060 | 查看地圖 |
33443 | Deerfield Beach 可接收:Deerfield Bch | FL - Florida | Broward | America/New_York | PO BOX | 702 | 查看地圖 |
36529 | Deer Park 不可接收:Hawthorne, Seaboard | AL - Alabama | Washington | America/Chicago | STANDARD | 440 | 查看地圖 |
37726 | Deer Lodge | TN - Tennessee | Morgan | America/New_York | STANDARD | 1640 | 查看地圖 |
44411 | Deerfield 不可接收:Yale | OH - Ohio | Portage | America/New_York | STANDARD | 2010 | 查看地圖 |
44693 | Deersville | OH - Ohio | Harrison | America/New_York | PO BOX | 85 | 查看地圖 |
45236 | Cincinnati 可接收:Blue Ash, Deer Park, Reading, Silverton, Taft 不可接收:Kenwood, Rossmoyne, Sycamore Twp | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 21040 | 查看地圖 |
49238 | Deerfield | MI - Michigan | Lenawee | America/Detroit | STANDARD | 1490 | 查看地圖 |
49822 | Deerton | MI - Michigan | Alger | America/Detroit | STANDARD | 147 | 查看地圖 |
53209 | Milwaukee 可接收:Brown Deer, Glendale, River Hills | WI - Wisconsin | Milwaukee | America/Chicago | STANDARD | 37320 | 查看地圖 |
53223 | Milwaukee 可接收:Brown Deer | WI - Wisconsin | Milwaukee | America/Chicago | STANDARD | 24260 | 查看地圖 |
53531 | Deerfield | WI - Wisconsin | Dane | America/Chicago | STANDARD | 4380 | 查看地圖 |
54007 | Deer Park | WI - Wisconsin | St. Croix | America/Chicago | STANDARD | 1170 | 查看地圖 |
54424 | Deerbrook 可接收:Kempster 不可接收:Neva Corners | WI - Wisconsin | Langlade | America/Chicago | STANDARD | 1440 | 查看地圖 |
56444 | Deerwood 不可接收:Cuyuna | MN - Minnesota | Crow Wing | America/Chicago | STANDARD | 2900 | 查看地圖 |
56527 | Deer Creek | MN - Minnesota | Otter Tail | America/Chicago | STANDARD | 850 | 查看地圖 |
56636 | Deer River 不可接收:Deer Riv, Inger, Morse, Oteneagen, Zemple | MN - Minnesota | Itasca | America/Chicago | STANDARD | 4350 | 查看地圖 |
58731 | Deering | ND - North Dakota | McHenry | America/Chicago | STANDARD | 230 | 查看地圖 |
59722 | Deer Lodge 不可接收:Galen | MT - Montana | Powell | America/Denver | STANDARD | 3750 | 查看地圖 |
60010 | Barrington 可接收:Deer Park, Fox River Valley Gardens, Fox Rv Vly Gn, Hoffman Est, Hoffman Estates, Inverness, Kildeer, Lake Barrington, Lk Barrington, N Barrington, North Barrington, Port Barrington, Pt Barrington, S Barrington, South Barrington, Tower Lakes 不可接收:Barrington Hills, Lake Barrington Shores, Timber Lake | IL - Illinois | Lake | America/Chicago | STANDARD | 44650 | 查看地圖 |
60015 | Deerfield 可接收:Bannockburn, Riverwoods | IL - Illinois | Lake | America/Chicago | STANDARD | 27110 | 查看地圖 |
60047 | Lake Zurich 可接收:Deer Park, Hawthorn Wds, Hawthorn Woods, Kildeer, Long Grove 不可接收:Echo Lake, Forest Lake | IL - Illinois | Lake | America/Chicago | STANDARD | 43480 | 查看地圖 |
60074 | Palatine 可接收:Deer Park, Kildeer | IL - Illinois | Cook | America/Chicago | STANDARD | 34050 | 查看地圖 |
61243 | Deer Grove | IL - Illinois | Whiteside | America/Chicago | STANDARD | 220 | 查看地圖 |
61733 | Deer Creek | IL - Illinois | Tazewell | America/Chicago | STANDARD | 1050 | 查看地圖 |
63840 | Deering | MO - Missouri | Pemiscot | America/Chicago | PO BOX | 108 | 查看地圖 |
64741 | Deerfield | MO - Missouri | Vernon | America/Chicago | STANDARD | 260 | 查看地圖 |
67838 | Deerfield | KS - Kansas | Kearny | America/Chicago | STANDARD | 870 | 查看地圖 |
72628 | Deer 不可接收:Limestone, Nail, Wayton | AR - Arkansas | Newton | America/Chicago | STANDARD | 500 | 查看地圖 |
74636 | Deer Creek | OK - Oklahoma | Grant | America/Chicago | STANDARD | 230 | 查看地圖 |
77536 | Deer Park | TX - Texas | Harris | America/Chicago | STANDARD | 31070 | 查看地圖 |
80105 | Deer Trail | CO - Colorado | Arapahoe | America/Denver | STANDARD | 1740 | 查看地圖 |
84060 | Park City 可接收:Deer Valley, Mayflower Mnt | UT - Utah | Summit | America/Denver | STANDARD | 8650 | 查看地圖 |
94576 | Deer Park 可接收:Angwin | CA - California | Napa | America/Los_Angeles | STANDARD | 180 | 查看地圖 |
97054 | Deer Island | OR - Oregon | Columbia | America/Los_Angeles | STANDARD | 1210 | 查看地圖 |
98243 | Deer Harbor | WA - Washington | San Juan | America/Los_Angeles | PO BOX | 380 | 查看地圖 |
99006 | Deer Park | WA - Washington | Spokane | America/Los_Angeles | STANDARD | 13230 | 查看地圖 |
99122 | Davenport 可接收:Deer Meadows, Seven Bays | WA - Washington | Lincoln | America/Los_Angeles | STANDARD | 3820 | 查看地圖 |
99736 | Deering | AK - Alaska | Northwest Arctic Borough | America/Nome | PO BOX | 114 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個郵編對應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個具體的軍事地點或基地的標(biāo)識,但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會因軍事行動、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時,最好直接咨詢相關(guān)軍事機構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進(jìn)行搜索,點搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應(yīng)的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因為之間的快遞費差異是非常巨大的。