郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時(shí)區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02121 | Dorchester 可接收:Boston, Grove Hall | MA - Massachusetts | Suffolk | America/New_York | STANDARD | 23410 | 查看地圖 |
04347 | Hallowell | ME - Maine | Kennebec | America/New_York | STANDARD | 2410 | 查看地圖 |
05340 | Bondville 可接收:Winhall | VT - Vermont | Bennington | America/New_York | STANDARD | 890 | 查看地圖 |
12936 | Essex 可接收:Whallonsburg | NY - New York | Essex | America/New_York | STANDARD | 560 | 查看地圖 |
14463 | Hall | NY - New York | Ontario | America/New_York | PO BOX | 250 | 查看地圖 |
15120 | Homestead 可接收:Munhall, W Homestead, West Homestead | PA - Pennsylvania | Allegheny | America/New_York | STANDARD | 15220 | 查看地圖 |
15860 | Sigel 可接收:Hallton | PA - Pennsylvania | Jefferson | America/New_York | STANDARD | 970 | 查看地圖 |
17406 | York 可接收:Hallam, Hellam, Yorkana 不可接收:Accomac, Highmount, Kreutz Creek | PA - Pennsylvania | York | America/New_York | STANDARD | 22290 | 查看地圖 |
18822 | Hallstead | PA - Pennsylvania | Susquehanna | America/New_York | STANDARD | 2930 | 查看地圖 |
18335 | Marshalls Creek 可接收:Marshalls Crk | PA - Pennsylvania | Monroe | America/New_York | PO BOX | 1302 | 查看地圖 |
19808 | Wilmington 可接收:Marshallton | DE - Delaware | New Castle | America/New_York | STANDARD | 36270 | 查看地圖 |
20622 | Charlotte Hall 可接收:Charlott Hall | MD - Maryland | Charles | America/New_York | STANDARD | 4610 | 查看地圖 |
21538 | Kitzmiller 可接收:Shallmar | MD - Maryland | Garrett | America/New_York | STANDARD | 480 | 查看地圖 |
23068 | Hallieford | VA - Virginia | Mathews | America/New_York | STANDARD | 220 | 查看地圖 |
23359 | Hallwood | VA - Virginia | Accomack | America/New_York | STANDARD | 490 | 查看地圖 |
25423 | Halltown | WV - West Virginia | Jefferson | America/New_York | PO BOX | 195 | 查看地圖 |
26554 | Fairmont 可接收:Jordan, Monongah, Pleasant Valley, Pleasant Vly, White Hall 不可接收:Bellview | WV - West Virginia | Marion | America/New_York | STANDARD | 34480 | 查看地圖 |
26555 | Fairmont 可接收:Monongah, Whitehall 不可接收:Pleasant Valley | WV - West Virginia | Marion | America/New_York | PO BOX | 1076 | 查看地圖 |
28442 | Hallsboro | NC - North Carolina | Columbus | America/New_York | STANDARD | 1200 | 查看地圖 |
28468 | Sunset Beach 可接收:Shallotte 不可接收:Sunset Bch | NC - North Carolina | Brunswick | America/New_York | STANDARD | 4970 | 查看地圖 |
28469 | Ocean Isle Beach 可接收:Ocean Isl Bch, Shallotte 不可接收:Ocean Isle | NC - North Carolina | Brunswick | America/New_York | STANDARD | 8570 | 查看地圖 |
33008 | Hallandale 可接收:Hallandale Beach, Hallandle Bch | FL - Florida | Broward | America/New_York | PO BOX | 962 | 查看地圖 |
33009 | Hallandale 可接收:Hallandale Beach, Hallandle Bch, Halndle Bch 不可接收:Pembroke Park | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 35300 | 查看地圖 |
36040 | Hayneville 可接收:Gordonville, White Hall | AL - Alabama | Lowndes | America/Chicago | STANDARD | 2790 | 查看地圖 |
36752 | Lowndesboro 可接收:Burkville, White Hall | AL - Alabama | Lowndes | America/Chicago | STANDARD | 1380 | 查看地圖 |
36785 | Tyler 可接收:Benton, White Hall | AL - Alabama | Lowndes | America/Chicago | STANDARD | 910 | 查看地圖 |
38040 | Halls | TN - Tennessee | Lauderdale | America/Chicago | STANDARD | 4030 | 查看地圖 |
41314 | Booneville 可接收:Green Hall, Island City, Morris Fork, Pebworth, Sebastians Br, Sebastians Branch, Turkey | KY - Kentucky | Owsley | America/New_York | STANDARD | 2960 | 查看地圖 |
41465 | Salyersville 可接收:Bethanna, Burning Fork, Carver, Cisco, Conley, Cutuno, Cyrus, Duco, Edna, Elsie, Ever, Flat Fork, Foraker, Fredville, Fritz, Gapville, Gifford, Hager, Harper, Hendricks, Ivyton, Lickburg, Logville, Maggard, Marshallville, Mashfork, Seitz, Stella, Sublett, | KY - Kentucky | Magoffin | America/New_York | STANDARD | 7880 | 查看地圖 |
41821 | Hallie 可接收:Skyline | KY - Kentucky | Letcher | America/New_York | STANDARD | 280 | 查看地圖 |
41840 | Neon 可接收:Fleming, Fleming Neon, Hall | KY - Kentucky | Letcher | America/New_York | STANDARD | 860 | 查看地圖 |
43213 | Columbus 可接收:Whitehall | OH - Ohio | Franklin | America/New_York | STANDARD | 30220 | 查看地圖 |
45633 | Hallsville | OH - Ohio | Ross | America/New_York | PO BOX | 78 | 查看地圖 |
49463 | Sylvan Beach 可接收:Wabaningo, Whitehall | MI - Michigan | Muskegon | America/Detroit | PO BOX | 0 | 查看地圖 |
54729 | Chippewa Falls 可接收:Chippewa Fls, Lake Hallie 不可接收:Bateman, Eagle Point, Hallie, Lafayette, Lake Wissota, Tilden | WI - Wisconsin | Chippewa | America/Chicago | STANDARD | 31230 | 查看地圖 |
55749 | Holyoke 可接收:Wrenshall | MN - Minnesota | Carlton | America/Chicago | STANDARD | 400 | 查看地圖 |
56728 | Hallock 不可接收:Northcote | MN - Minnesota | Kittson | America/Chicago | STANDARD | 1120 | 查看地圖 |
58636 | Halliday 可接收:Werner 不可接收:Twin Buttes | ND - North Dakota | Dunn | America/Denver | STANDARD | 740 | 查看地圖 |
59837 | Hall | MT - Montana | Granite | America/Denver | STANDARD | 320 | 查看地圖 |
65255 | Hallsville | MO - Missouri | Boone | America/Chicago | STANDARD | 4390 | 查看地圖 |
65664 | Halltown | MO - Missouri | Lawrence | America/Chicago | PO BOX | 169 | 查看地圖 |
66725 | Columbus 可接收:Hallowell 不可接收:Melrose, Neutral, Quaker, Sherwin, Stippville | KS - Kansas | Cherokee | America/Chicago | STANDARD | 4570 | 查看地圖 |
68368 | Hallam | NE - Nebraska | Lancaster | America/Chicago | STANDARD | 560 | 查看地圖 |
71034 | Hall Summit | LA - Louisiana | Red River Parish | America/Chicago | STANDARD | 250 | 查看地圖 |
71322 | Bunkie 可接收:Eola, Whitehall 不可接收:Whiteville | LA - Louisiana | Avoyelles Parish | America/Chicago | STANDARD | 4760 | 查看地圖 |
74034 | Hallett 不可接收:Hailey, Hallis | OK - Oklahoma | Pawnee | America/Chicago | PO BOX | 231 | 查看地圖 |
75650 | Hallsville 不可接收:Walkers Mill | TX - Texas | Harrison | America/Chicago | STANDARD | 9740 | 查看地圖 |
77964 | Hallettsville 可接收:Speaks 不可接收:Breslau, Ezzell, Kinkler, Koerth, Rabbs, Vienna, Wied, Worthing | TX - Texas | Lavaca | America/Chicago | STANDARD | 7420 | 查看地圖 |
78236 | Jbsa Lackland 可接收:Lackland AFB, San Antonio, Security Services, Security Svc, Wilford Hall, Wilford Hall Usaf Hosp 不可接收:Kelly Usa | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 2430 | 查看地圖 |
83229 | Cobalt 可接收:Challis | ID - Idaho | Lemhi | America/Boise | STANDARD | 0 | 查看地圖 |
84533 | Lake Powell 可接收:Bullfrog, Halls Crossing, Halls Xing, Hite, Ticaboo 不可接收:Fry Canyon, Irish Green, Natural Bridges | UT - Utah | Kane | America/Denver | STANDARD | 190 | 查看地圖 |
89801 | Elko 可接收:Halleck, Lee 不可接收:North Fork | NV - Nevada | Elko | America/Los_Angeles | STANDARD | 22780 | 查看地圖 |
89824 | Halleck 可接收:Elko, Elburz | NV - Nevada | Elko | America/Los_Angeles | PO BOX | 0 | 查看地圖 |
91381 | Stevenson Ranch 可接收:Newhall, Santa Clarita, Stevenson Rnh, Valencia | CA - California | Los Angeles | America/Los_Angeles | STANDARD | 18950 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(hào)(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機(jī)構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊(duì)郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機(jī)構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個(gè)郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個(gè)郵編對(duì)應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴(kuò)展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊(duì)郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊(duì)郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個(gè)具體的軍事地點(diǎn)或基地的標(biāo)識(shí),但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會(huì)因軍事行動(dòng)、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時(shí),最好直接咨詢相關(guān)軍事機(jī)構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進(jìn)行搜索,點(diǎn)搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對(duì)應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對(duì)應(yīng)的郵編。
對(duì)于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時(shí)建議核對(duì)下收件人的信息和郵編是否正確,同時(shí)確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因?yàn)橹g的快遞費(fèi)差異是非常巨大的。