郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04358 | South China 可接收:China, Weeks Mills | ME - Maine | Kennebec | America/New_York | STANDARD | 3890 | 查看地圖 |
04926 | China Village 可接收:China Vlg | ME - Maine | Kennebec | America/New_York | PO BOX | 498 | 查看地圖 |
05846 | Island Pond 可接收:Ferdinand 不可接收:Brighton | VT - Vermont | Essex | America/New_York | STANDARD | 1070 | 查看地圖 |
10013 | New York 可接收:Canal Street, Chinatown 不可接收:Manhattan, New York City, NY, Ny City, Nyc | NY - New York | New York | America/New_York | STANDARD | 21900 | 查看地圖 |
12915 | Brainardsville 可接收:Brainardsvle | NY - New York | Franklin | America/New_York | PO BOX | 133 | 查看地圖 |
13326 | Cooperstown 可接收:Hartwick Seminary, Hrtwk Seminry | NY - New York | Otsego | America/New_York | STANDARD | 4410 | 查看地圖 |
15424 | Confluence 可接收:Listonburg, Ursina | PA - Pennsylvania | Somerset | America/New_York | STANDARD | 1950 | 查看地圖 |
22503 | Lancaster 可接收:Alfonso, Regina 不可接收:Millenbeck | VA - Virginia | Lancaster | America/New_York | STANDARD | 3090 | 查看地圖 |
28428 | Carolina Beach 可接收:Carolina Bch | NC - North Carolina | New Hanover | America/New_York | STANDARD | 6410 | 查看地圖 |
28467 | Calabash 可接收:Carolina Shor, Carolina Shores, Ocean Isl Bch, Ocean Isle Beach | NC - North Carolina | Brunswick | America/New_York | STANDARD | 10950 | 查看地圖 |
32034 | Fernandina Beach 可接收:Amelia Island, Fern Bch, Fernandina, Fernandina Bch 不可接收:Amelia City | FL - Florida | Nassau | America/New_York | STANDARD | 36540 | 查看地圖 |
32035 | Fernandina Beach 可接收:Fern Bch, Fernandina, Fernandina Bch 不可接收:Amelia Village, Five Points Hamilton | FL - Florida | Nassau | America/New_York | PO BOX | 1953 | 查看地圖 |
32449 | Wewahitchka 可接收:Kinard | FL - Florida | Calhoun | America/Chicago | STANDARD | 420 | 查看地圖 |
34756 | Montverde 可接收:Bella Collina | FL - Florida | Lake | America/New_York | STANDARD | 3800 | 查看地圖 |
36420 | Andalusia 可接收:Babbie, Carolina, Heath, Sanford 不可接收:Dixie, Libertyville, Pleasant Home, Rome, Straughn | AL - Alabama | Covington | America/Chicago | STANDARD | 9100 | 查看地圖 |
42602 | Albany 可接收:Aaron, Browns Crossroads, Browns Xroads, Highway, Seminary, Seventy Six, Snow, Static | KY - Kentucky | Clinton | America/Chicago | STANDARD | 7320 | 查看地圖 |
41740 | Emmalena 可接收:Bearville, Tina | KY - Kentucky | Knott | America/New_York | STANDARD | 540 | 查看地圖 |
44215 | Chippewa Lake 可接收:Medina 不可接收:Briarwood Beach, Chippewa On The Lake, Gloria Glens | OH - Ohio | Medina | America/New_York | STANDARD | 2140 | 查看地圖 |
45734 | Graysville 可接收:Rinard Mills | OH - Ohio | Monroe | America/New_York | STANDARD | 390 | 查看地圖 |
45767 | New Matamoras 可接收:Fly, Matamoras, Rinard Mills | OH - Ohio | Washington | America/New_York | STANDARD | 1960 | 查看地圖 |
45826 | Chickasaw 可接收:Celina | OH - Ohio | Mercer | America/New_York | PO BOX | 325 | 查看地圖 |
48054 | East China 可接收:China 不可接收:China Township, East China Township, East China Twp | MI - Michigan | St. Clair | America/Detroit | STANDARD | 6780 | 查看地圖 |
49757 | Mackinac Island 可接收:Mackinac Is | MI - Michigan | Mackinac | America/Detroit | PO BOX | 941 | 查看地圖 |
50538 | Farnhamville 可接收:Rinard | IA - Iowa | Calhoun | America/Chicago | STANDARD | 470 | 查看地圖 |
52144 | Fort Atkinson 可接收:Festina | IA - Iowa | Winneshiek | America/Chicago | STANDARD | 1080 | 查看地圖 |
54944 | Hortonville 可接收:Medina | WI - Wisconsin | Outagamie | America/Chicago | STANDARD | 9430 | 查看地圖 |
55340 | Hamel 可接收:Corcoran, Medina | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 9650 | 查看地圖 |
55410 | Minneapolis 可接收:Edina | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 19920 | 查看地圖 |
55416 | Minneapolis 可接收:Edina, Golden Valley, Saint Louis Park, St Louis Park | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 29740 | 查看地圖 |
55423 | Minneapolis 可接收:Edina, Richfield | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 33120 | 查看地圖 |
55424 | Minneapolis 可接收:Edina, Saint Louis Park, St Louis Park | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 10220 | 查看地圖 |
55435 | Minneapolis 可接收:Bloomington, Edina | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 12070 | 查看地圖 |
55436 | Minneapolis 可接收:Edina, Saint Louis Park, St Louis Park 不可接收:St Louis Pk | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 14040 | 查看地圖 |
55439 | Minneapolis 可接收:Edina | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 9450 | 查看地圖 |
55736 | Floodwood 可接收:Wawina 不可接收:Cedar Valley, Halden, Prairie Lake, Van Buren | MN - Minnesota | St. Louis | America/Chicago | STANDARD | 1270 | 查看地圖 |
57451 | Ipswich 可接收:Mina 不可接收:Craven, Powell | SD - South Dakota | Edmunds | America/Chicago | STANDARD | 1940 | 查看地圖 |
62846 | Ina 不可接收:Spring Garden | IL - Illinois | Jefferson | America/Chicago | STANDARD | 760 | 查看地圖 |
68952 | Inavale | NE - Nebraska | Webster | America/Chicago | STANDARD | 104 | 查看地圖 |
76131 | Fort Worth 可接收:Blue Mound, Ft Worth, Saginaw | TX - Texas | Tarrant | America/Chicago | STANDARD | 49920 | 查看地圖 |
76179 | Fort Worth 可接收:Ft Worth, Saginaw | TX - Texas | Tarrant | America/Chicago | STANDARD | 68880 | 查看地圖 |
78263 | San Antonio 可接收:China Grove | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 4600 | 查看地圖 |
81054 | Las Animas 可接收:Deora, Fort Lyon, Ninaview 不可接收:Ft Lyon, Toonerville | CO - Colorado | Bent | America/Denver | STANDARD | 2610 | 查看地圖 |
85739 | Tucson 可接收:Catalina, Saddlebrooke | AZ - Arizona | Pinal | America/Phoenix | STANDARD | 16140 | 查看地圖 |
87038 | New Laguna 可接收:Encinal | NM - New Mexico | Cibola | America/Denver | PO BOX | 1077 | 查看地圖 |
90292 | Marina Del Rey 可接收:Marina Dl Rey, Venice | CA - California | Los Angeles | America/Los_Angeles | STANDARD | 20830 | 查看地圖 |
90295 | Marina Del Rey 可接收:Marina Dl Rey, Venice | CA - California | Los Angeles | America/Los_Angeles | PO BOX | 1330 | 查看地圖 |
93962 | Spreckels 可接收:Salinas | CA - California | Monterey | America/Los_Angeles | PO BOX | 781 | 查看地圖 |
96910 | Hagatna 可接收:Agana Heights, Asan, Chalan Pago, Maite, Mongmong, Ordot, Sinajana, Toto 不可接收:Agana | GU - Guam | Pacific/Guam | STANDARD | 0 | 查看地圖 | |
96915 | Santa Rita 可接收:Chalan Pago, Inarajan, Merizo, New Inarajan, Piti, Talofofo, Umatac, Yona | GU - Guam | Pacific/Guam | STANDARD | 0 | 查看地圖 | |
96917 | Inarajan | GU - Guam | Pacific/Guam | PO BOX | 0 | 查看地圖 | |
97424 | Cottage Grove 可接收:Curtin, Saginaw 不可接收:Walden | OR - Oregon | Lane | America/Los_Angeles | STANDARD | 15320 | 查看地圖 |
97472 | Cottage Grove 可接收:Saginaw | OR - Oregon | Lane | America/Los_Angeles | STANDARD | 33 | 查看地圖 |
99757 | Lake Minchumina 可接收:Lk Minchumina | AK - Alaska | Yukon-Koyukuk Census Area | America/Anchorage | PO BOX | 12 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機(jī)構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機(jī)構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個郵編對應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴(kuò)展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個具體的軍事地點(diǎn)或基地的標(biāo)識,但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會因軍事行動、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時,最好直接咨詢相關(guān)軍事機(jī)構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進(jìn)行搜索,點(diǎn)搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應(yīng)的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因?yàn)橹g的快遞費(fèi)差異是非常巨大的。