郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11003 | Elmont 可接收:Alden Manor, Floral Park 不可接收:Argo Village, Locustwood | NY - New York | Nassau | America/New_York | STANDARD | 43610 | 查看地圖 |
11040 | New Hyde Park 可接收:Garden City Park, Garden Cty Pk, Hillside Manor, Hillside Mnr, Manhasset Hills, Manhasset Hl, N New Hyde Pk, North Hills, North New Hyde Park 不可接收:Gdn City Park, Herricks, Lake Success, Lakeville Estates, N H P, No New Hyde Park | NY - New York | Nassau | America/New_York | STANDARD | 42700 | 查看地圖 |
11427 | Queens Village 可接收:Bellerose Manor, Bellrs Manor, Jamaica, Queens Vlg 不可接收:Hollis Hills, Queens | NY - New York | Queens | America/New_York | STANDARD | 21450 | 查看地圖 |
11428 | Queens Village 可接收:Bellerose Manor, Bellrs Manor, Jamaica, Queens Vlg 不可接收:Queens | NY - New York | Queens | America/New_York | STANDARD | 18450 | 查看地圖 |
11530 | Garden City 可接收:Garden City S, Garden City South, Stewart Manor, Village Of Garden City, Vlg Gdn City 不可接收:Mitchell Field, Roosevelt Field | NY - New York | Nassau | America/New_York | STANDARD | 28440 | 查看地圖 |
11949 | Manorville | NY - New York | Suffolk | America/New_York | STANDARD | 13810 | 查看地圖 |
15665 | Manor | PA - Pennsylvania | Westmoreland | America/New_York | STANDARD | 1400 | 查看地圖 |
16238 | Manorville | PA - Pennsylvania | Armstrong | America/New_York | PO BOX | 414 | 查看地圖 |
19522 | Fleetwood 可接收:Evansville, Ruscmbmnr Twp, Ruscombmanor Twp 不可接收:Boyers Junction, Breezy Corner, Molltown, Moselem Springs, New Jerusalem, Pricetown, Rockland, Walnuttown | PA - Pennsylvania | Berks | America/New_York | STANDARD | 13630 | 查看地圖 |
19720 | New Castle 可接收:Historic New Castle, Hst Newcastle, Manor 不可接收:Minquadale | DE - Delaware | New Castle | America/New_York | STANDARD | 53510 | 查看地圖 |
20722 | Brentwood 可接收:Colmar Manor, Cottage City, N Brentwood, North Brentwood 不可接收:Brentwd | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | STANDARD | 5920 | 查看地圖 |
22303 | Alexandria 可接收:Jefferson Manor, Jefferson Mnr | VA - Virginia | Fairfax | America/New_York | STANDARD | 13940 | 查看地圖 |
31550 | Manor | GA - Georgia | Ware | America/New_York | STANDARD | 660 | 查看地圖 |
33305 | Fort Lauderdale 可接收:Ft Lauderdale, Lazy Lake, Oakland Park, Wilton Manors | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 9730 | 查看地圖 |
33306 | Fort Lauderdale 可接收:Ft Lauderdale, Oakland Park, Wilton Manors | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 3080 | 查看地圖 |
33311 | Fort Lauderdale 可接收:Ft Lauderdale, Laud Lakes, Lauderdale Lakes, Lauderhill, Oakland Park, Plantation, Wilton Manors | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 61030 | 查看地圖 |
33334 | Fort Lauderdale 可接收:Ft Lauderdale, Oakland Park, Wilton Manors | FL - Florida | Broward | America/New_York | STANDARD | 25470 | 查看地圖 |
33523 | Dade City 可接收:Ridge Manor | FL - Florida | Pasco | America/New_York | STANDARD | 14780 | 查看地圖 |
33597 | Webster 可接收:Rdg Mnr Est, Ridge Manor Estates | FL - Florida | Sumter | America/New_York | STANDARD | 6840 | 查看地圖 |
40205 | Louisville 可接收:Kingsley, Seneca Gardens, Seneca Gdns, Strathmoor Manor, Strathmoor Village, Strathmr Mnr, Strathmr Vlg | KY - Kentucky | Jefferson | America/Kentucky/Louisville | STANDARD | 20200 | 查看地圖 |
40222 | Louisville 可接收:Bancroft, Bellemeade, Crossgate, Glenview Hills, Glenview Hls, Glenview Manor, Glenview Mnr, Graymoor Devondale, Grymr Devndle, Hurstbourne, Lyndon, Northfield, Norwood, Thornhill | KY - Kentucky | Jefferson | America/Kentucky/Louisville | STANDARD | 19870 | 查看地圖 |
40223 | Louisville 可接收:Anchorage, Blue Rdg Mnr, Blue Ridge Manor, Meadowbrk Frm, Meadowbrook Farm, Moorland, Sycamore, Wildwood | KY - Kentucky | Jefferson | America/Kentucky/Louisville | STANDARD | 22350 | 查看地圖 |
40241 | Louisville 可接收:Barbourmeade, Broeck Pointe, Brownsboro Farm, Brwnsboro Frm, Creekside, Fincastle, Goose Creek, Green Spring, Hickory Hill, Hills And Dales, Hills Dales, Lyndon, Manor Creek, Spring Valley, Ten Broeck | KY - Kentucky | Jefferson | America/Kentucky/Louisville | STANDARD | 29040 | 查看地圖 |
78653 | Manor 可接收:Webberville 不可接收:Cele, Daffan, Gregg, Kimbro, Manda, New Sweden | TX - Texas | Travis | America/Chicago | STANDARD | 32100 | 查看地圖 |
96137 | Westwood 可接收:Lake Almanor 不可接收:Clear Creek | CA - California | Lassen | America/Los_Angeles | STANDARD | 2350 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個郵編對應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個具體的軍事地點或基地的標識,但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進行寄送。軍事郵編和地址可能會因軍事行動、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時,最好直接咨詢相關(guān)軍事機構(gòu)或郵局以獲取最新和最準確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進行搜索,點搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應(yīng)的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時確認下收件地址是否屬于偏遠郵區(qū),因為之間的快遞費差異是非常巨大的。