郵編(ZIP Code) | 城市名稱(chēng) | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時(shí)區(qū) | 郵編類(lèi)型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24283 | Saint Paul | VA - Virginia | Wise | America/New_York | STANDARD | 1850 | 查看地圖 |
28384 | Saint Pauls | NC - North Carolina | Robeson | America/New_York | STANDARD | 9920 | 查看地圖 |
41166 | Quincy 可接收:Saint Paul | KY - Kentucky | Lewis | America/New_York | STANDARD | 520 | 查看地圖 |
47272 | Saint Paul 不可接收:St Paul | IN - Indiana | Decatur | America/Indiana/Indianapolis | STANDARD | 1750 | 查看地圖 |
52657 | Saint Paul 可接收:West Point | IA - Iowa | Lee | America/Chicago | STANDARD | 90 | 查看地圖 |
55071 | Saint Paul Park 可接收:St Paul Park 不可接收:Grey Cloud Island | MN - Minnesota | Washington | America/Chicago | STANDARD | 5310 | 查看地圖 |
55076 | Inver Grove Heights 可接收:Inver Grove, South Saint Paul, South St Paul | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 19980 | 查看地圖 |
55077 | Inver Grove Heights 可接收:Inver Grove, South Saint Paul, South St Paul, Sunfish Lake | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 13240 | 查看地圖 |
55101 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 6070 | 查看地圖 |
55102 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 15070 | 查看地圖 |
55103 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 10630 | 查看地圖 |
55104 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 34380 | 查看地圖 |
55105 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 21960 | 查看地圖 |
55106 | Saint Paul 不可接收:Maplewood | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 50330 | 查看地圖 |
55107 | Saint Paul 可接收:W Saint Paul, West Saint Paul 不可接收:W St Paul, West St Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 12400 | 查看地圖 |
55108 | Saint Paul 可接收:Falcon Heights, Falcon Hgts, Lauderdale | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 11830 | 查看地圖 |
55109 | Saint Paul 可接收:Little Canada, Maplewood, N Saint Paul, North Saint Paul, North St Paul 不可接收:Vadnais Heights | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 32110 | 查看地圖 |
55110 | Saint Paul 可接收:Dellwood, Vadnais Heights, Vadnais Hts, White Bear Lake, White Bear Lk, White Bear Township, White Bear Tp 不可接收:Birchwood, Gem Lake, Grant, Grant Township, Lino Lakes | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 36710 | 查看地圖 |
55111 | Saint Paul 可接收:Fort Snelling 不可接收:Fort Snelling Military Resv | MN - Minnesota | Hennepin | America/Chicago | STANDARD | 208 | 查看地圖 |
55112 | Saint Paul 可接收:Arden Hills, Mounds View, New Brighton 不可接收:Moundsview | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 41860 | 查看地圖 |
55113 | Saint Paul 可接收:Falcon Heights, Falcon Hgts, Lauderdale, Little Canada, Roseville | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 37360 | 查看地圖 |
55114 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 3770 | 查看地圖 |
55115 | Saint Paul 可接收:Mahtomedi, Pine Springs, White Bear Lake, White Bear Lk 不可接收:Grant, Grant Township | MN - Minnesota | Washington | America/Chicago | STANDARD | 8540 | 查看地圖 |
55116 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 22540 | 查看地圖 |
55117 | Saint Paul 可接收:Little Canada, Maplewood | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 39850 | 查看地圖 |
55118 | Saint Paul 可接收:Lilydale, Mendota Heights, Mendota Hts, Sunfish Lake, W Saint Paul, W St Paul, West Saint Paul, West St Paul | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 26800 | 查看地圖 |
55119 | Saint Paul 可接收:Maplewood | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 38770 | 查看地圖 |
55120 | Saint Paul 可接收:Eagan, Mendota Heights, Mendota Hts | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 4520 | 查看地圖 |
55121 | Saint Paul 可接收:Eagan | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 8900 | 查看地圖 |
55122 | Saint Paul 可接收:Eagan | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 30090 | 查看地圖 |
55123 | Saint Paul 可接收:Eagan | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 26570 | 查看地圖 |
55124 | Saint Paul 可接收:Apple Valley | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | STANDARD | 53290 | 查看地圖 |
55125 | Saint Paul 可接收:Woodbury | MN - Minnesota | Washington | America/Chicago | STANDARD | 42270 | 查看地圖 |
55126 | Saint Paul 可接收:Arden Hills, No Oaks, Roseville, Shoreview 不可接收:Lino Lakes | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 26330 | 查看地圖 |
55127 | Saint Paul 可接收:Little Canada, North Oaks, Vadnais Heights, Vadnais Hts, White Bear Lake, White Bear Lake Township, White Bear Lk, White Bear Tp | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 17940 | 查看地圖 |
55128 | Saint Paul 可接收:Landfall Village, Landfall Vlg, Oakdale, Pine Springs | MN - Minnesota | Washington | America/Chicago | STANDARD | 27630 | 查看地圖 |
55129 | Saint Paul 可接收:Woodbury | MN - Minnesota | Washington | America/Chicago | STANDARD | 31570 | 查看地圖 |
55130 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 14390 | 查看地圖 |
55131 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | STANDARD | 0 | 查看地圖 |
55133 | Saint Paul 不可接收:Minn Mining Boxes | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55144 | Saint Paul 可接收:Maplewood 不可接收:3m Corp | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 659 | 查看地圖 |
55145 | Saint Paul 不可接收:State Tax Dept | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55146 | Saint Paul 不可接收:State Tax Dept | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55150 | Mendota 可接收:Saint Paul | MN - Minnesota | Dakota | America/Chicago | PO BOX | 178 | 查看地圖 |
55155 | Saint Paul 不可接收:State Offices | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 32 | 查看地圖 |
55161 | Saint Paul 不可接收:State Farm Ins | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55164 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | PO BOX | 80 | 查看地圖 |
55165 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | PO BOX | 237 | 查看地圖 |
55166 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | PO BOX | 0 | 查看地圖 |
55168 | Saint Paul 不可接收:V A | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55169 | Saint Paul 不可接收:Usps Fac Area Office | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55170 | Saint Paul 不可接收:First Bank St Paul, Us Bank, Us Bank Visa | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55171 | Saint Paul 不可接收:Us Bank Visa | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55172 | Saint Paul 不可接收:Bar Code | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | PO BOX | 0 | 查看地圖 |
55175 | Saint Paul | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | PO BOX | 161 | 查看地圖 |
55177 | Saint Paul 不可接收:Spotts Inc | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55187 | Saint Paul 不可接收:Target Direct | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55188 | Saint Paul 不可接收:Target Direct | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
55191 | Saint Paul 不可接收:New Brighton Boxes | MN - Minnesota | Ramsey | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
63366 | O Fallon 可接收:Cottleville, Dardenne Pr, Dardenne Prairie, Saint Paul, Saint Peters 不可接收:Dardenne, Ofallon, St Peters | MO - Missouri | St. Charles | America/Chicago | STANDARD | 49720 | 查看地圖 |
66771 | Saint Paul 不可接收:St Paul | KS - Kansas | Neosho | America/Chicago | STANDARD | 820 | 查看地圖 |
68873 | Saint Paul 不可接收:Cushing, St Paul | NE - Nebraska | Howard | America/Chicago | STANDARD | 3160 | 查看地圖 |
72760 | Saint Paul | AR - Arkansas | Madison | America/Chicago | STANDARD | 200 | 查看地圖 |
97137 | Saint Paul 不可接收:St Paul | OR - Oregon | Marion | America/Los_Angeles | STANDARD | 1520 | 查看地圖 |
99591 | Saint George Island 可接收:Saint Paul Island, St George Is, St Paul Isle 不可接收:St George | AK - Alaska | Aleutians West Census Area | America/Nome | PO BOX | 110 | 查看地圖 |
99660 | Saint Paul Island 可接收:Saint Paul, St Paul, St Paul Isle 不可接收:St Paul Island | AK - Alaska | Aleutians West Census Area | America/Nome | PO BOX | 436 | 查看地圖 |
美國(guó)的郵編系統(tǒng),也被稱(chēng)為郵政區(qū)編號(hào)(Zone Improvement Plan,簡(jiǎn)稱(chēng)ZIP),官方機(jī)構(gòu)為USPS(美國(guó)郵政署),類(lèi)似我們的中國(guó)郵政。美國(guó)郵編可以分為4大類(lèi)STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊(duì)郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶(hù)郵編,學(xué)校,機(jī)構(gòu)等)。美國(guó)郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個(gè)郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個(gè)郵編對(duì)應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴(kuò)展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫(xiě),即“軍隊(duì)郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫(xiě),即“艦隊(duì)郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個(gè)具體的軍事地點(diǎn)或基地的標(biāo)識(shí),但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來(lái)確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過(guò)特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會(huì)因軍事行動(dòng)、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時(shí),最好直接咨詢(xún)相關(guān)軍事機(jī)構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱(chēng)進(jìn)行搜索,點(diǎn)搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的郵編信息,可以通過(guò)下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對(duì)應(yīng)的郵編。
對(duì)于外貿(mào)電商用戶(hù),在發(fā)送快遞時(shí)建議核對(duì)下收件人的信息和郵編是否正確,同時(shí)確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因?yàn)橹g的快遞費(fèi)差異是非常巨大的。