郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
534193 | Airport Road | 1.3419 | 103.8982 | 查看地圖 | |||
534234 | Airport Road | 1.3467 | 103.8992 | 查看地圖 | |||
534236 | Airport Road | 1.3503 | 103.8995 | 查看地圖 | |||
534257 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
534258 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
534259 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
534392 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
534393 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
534395 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
534396 | Airport Road | 1.3551 | 103.9001 | 查看地圖 | |||
539931 | Airport Road | 1.3477 | 103.8961 | 查看地圖 | |||
539932 | Airport Road | 1.348 | 103.895 | 查看地圖 | |||
539933 | Airport Road | 1.3486 | 103.8945 | 查看地圖 | |||
539934 | Airport Road | 1.35 | 103.8945 | 查看地圖 | |||
539935 | Airport Road | 1.3507 | 103.8952 | 查看地圖 | |||
539936 | Airport Road | 1.3523 | 103.8958 | 查看地圖 | |||
539937 | Airport Road | 1.3518 | 103.8965 | 查看地圖 | |||
539938 | Airport Road | 1.3507 | 103.8966 | 查看地圖 | |||
539939 | Airport Road | 1.3333 | 103.8898 | 查看地圖 | |||
539942 | Airport Road | 1.3539 | 103.8981 | 查看地圖 | |||
539943 | Airport Road | 1.353 | 103.897 | 查看地圖 | |||
539945 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
539946 | Airport Road | 1.3436 | 103.9003 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點,具體細化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個郵政郵遞區(qū),每個郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個郵遞點。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負責管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護以確保其準確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。