郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
119953 | Alexandra Road | 1.2789 | 103.8025 | 查看地圖 | |||
119954 | Alexandra Road | 1.2779 | 103.8023 | 查看地圖 | |||
119958 | Alexandra Road | 1.2773 | 103.8021 | 查看地圖 | |||
119959 | Alexandra Road | 1.2773 | 103.8019 | 查看地圖 | |||
119960 | Alexandra Road | 1.2765 | 103.8017 | 查看地圖 | |||
119961 | Alexandra Road | 1.2768 | 103.8009 | 查看地圖 | |||
119962 | Alexandra Road | 1.2752 | 103.8013 | 查看地圖 | |||
119963 | Alexandra Road | 1.2737 | 103.8013 | 查看地圖 | |||
119964 | Alexandra Road | 1.2744 | 103.8029 | 查看地圖 | |||
119967 | Alexandra Road | 1.2778 | 103.8007 | 查看地圖 | |||
119968 | Alexandra Road | 1.2774 | 103.7994 | 查看地圖 | |||
119969 | Alexandra Road | 1.2743 | 103.8037 | 查看地圖 | |||
119970 | Alexandra Road | 1.2739 | 103.8034 | 查看地圖 | |||
119971 | Alexandra Road | 1.2737 | 103.8043 | 查看地圖 | |||
119972 | Alexandra Road | 1.2731 | 103.8036 | 查看地圖 | |||
119973 | Alexandra Road | 1.2733 | 103.8029 | 查看地圖 | |||
119974 | Alexandra Road | 1.2736 | 103.8036 | 查看地圖 | |||
119975 | Alexandra Road | 1.2737 | 103.8026 | 查看地圖 | |||
159919 | Alexandra Road | 1.291 | 103.8253 | 查看地圖 | |||
159921 | Alexandra Road | 1.2915 | 103.8198 | 查看地圖 | |||
159924 | Alexandra Road | 1.2904 | 103.8199 | 查看地圖 | |||
159927 | Alexandra Road | 1.2912 | 103.8158 | 查看地圖 | |||
159929 | Alexandra Road | 1.2911 | 103.8138 | 查看地圖 | |||
159930 | Alexandra Road | 1.2916 | 103.8132 | 查看地圖 | |||
159931 | Alexandra Road | 1.2916 | 103.8132 | 查看地圖 | |||
159932 | Alexandra Road | 1.2916 | 103.8125 | 查看地圖 | |||
159933 | Alexandra Road | 1.2917 | 103.8122 | 查看地圖 | |||
159934 | Alexandra Road | 1.2919 | 103.8119 | 查看地圖 | |||
159935 | Alexandra Road | 1.2916 | 103.8111 | 查看地圖 | |||
159936 | Alexandra Road | 1.2913 | 103.8101 | 查看地圖 | |||
159937 | Alexandra Road | 1.2918 | 103.8097 | 查看地圖 | |||
159938 | Alexandra Road | 1.2919 | 103.809 | 查看地圖 | |||
159940 | Alexandra Road | 1.2912 | 103.8086 | 查看地圖 | |||
159941 | Alexandra Road | 1.2898 | 103.808 | 查看地圖 | |||
159942 | Alexandra Road | 1.2895 | 103.8073 | 查看地圖 | |||
159943 | Alexandra Road | 1.2891 | 103.8069 | 查看地圖 | |||
159944 | Alexandra Road | 1.2885 | 103.8067 | 查看地圖 | |||
159945 | Alexandra Road | 1.2928 | 103.8093 | 查看地圖 | |||
159948 | Alexandra Road | 1.2913 | 103.8074 | 查看地圖 | |||
159949 | Alexandra Road | 1.2911 | 103.8074 | 查看地圖 | |||
159950 | Alexandra Road | 1.2907 | 103.8069 | 查看地圖 | |||
159951 | Alexandra Road | 1.2903 | 103.8067 | 查看地圖 | |||
159952 | Alexandra Road | 1.2889 | 103.8056 | 查看地圖 | |||
159953 | Alexandra Road | 1.2887 | 103.8051 | 查看地圖 | |||
159954 | Alexandra Road | 1.2897 | 103.8055 | 查看地圖 | |||
159955 | Alexandra Road | 1.2899 | 103.8053 | 查看地圖 | |||
159956 | Alexandra Road | 1.2902 | 103.8051 | 查看地圖 | |||
159957 | Alexandra Road | 1.2906 | 103.8047 | 查看地圖 | |||
159958 | Alexandra Road | 1.2899 | 103.8044 | 查看地圖 | |||
159959 | Alexandra Road | 1.2884 | 103.8043 | 查看地圖 | |||
159960 | Alexandra Road | 1.289 | 103.8043 | 查看地圖 | |||
159961 | Alexandra Road | 1.2897 | 103.8049 | 查看地圖 | |||
159962 | Alexandra Road | 1.2892 | 103.8049 | 查看地圖 | |||
159963 | Alexandra Road | 1.2847 | 103.8026 | 查看地圖 | |||
159964 | Alexandra Road | 1.2879 | 103.7999 | 查看地圖 | |||
159965 | Alexandra Road | 1.288 | 103.806 | 查看地圖 | |||
159967 | Alexandra Road | 1.2905 | 103.8226 | 查看地圖 | |||
159968 | Alexandra Road | 1.2902 | 103.8082 | 查看地圖 | |||
159971 | Alexandra Road | 1.2873 | 103.8053 | 查看地圖 | |||
159972 | Alexandra Road | 1.2875 | 103.8054 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點,具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個郵政郵遞區(qū),每個郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個郵遞點。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。