郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
560401 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.361 | 103.8554 | 查看地圖 | |||
560402 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3615 | 103.8553 | 查看地圖 | |||
560403 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3613 | 103.8546 | 查看地圖 | |||
560404 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3617 | 103.8547 | 查看地圖 | |||
560405 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3616 | 103.8538 | 查看地圖 | |||
560406 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.362 | 103.8539 | 查看地圖 | |||
560407 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3619 | 103.8552 | 查看地圖 | |||
560408 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3621 | 103.8546 | 查看地圖 | |||
560409 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3627 | 103.8553 | 查看地圖 | |||
560410 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3627 | 103.8546 | 查看地圖 | |||
560411 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3634 | 103.8553 | 查看地圖 | |||
560412 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3639 | 103.8553 | 查看地圖 | |||
560413 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3635 | 103.8537 | 查看地圖 | |||
560414 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3639 | 103.8539 | 查看地圖 | |||
560415 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3645 | 103.8537 | 查看地圖 | |||
560416 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3645 | 103.8551 | 查看地圖 | |||
560417 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.365 | 103.8552 | 查看地圖 | |||
560418 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3649 | 103.854 | 查看地圖 | |||
560419 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3653 | 103.8542 | 查看地圖 | |||
560420 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.365 | 103.8531 | 查看地圖 | |||
560421 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3654 | 103.853 | 查看地圖 | |||
560431 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3682 | 103.853 | 查看地圖 | |||
560432 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3683 | 103.8536 | 查看地圖 | |||
560433 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3681 | 103.8544 | 查看地圖 | |||
560434 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3679 | 103.8535 | 查看地圖 | |||
560435 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3677 | 103.8542 | 查看地圖 | |||
560436 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3673 | 103.854 | 查看地圖 | |||
560437 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3672 | 103.8532 | 查看地圖 | |||
560438 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.367 | 103.8539 | 查看地圖 | |||
560439 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3663 | 103.8535 | 查看地圖 | |||
560440 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3664 | 103.8543 | 查看地圖 | |||
560441 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3661 | 103.8542 | 查看地圖 | |||
560442 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3657 | 103.8552 | 查看地圖 | |||
560443 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.366 | 103.8554 | 查看地圖 | |||
560444 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3666 | 103.8556 | 查看地圖 | |||
560445 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.367 | 103.8556 | 查看地圖 | |||
560446 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3678 | 103.8554 | 查看地圖 | |||
560447 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3675 | 103.8559 | 查看地圖 | |||
560448 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3674 | 103.8564 | 查看地圖 | |||
560449 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3678 | 103.856 | 查看地圖 | |||
560450 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3685 | 103.8555 | 查看地圖 | |||
560451 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3688 | 103.8555 | 查看地圖 | |||
560452 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3689 | 103.8562 | 查看地圖 | |||
560453 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3686 | 103.856 | 查看地圖 | |||
560456 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3672 | 103.8587 | 查看地圖 | |||
560457 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3657 | 103.8589 | 查看地圖 | |||
560458 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3666 | 103.8596 | 查看地圖 | |||
560459 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.367 | 103.8594 | 查看地圖 | |||
560460 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3663 | 103.8591 | 查看地圖 | |||
560461 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3675 | 103.8574 | 查看地圖 | |||
560462 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.367 | 103.858 | 查看地圖 | |||
560463 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3669 | 103.8575 | 查看地圖 | |||
560464 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3667 | 103.8569 | 查看地圖 | |||
560465 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3662 | 103.8572 | 查看地圖 | |||
560466 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3658 | 103.8571 | 查看地圖 | |||
560467 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3654 | 103.8568 | 查看地圖 | |||
560468 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3649 | 103.8563 | 查看地圖 | |||
560469 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3645 | 103.8566 | 查看地圖 | |||
560470 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3641 | 103.8567 | 查看地圖 | |||
560471 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3635 | 103.8567 | 查看地圖 | |||
560472 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3631 | 103.8581 | 查看地圖 | |||
560473 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3631 | 103.8568 | 查看地圖 | |||
560474 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3628 | 103.858 | 查看地圖 | |||
560475 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3627 | 103.8565 | 查看地圖 | |||
560476 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3624 | 103.8579 | 查看地圖 | |||
560525 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3726 | 103.8539 | 查看地圖 | |||
560526 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3731 | 103.8541 | 查看地圖 | |||
560527 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3728 | 103.8545 | 查看地圖 | |||
560528 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3726 | 103.8549 | 查看地圖 | |||
560529 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3723 | 103.8555 | 查看地圖 | |||
560530 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3727 | 103.8553 | 查看地圖 | |||
560531 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3733 | 103.8544 | 查看地圖 | |||
560532 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3738 | 103.8546 | 查看地圖 | |||
560534 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3741 | 103.8542 | 查看地圖 | |||
560536 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3745 | 103.8541 | 查看地圖 | |||
560539 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3754 | 103.8543 | 查看地圖 | |||
560540 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3753 | 103.8555 | 查看地圖 | |||
560541 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3739 | 103.8556 | 查看地圖 | |||
560542 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3747 | 103.8559 | 查看地圖 | |||
560543 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3743 | 103.8562 | 查看地圖 | |||
560544 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.374 | 103.8565 | 查看地圖 | |||
560545 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3732 | 103.8563 | 查看地圖 | |||
560546 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3737 | 103.857 | 查看地圖 | |||
560547 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3742 | 103.8582 | 查看地圖 | |||
560548 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3729 | 103.857 | 查看地圖 | |||
560549 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3732 | 103.8574 | 查看地圖 | |||
560550 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3736 | 103.8582 | 查看地圖 | |||
560551 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3739 | 103.8587 | 查看地圖 | |||
560552 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3723 | 103.8568 | 查看地圖 | |||
560553 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3726 | 103.8572 | 查看地圖 | |||
560554 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3728 | 103.8578 | 查看地圖 | |||
560555 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3712 | 103.857 | 查看地圖 | |||
560556 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.372 | 103.8576 | 查看地圖 | |||
560557 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3716 | 103.8577 | 查看地圖 | |||
560558 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3712 | 103.8592 | 查看地圖 | |||
560559 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.371 | 103.8579 | 查看地圖 | |||
560560 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3708 | 103.8592 | 查看地圖 | |||
560561 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3706 | 103.8579 | 查看地圖 | |||
560574 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3709 | 103.8564 | 查看地圖 | |||
560575 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3714 | 103.856 | 查看地圖 | |||
560576 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3714 | 103.8548 | 查看地圖 | |||
560577 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3718 | 103.8559 | 查看地圖 | |||
560578 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3718 | 103.855 | 查看地圖 | |||
561415 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3644 | 103.8545 | 查看地圖 | |||
561444 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3669 | 103.8547 | 查看地圖 | |||
561453 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3682 | 103.8564 | 查看地圖 | |||
561456 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3678 | 103.8581 | 查看地圖 | |||
561460 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3666 | 103.859 | 查看地圖 | |||
561467 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3652 | 103.8574 | 查看地圖 | |||
561476 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3618 | 103.8582 | 查看地圖 | |||
561532 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3732 | 103.8552 | 查看地圖 | |||
561536 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3748 | 103.8537 | 查看地圖 | |||
561552 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3725 | 103.857 | 查看地圖 | |||
569625 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3599 | 103.8564 | 查看地圖 | |||
569626 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3606 | 103.8577 | 查看地圖 | |||
569627 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3606 | 103.8568 | 查看地圖 | |||
569628 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.361 | 103.8567 | 查看地圖 | |||
569729 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3601 | 103.855 | 查看地圖 | |||
569730 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.36 | 103.8538 | 查看地圖 | |||
569734 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3631 | 103.8537 | 查看地圖 | |||
569738 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3599 | 103.8569 | 查看地圖 | |||
569739 | Ang Mo Kio Avenue 10 | 1.3596 | 103.8546 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點,具體細化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個郵政郵遞區(qū),每個郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個郵遞點。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負責管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護以確保其準確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。