郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
560259 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3686 | 103.8316 | 查看地圖 | |||
567695 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567696 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
567697 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.376 | 103.8347 | 查看地圖 | |||
567698 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8351 | 查看地圖 | |||
567699 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.8353 | 查看地圖 | |||
567700 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3754 | 103.8349 | 查看地圖 | |||
567701 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
567762 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3761 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567763 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.376 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567764 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.376 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567765 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567766 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567767 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567768 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3758 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567769 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3758 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567770 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3757 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567771 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3757 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567772 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3756 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567773 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3756 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567774 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567775 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567776 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3754 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567777 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3754 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567778 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3753 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567779 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3753 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567780 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3752 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567781 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3752 | 103.833 | 查看地圖 | |||
567782 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3752 | 103.8329 | 查看地圖 | |||
567783 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3752 | 103.8329 | 查看地圖 | |||
567784 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3752 | 103.8328 | 查看地圖 | |||
567785 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3752 | 103.8328 | 查看地圖 | |||
567786 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3752 | 103.8327 | 查看地圖 | |||
567787 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3761 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567788 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.376 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567789 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.376 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567790 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567791 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567792 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567793 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3758 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567794 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3758 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567795 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3757 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567796 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3757 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567797 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3756 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567798 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3756 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567799 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.833 | 查看地圖 | |||
567800 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.833 | 查看地圖 | |||
567801 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3754 | 103.833 | 查看地圖 | |||
567802 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3754 | 103.833 | 查看地圖 | |||
567803 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3753 | 103.8329 | 查看地圖 | |||
567804 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3755 | 103.8329 | 查看地圖 | |||
567805 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3756 | 103.8328 | 查看地圖 | |||
567806 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3757 | 103.8328 | 查看地圖 | |||
567807 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3757 | 103.8327 | 查看地圖 | |||
567808 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3758 | 103.8329 | 查看地圖 | |||
567809 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567810 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3759 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567811 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.376 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567812 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.376 | 103.8331 | 查看地圖 | |||
567813 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3761 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567814 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3761 | 103.8332 | 查看地圖 | |||
567815 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3761 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567816 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3762 | 103.8333 | 查看地圖 | |||
567817 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3762 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567818 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3762 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567819 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3763 | 103.8334 | 查看地圖 | |||
567820 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3763 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567821 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3763 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567822 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3764 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567823 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3764 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567826 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3765 | 103.8341 | 查看地圖 | |||
567827 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3764 | 103.834 | 查看地圖 | |||
567828 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3763 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567829 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3763 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567830 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3764 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567831 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3764 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567832 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3765 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567833 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3765 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567834 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3765 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567835 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567836 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567837 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567838 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567839 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567840 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567841 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567842 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567843 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567844 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567845 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567846 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3772 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567847 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3772 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567848 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567849 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567850 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567851 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567852 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3775 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567853 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3776 | 103.8335 | 查看地圖 | |||
567854 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567855 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567856 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3772 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567857 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567858 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567859 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567860 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567861 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567862 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567863 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567864 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567865 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567866 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3765 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567867 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567868 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.834 | 查看地圖 | |||
567869 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.834 | 查看地圖 | |||
567870 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8341 | 查看地圖 | |||
567871 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8341 | 查看地圖 | |||
567872 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
567873 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
567874 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
567875 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8343 | 查看地圖 | |||
567876 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8343 | 查看地圖 | |||
567877 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
567878 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
567879 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8345 | 查看地圖 | |||
567880 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8345 | 查看地圖 | |||
567881 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8345 | 查看地圖 | |||
567882 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8346 | 查看地圖 | |||
567883 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8346 | 查看地圖 | |||
567884 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567885 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567886 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567887 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567888 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567889 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567890 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567891 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3772 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567892 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3772 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567893 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567894 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8341 | 查看地圖 | |||
567895 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3776 | 103.8336 | 查看地圖 | |||
567896 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3775 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567897 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3775 | 103.8337 | 查看地圖 | |||
567898 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3775 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567899 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3775 | 103.8338 | 查看地圖 | |||
567900 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3775 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567901 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.8339 | 查看地圖 | |||
567902 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.834 | 查看地圖 | |||
567903 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.834 | 查看地圖 | |||
567904 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.8341 | 查看地圖 | |||
567905 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8341 | 查看地圖 | |||
567906 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
567907 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
567908 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8343 | 查看地圖 | |||
567909 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
567910 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
567911 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8345 | 查看地圖 | |||
567912 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8345 | 查看地圖 | |||
567913 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8346 | 查看地圖 | |||
567914 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8346 | 查看地圖 | |||
567915 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8347 | 查看地圖 | |||
567916 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8347 | 查看地圖 | |||
567917 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8348 | 查看地圖 | |||
567918 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3773 | 103.8348 | 查看地圖 | |||
567919 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.8349 | 查看地圖 | |||
567920 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.835 | 查看地圖 | |||
567921 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.835 | 查看地圖 | |||
567922 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3774 | 103.8351 | 查看地圖 | |||
567923 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3776 | 103.8353 | 查看地圖 | |||
567924 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3777 | 103.8353 | 查看地圖 | |||
567925 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3777 | 103.8352 | 查看地圖 | |||
567926 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3778 | 103.8352 | 查看地圖 | |||
567927 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8352 | 查看地圖 | |||
567928 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8352 | 查看地圖 | |||
567929 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.8352 | 查看地圖 | |||
567930 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.8353 | 查看地圖 | |||
567931 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.8354 | 查看地圖 | |||
567932 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.8354 | 查看地圖 | |||
567933 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3781 | 103.8355 | 查看地圖 | |||
567934 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3781 | 103.8355 | 查看地圖 | |||
567935 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3781 | 103.8356 | 查看地圖 | |||
567936 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3781 | 103.8356 | 查看地圖 | |||
567937 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3781 | 103.8357 | 查看地圖 | |||
567938 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3782 | 103.8357 | 查看地圖 | |||
567939 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3782 | 103.8358 | 查看地圖 | |||
567940 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3782 | 103.8358 | 查看地圖 | |||
567941 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3782 | 103.8359 | 查看地圖 | |||
567942 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.8357 | 查看地圖 | |||
567943 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.8357 | 查看地圖 | |||
567944 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8357 | 查看地圖 | |||
567945 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8356 | 查看地圖 | |||
567946 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8356 | 查看地圖 | |||
567947 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3778 | 103.8355 | 查看地圖 | |||
567948 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3778 | 103.8355 | 查看地圖 | |||
567949 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3778 | 103.8355 | 查看地圖 | |||
567950 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3777 | 103.8354 | 查看地圖 | |||
567951 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3776 | 103.8355 | 查看地圖 | |||
567952 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3776 | 103.8355 | 查看地圖 | |||
567953 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3777 | 103.8356 | 查看地圖 | |||
567954 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3777 | 103.8356 | 查看地圖 | |||
567955 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3777 | 103.8357 | 查看地圖 | |||
567956 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3778 | 103.8357 | 查看地圖 | |||
567957 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3778 | 103.8358 | 查看地圖 | |||
567958 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3778 | 103.8358 | 查看地圖 | |||
567959 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8358 | 查看地圖 | |||
567960 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8359 | 查看地圖 | |||
567961 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3779 | 103.8359 | 查看地圖 | |||
567962 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.836 | 查看地圖 | |||
567963 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.378 | 103.836 | 查看地圖 | |||
569948 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3761 | 103.8358 | 查看地圖 | |||
569949 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8349 | 查看地圖 | |||
569950 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8349 | 查看地圖 | |||
569951 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3771 | 103.8348 | 查看地圖 | |||
569952 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8348 | 查看地圖 | |||
569953 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8347 | 查看地圖 | |||
569954 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.377 | 103.8347 | 查看地圖 | |||
569955 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8346 | 查看地圖 | |||
569956 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8346 | 查看地圖 | |||
569957 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3769 | 103.8346 | 查看地圖 | |||
569958 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8345 | 查看地圖 | |||
569959 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8345 | 查看地圖 | |||
569960 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3768 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
569961 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
569962 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8344 | 查看地圖 | |||
569963 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3767 | 103.8343 | 查看地圖 | |||
569964 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.8343 | 查看地圖 | |||
569965 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
569966 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3766 | 103.8342 | 查看地圖 | |||
569967 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3765 | 103.8341 | 查看地圖 | |||
569968 | Ang Mo Kio Avenue 2 | 1.3765 | 103.8341 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點(diǎn),具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個(gè)郵政郵遞區(qū),每個(gè)郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個(gè)郵遞點(diǎn)。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。