郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
809830 | Begonia Drive | 1.3876 | 103.8638 | 查看地圖 | |||
809831 | Begonia Drive | 1.3876 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809832 | Begonia Drive | 1.3876 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809833 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.864 | 查看地圖 | |||
809834 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8641 | 查看地圖 | |||
809835 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8642 | 查看地圖 | |||
809836 | Begonia Drive | 1.388 | 103.864 | 查看地圖 | |||
809837 | Begonia Drive | 1.388 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809838 | Begonia Drive | 1.388 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809839 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.864 | 查看地圖 | |||
809840 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.864 | 查看地圖 | |||
809841 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.8641 | 查看地圖 | |||
809842 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8642 | 查看地圖 | |||
809843 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8643 | 查看地圖 | |||
809844 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8643 | 查看地圖 | |||
809845 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.8641 | 查看地圖 | |||
809846 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8642 | 查看地圖 | |||
809847 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.8643 | 查看地圖 | |||
809848 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8645 | 查看地圖 | |||
809849 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8645 | 查看地圖 | |||
809850 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8646 | 查看地圖 | |||
809851 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8644 | 查看地圖 | |||
809852 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8644 | 查看地圖 | |||
809853 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8645 | 查看地圖 | |||
809854 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8646 | 查看地圖 | |||
809855 | Begonia Drive | 1.3878 | 103.8647 | 查看地圖 | |||
809856 | Begonia Drive | 1.3878 | 103.8647 | 查看地圖 | |||
809857 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8648 | 查看地圖 | |||
809858 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.865 | 查看地圖 | |||
809859 | Begonia Drive | 1.3872 | 103.865 | 查看地圖 | |||
809860 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8645 | 查看地圖 | |||
809861 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8646 | 查看地圖 | |||
809862 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8647 | 查看地圖 | |||
809863 | Begonia Drive | 1.3866 | 103.8643 | 查看地圖 | |||
809864 | Begonia Drive | 1.3867 | 103.8644 | 查看地圖 | |||
809865 | Begonia Drive | 1.3867 | 103.8645 | 查看地圖 | |||
809866 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8646 | 查看地圖 | |||
809867 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8646 | 查看地圖 | |||
809868 | Begonia Drive | 1.3869 | 103.8647 | 查看地圖 | |||
809869 | Begonia Drive | 1.3869 | 103.8647 | 查看地圖 | |||
809870 | Begonia Drive | 1.387 | 103.8648 | 查看地圖 | |||
809871 | Begonia Drive | 1.3866 | 103.8643 | 查看地圖 | |||
809872 | Begonia Drive | 1.3865 | 103.8642 | 查看地圖 | |||
809873 | Begonia Drive | 1.3871 | 103.8643 | 查看地圖 | |||
809874 | Begonia Drive | 1.3865 | 103.8641 | 查看地圖 | |||
809875 | Begonia Drive | 1.3871 | 103.8643 | 查看地圖 | |||
809876 | Begonia Drive | 1.3864 | 103.864 | 查看地圖 | |||
809877 | Begonia Drive | 1.3871 | 103.8641 | 查看地圖 | |||
809878 | Begonia Drive | 1.3863 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809879 | Begonia Drive | 1.3872 | 103.8641 | 查看地圖 | |||
809880 | Begonia Drive | 1.3862 | 103.8638 | 查看地圖 | |||
809881 | Begonia Drive | 1.3872 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809883 | Begonia Drive | 1.3872 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809884 | Begonia Drive | 1.3861 | 103.8636 | 查看地圖 | |||
809885 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8638 | 查看地圖 | |||
809886 | Begonia Drive | 1.3861 | 103.8635 | 查看地圖 | |||
809887 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8637 | 查看地圖 | |||
809888 | Begonia Drive | 1.3862 | 103.8634 | 查看地圖 | |||
809889 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8635 | 查看地圖 | |||
809890 | Begonia Drive | 1.3862 | 103.8633 | 查看地圖 | |||
809891 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8635 | 查看地圖 | |||
809892 | Begonia Drive | 1.3863 | 103.8632 | 查看地圖 | |||
809893 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8633 | 查看地圖 | |||
809894 | Begonia Drive | 1.3863 | 103.8631 | 查看地圖 | |||
809895 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8631 | 查看地圖 | |||
809896 | Begonia Drive | 1.3864 | 103.8631 | 查看地圖 | |||
809897 | Begonia Drive | 1.3872 | 103.863 | 查看地圖 | |||
809898 | Begonia Drive | 1.3864 | 103.863 | 查看地圖 | |||
809899 | Begonia Drive | 1.3871 | 103.863 | 查看地圖 | |||
809900 | Begonia Drive | 1.3865 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809901 | Begonia Drive | 1.387 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809902 | Begonia Drive | 1.3865 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809903 | Begonia Drive | 1.3869 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809904 | Begonia Drive | 1.3866 | 103.8627 | 查看地圖 | |||
809905 | Begonia Drive | 1.387 | 103.8633 | 查看地圖 | |||
809906 | Begonia Drive | 1.3867 | 103.8627 | 查看地圖 | |||
809907 | Begonia Drive | 1.387 | 103.8634 | 查看地圖 | |||
809908 | Begonia Drive | 1.3867 | 103.8626 | 查看地圖 | |||
809909 | Begonia Drive | 1.3869 | 103.8635 | 查看地圖 | |||
809910 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8625 | 查看地圖 | |||
809911 | Begonia Drive | 1.3869 | 103.8636 | 查看地圖 | |||
809912 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8624 | 查看地圖 | |||
809913 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8637 | 查看地圖 | |||
809914 | Begonia Drive | 1.3869 | 103.8624 | 查看地圖 | |||
809915 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8637 | 查看地圖 | |||
809916 | Begonia Drive | 1.387 | 103.8621 | 查看地圖 | |||
809917 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8639 | 查看地圖 | |||
809918 | Begonia Drive | 1.3871 | 103.8621 | 查看地圖 | |||
809919 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.864 | 查看地圖 | |||
809920 | Begonia Drive | 1.3871 | 103.862 | 查看地圖 | |||
809921 | Begonia Drive | 1.3866 | 103.8636 | 查看地圖 | |||
809922 | Begonia Drive | 1.3872 | 103.8619 | 查看地圖 | |||
809923 | Begonia Drive | 1.3866 | 103.8636 | 查看地圖 | |||
809924 | Begonia Drive | 1.3872 | 103.8618 | 查看地圖 | |||
809925 | Begonia Drive | 1.3867 | 103.8634 | 查看地圖 | |||
809926 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8617 | 查看地圖 | |||
809927 | Begonia Drive | 1.3867 | 103.8634 | 查看地圖 | |||
809928 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8616 | 查看地圖 | |||
809929 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8633 | 查看地圖 | |||
809930 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8615 | 查看地圖 | |||
809931 | Begonia Drive | 1.3868 | 103.8632 | 查看地圖 | |||
809932 | Begonia Drive | 1.3873 | 103.8614 | 查看地圖 | |||
809933 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.862 | 查看地圖 | |||
809934 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8613 | 查看地圖 | |||
809935 | Begonia Drive | 1.3876 | 103.862 | 查看地圖 | |||
809936 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8612 | 查看地圖 | |||
809937 | Begonia Drive | 1.3877 | 103.8621 | 查看地圖 | |||
809938 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8611 | 查看地圖 | |||
809939 | Begonia Drive | 1.3877 | 103.8621 | 查看地圖 | |||
809940 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.861 | 查看地圖 | |||
809941 | Begonia Drive | 1.3878 | 103.8622 | 查看地圖 | |||
809942 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.8609 | 查看地圖 | |||
809943 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8623 | 查看地圖 | |||
809944 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.8608 | 查看地圖 | |||
809945 | Begonia Drive | 1.3882 | 103.862 | 查看地圖 | |||
809946 | Begonia Drive | 1.3875 | 103.8607 | 查看地圖 | |||
809947 | Begonia Drive | 1.3882 | 103.8619 | 查看地圖 | |||
809948 | Begonia Drive | 1.3876 | 103.8606 | 查看地圖 | |||
809949 | Begonia Drive | 1.388 | 103.8618 | 查看地圖 | |||
809950 | Begonia Drive | 1.3876 | 103.8605 | 查看地圖 | |||
809951 | Begonia Drive | 1.388 | 103.8618 | 查看地圖 | |||
809952 | Begonia Drive | 1.3879 | 103.8617 | 查看地圖 | |||
809953 | Begonia Drive | 1.3878 | 103.8616 | 查看地圖 | |||
809954 | Begonia Drive | 1.3877 | 103.8616 | 查看地圖 | |||
809955 | Begonia Drive | 1.3877 | 103.8615 | 查看地圖 | |||
809956 | Begonia Drive | 1.3874 | 103.8633 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點(diǎn),具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個(gè)郵政郵遞區(qū),每個(gè)郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個(gè)郵遞點(diǎn)。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。