郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
809797 | Begonia Road | 1.3862 | 103.8621 | 查看地圖 | |||
809798 | Begonia Road | 1.3864 | 103.8621 | 查看地圖 | |||
809799 | Begonia Road | 1.3866 | 103.8623 | 查看地圖 | |||
809800 | Begonia Road | 1.3871 | 103.8626 | 查看地圖 | |||
809801 | Begonia Road | 1.3872 | 103.8627 | 查看地圖 | |||
809802 | Begonia Road | 1.3873 | 103.8628 | 查看地圖 | |||
809803 | Begonia Road | 1.3874 | 103.8622 | 查看地圖 | |||
809804 | Begonia Road | 1.3874 | 103.8628 | 查看地圖 | |||
809805 | Begonia Road | 1.3875 | 103.8622 | 查看地圖 | |||
809806 | Begonia Road | 1.3875 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809807 | Begonia Road | 1.3876 | 103.8623 | 查看地圖 | |||
809808 | Begonia Road | 1.3875 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809809 | Begonia Road | 1.3876 | 103.8624 | 查看地圖 | |||
809810 | Begonia Road | 1.3878 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809811 | Begonia Road | 1.3877 | 103.8624 | 查看地圖 | |||
809812 | Begonia Road | 1.3878 | 103.8625 | 查看地圖 | |||
809813 | Begonia Road | 1.3883 | 103.8627 | 查看地圖 | |||
809814 | Begonia Road | 1.3885 | 103.8629 | 查看地圖 | |||
809815 | Begonia Road | 1.3887 | 103.863 | 查看地圖 | |||
809816 | Begonia Road | 1.3864 | 103.8622 | 查看地圖 | |||
809817 | Begonia Road | 1.3865 | 103.8622 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點,具體細化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個郵政郵遞區(qū),每個郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個郵遞點。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負責管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護以確保其準確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。