郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
809346 | Jalan Bangau | 1.3829 | 103.8713 | 查看地圖 | |||
809347 | Jalan Bangau | 1.3829 | 103.8716 | 查看地圖 | |||
809348 | Jalan Bangau | 1.383 | 103.8713 | 查看地圖 | |||
809349 | Jalan Bangau | 1.383 | 103.8716 | 查看地圖 | |||
809350 | Jalan Bangau | 1.3831 | 103.8713 | 查看地圖 | |||
809351 | Jalan Bangau | 1.3831 | 103.8716 | 查看地圖 | |||
809352 | Jalan Bangau | 1.3832 | 103.8713 | 查看地圖 | |||
809353 | Jalan Bangau | 1.3832 | 103.8717 | 查看地圖 | |||
809354 | Jalan Bangau | 1.3833 | 103.8713 | 查看地圖 | |||
809355 | Jalan Bangau | 1.3833 | 103.8717 | 查看地圖 | |||
809356 | Jalan Bangau | 1.3834 | 103.8713 | 查看地圖 | |||
809357 | Jalan Bangau | 1.3834 | 103.8717 | 查看地圖 | |||
809358 | Jalan Bangau | 1.3835 | 103.8714 | 查看地圖 | |||
809359 | Jalan Bangau | 1.3835 | 103.8717 | 查看地圖 | |||
809360 | Jalan Bangau | 1.3836 | 103.8714 | 查看地圖 | |||
809361 | Jalan Bangau | 1.3836 | 103.8717 | 查看地圖 | |||
809362 | Jalan Bangau | 1.3837 | 103.8714 | 查看地圖 | |||
809363 | Jalan Bangau | 1.3837 | 103.8718 | 查看地圖 | |||
809364 | Jalan Bangau | 1.3838 | 103.8714 | 查看地圖 | |||
809365 | Jalan Bangau | 1.3837 | 103.8718 | 查看地圖 | |||
809366 | Jalan Bangau | 1.3839 | 103.8714 | 查看地圖 | |||
809367 | Jalan Bangau | 1.3839 | 103.8718 | 查看地圖 | |||
809368 | Jalan Bangau | 1.384 | 103.8715 | 查看地圖 | |||
809369 | Jalan Bangau | 1.3839 | 103.8718 | 查看地圖 | |||
809370 | Jalan Bangau | 1.3841 | 103.8715 | 查看地圖 | |||
809371 | Jalan Bangau | 1.3841 | 103.8719 | 查看地圖 | |||
809372 | Jalan Bangau | 1.3842 | 103.8715 | 查看地圖 | |||
809373 | Jalan Bangau | 1.3841 | 103.8719 | 查看地圖 | |||
809374 | Jalan Bangau | 1.3843 | 103.8715 | 查看地圖 | |||
809375 | Jalan Bangau | 1.3842 | 103.8719 | 查看地圖 | |||
809376 | Jalan Bangau | 1.3843 | 103.8715 | 查看地圖 | |||
809377 | Jalan Bangau | 1.3843 | 103.8719 | 查看地圖 | |||
809378 | Jalan Bangau | 1.3845 | 103.8715 | 查看地圖 | |||
809379 | Jalan Bangau | 1.3844 | 103.872 | 查看地圖 | |||
809380 | Jalan Bangau | 1.3845 | 103.8716 | 查看地圖 | |||
809381 | Jalan Bangau | 1.3845 | 103.8719 | 查看地圖 | |||
809382 | Jalan Bangau | 1.3846 | 103.872 | 查看地圖 | |||
809383 | Jalan Bangau | 1.3847 | 103.8719 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點(diǎn),具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個(gè)郵政郵遞區(qū),每個(gè)郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個(gè)郵遞點(diǎn)。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。