郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
809115 | Jalan Jitong | 1.3832 | 103.8695 | 查看地圖 | |||
809116 | Jalan Jitong | 1.3831 | 103.8698 | 查看地圖 | |||
809117 | Jalan Jitong | 1.3833 | 103.8695 | 查看地圖 | |||
809118 | Jalan Jitong | 1.3832 | 103.8698 | 查看地圖 | |||
809119 | Jalan Jitong | 1.3834 | 103.8695 | 查看地圖 | |||
809120 | Jalan Jitong | 1.3833 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809121 | Jalan Jitong | 1.3835 | 103.8695 | 查看地圖 | |||
809122 | Jalan Jitong | 1.3834 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809123 | Jalan Jitong | 1.3837 | 103.8695 | 查看地圖 | |||
809124 | Jalan Jitong | 1.3835 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809125 | Jalan Jitong | 1.3837 | 103.8696 | 查看地圖 | |||
809126 | Jalan Jitong | 1.3839 | 103.8696 | 查看地圖 | |||
809127 | Jalan Jitong | 1.3836 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809128 | Jalan Jitong | 1.3837 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809129 | Jalan Jitong | 1.384 | 103.8696 | 查看地圖 | |||
809130 | Jalan Jitong | 1.3838 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809131 | Jalan Jitong | 1.3841 | 103.8696 | 查看地圖 | |||
809132 | Jalan Jitong | 1.3839 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809133 | Jalan Jitong | 1.3842 | 103.8696 | 查看地圖 | |||
809134 | Jalan Jitong | 1.384 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809135 | Jalan Jitong | 1.3844 | 103.8697 | 查看地圖 | |||
809136 | Jalan Jitong | 1.3841 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809137 | Jalan Jitong | 1.3844 | 103.8697 | 查看地圖 | |||
809138 | Jalan Jitong | 1.3842 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809139 | Jalan Jitong | 1.3846 | 103.8697 | 查看地圖 | |||
809140 | Jalan Jitong | 1.3843 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809141 | Jalan Jitong | 1.3847 | 103.8697 | 查看地圖 | |||
809142 | Jalan Jitong | 1.3843 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809143 | Jalan Jitong | 1.3848 | 103.8697 | 查看地圖 | |||
809144 | Jalan Jitong | 1.3845 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809145 | Jalan Jitong | 1.3849 | 103.8697 | 查看地圖 | |||
809146 | Jalan Jitong | 1.3845 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809147 | Jalan Jitong | 1.385 | 103.8698 | 查看地圖 | |||
809148 | Jalan Jitong | 1.3847 | 103.8701 | 查看地圖 | |||
809149 | Jalan Jitong | 1.3851 | 103.8698 | 查看地圖 | |||
809150 | Jalan Jitong | 1.3847 | 103.8701 | 查看地圖 | |||
809151 | Jalan Jitong | 1.3848 | 103.8701 | 查看地圖 | |||
809152 | Jalan Jitong | 1.3849 | 103.8701 | 查看地圖 | |||
809153 | Jalan Jitong | 1.385 | 103.8701 | 查看地圖 | |||
809154 | Jalan Jitong | 1.3851 | 103.8701 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點(diǎn),具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個郵政郵遞區(qū),每個郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個郵遞點(diǎn)。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。