郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
809083 | Jalan Joran | 1.3854 | 103.8703 | 查看地圖 | |||
809084 | Jalan Joran | 1.3854 | 103.8703 | 查看地圖 | |||
809085 | Jalan Joran | 1.3854 | 103.8702 | 查看地圖 | |||
809086 | Jalan Joran | 1.3854 | 103.8701 | 查看地圖 | |||
809087 | Jalan Joran | 1.3854 | 103.87 | 查看地圖 | |||
809088 | Jalan Joran | 1.3854 | 103.8699 | 查看地圖 | |||
809089 | Jalan Joran | 1.3855 | 103.8698 | 查看地圖 | |||
809090 | Jalan Joran | 1.3855 | 103.8697 | 查看地圖 | |||
809091 | Jalan Joran | 1.3855 | 103.8696 | 查看地圖 | |||
809092 | Jalan Joran | 1.3855 | 103.8695 | 查看地圖 | |||
809093 | Jalan Joran | 1.3855 | 103.8694 | 查看地圖 | |||
809094 | Jalan Joran | 1.3855 | 103.8693 | 查看地圖 | |||
809095 | Jalan Joran | 1.3856 | 103.8692 | 查看地圖 | |||
809096 | Jalan Joran | 1.3856 | 103.8691 | 查看地圖 | |||
809097 | Jalan Joran | 1.3856 | 103.869 | 查看地圖 | |||
809098 | Jalan Joran | 1.3856 | 103.8689 | 查看地圖 | |||
809099 | Jalan Joran | 1.3856 | 103.8688 | 查看地圖 | |||
809100 | Jalan Joran | 1.3856 | 103.8687 | 查看地圖 | |||
809101 | Jalan Joran | 1.3854 | 103.8704 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點(diǎn),具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個(gè)郵政郵遞區(qū),每個(gè)郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個(gè)郵遞點(diǎn)。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。