郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
739535 | Kranji Loop | 1.4338 | 103.7565 | 查看地圖 | |||
739536 | Kranji Loop | 1.4337 | 103.7562 | 查看地圖 | |||
739537 | Kranji Loop | 1.4337 | 103.7557 | 查看地圖 | |||
739538 | Kranji Loop | 1.4325 | 103.7559 | 查看地圖 | |||
739539 | Kranji Loop | 1.4339 | 103.7569 | 查看地圖 | |||
739540 | Kranji Loop | 1.4324 | 103.7565 | 查看地圖 | |||
739541 | Kranji Loop | 1.434 | 103.7573 | 查看地圖 | |||
739542 | Kranji Loop | 1.433 | 103.7565 | 查看地圖 | |||
739543 | Kranji Loop | 1.4342 | 103.7579 | 查看地圖 | |||
739544 | Kranji Loop | 1.4345 | 103.7575 | 查看地圖 | |||
739545 | Kranji Loop | 1.4347 | 103.7574 | 查看地圖 | |||
739546 | Kranji Loop | 1.4351 | 103.7574 | 查看地圖 | |||
739548 | Kranji Loop | 1.4343 | 103.7592 | 查看地圖 | |||
739549 | Kranji Loop | 1.4354 | 103.7576 | 查看地圖 | |||
739550 | Kranji Loop | 1.4349 | 103.7592 | 查看地圖 | |||
739551 | Kranji Loop | 1.4357 | 103.7575 | 查看地圖 | |||
739555 | Kranji Loop | 1.436 | 103.7576 | 查看地圖 | |||
739557 | Kranji Loop | 1.4363 | 103.7576 | 查看地圖 | |||
739559 | Kranji Loop | 1.4364 | 103.7572 | 查看地圖 | |||
739561 | Kranji Loop | 1.4365 | 103.7566 | 查看地圖 | |||
739563 | Kranji Loop | 1.4359 | 103.7562 | 查看地圖 | |||
739564 | Kranji Loop | 1.4365 | 103.7557 | 查看地圖 | |||
739565 | Kranji Loop | 1.4359 | 103.7537 | 查看地圖 | |||
739567 | Kranji Loop | 1.4352 | 103.7587 | 查看地圖 | |||
887327 | Kranji Loop | 1.4336 | 103.7586 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點(diǎn),具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個(gè)郵政郵遞區(qū),每個(gè)郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個(gè)郵遞點(diǎn)。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。