郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
820207 | Punggol Place | 1.4007 | 103.9009 | 查看地圖 | |||
820208 | Punggol Place | 1.4012 | 103.9009 | 查看地圖 | |||
820209 | Punggol Place | 1.399 | 103.9009 | 查看地圖 | |||
820210 | Punggol Place | 1.3994 | 103.9004 | 查看地圖 | |||
820273 | Punggol Place | 1.4027 | 103.9019 | 查看地圖 | |||
820274 | Punggol Place | 1.403 | 103.9027 | 查看地圖 | |||
820275 | Punggol Place | 1.4019 | 103.9021 | 查看地圖 | |||
820288 | Punggol Place | 1.402 | 103.9033 | 查看地圖 | |||
820289 | Punggol Place | 1.402 | 103.9029 | 查看地圖 | |||
820302 | Punggol Place | 1.4049 | 103.9046 | 查看地圖 | |||
821206 | Punggol Place | 1.3992 | 103.9015 | 查看地圖 | |||
821207 | Punggol Place | 1.4003 | 103.901 | 查看地圖 | |||
821208 | Punggol Place | 1.4015 | 103.9008 | 查看地圖 | |||
821209 | Punggol Place | 1.3997 | 103.9007 | 查看地圖 | |||
821210 | Punggol Place | 1.4001 | 103.9004 | 查看地圖 | |||
821273 | Punggol Place | 1.4023 | 103.9021 | 查看地圖 | |||
821274 | Punggol Place | 1.4027 | 103.9024 | 查看地圖 | |||
821288 | Punggol Place | 1.4024 | 103.903 | 查看地圖 | |||
821289 | Punggol Place | 1.4016 | 103.9026 | 查看地圖 | |||
821302 | Punggol Place | 1.4044 | 103.9044 | 查看地圖 | |||
821306 | Punggol Place | 1.4061 | 103.9054 | 查看地圖 | |||
822206 | Punggol Place | 1.3988 | 103.9011 | 查看地圖 | |||
822207 | Punggol Place | 1.4003 | 103.9007 | 查看地圖 | |||
822208 | Punggol Place | 1.4014 | 103.9011 | 查看地圖 | |||
822209 | Punggol Place | 1.3997 | 103.9009 | 查看地圖 | |||
822210 | Punggol Place | 1.4002 | 103.9001 | 查看地圖 | |||
822273 | Punggol Place | 1.402 | 103.9018 | 查看地圖 | |||
822274 | Punggol Place | 1.4031 | 103.9023 | 查看地圖 | |||
822288 | Punggol Place | 1.4027 | 103.9033 | 查看地圖 | |||
822289 | Punggol Place | 1.4013 | 103.9031 | 查看地圖 | |||
822302 | Punggol Place | 1.4044 | 103.9048 | 查看地圖 | |||
822306 | Punggol Place | 1.4058 | 103.9058 | 查看地圖 | |||
823207 | Punggol Place | 1.4007 | 103.9003 | 查看地圖 | |||
823208 | Punggol Place | 1.4009 | 103.9011 | 查看地圖 | |||
823209 | Punggol Place | 1.3993 | 103.9008 | 查看地圖 | |||
823210 | Punggol Place | 1.3997 | 103.8999 | 查看地圖 | |||
823273 | Punggol Place | 1.4023 | 103.9013 | 查看地圖 | |||
823274 | Punggol Place | 1.4033 | 103.902 | 查看地圖 | |||
823288 | Punggol Place | 1.4026 | 103.9036 | 查看地圖 | |||
823289 | Punggol Place | 1.4015 | 103.9035 | 查看地圖 | |||
823302 | Punggol Place | 1.4047 | 103.905 | 查看地圖 | |||
823306 | Punggol Place | 1.4064 | 103.906 | 查看地圖 | |||
824207 | Punggol Place | 1.4009 | 103.9007 | 查看地圖 | |||
824273 | Punggol Place | 1.4025 | 103.9013 | 查看地圖 | |||
824274 | Punggol Place | 1.403 | 103.9017 | 查看地圖 | |||
824289 | Punggol Place | 1.402 | 103.9035 | 查看地圖 | |||
824301 | Punggol Place | 1.4044 | 103.9054 | 查看地圖 | |||
824302 | Punggol Place | 1.4046 | 103.9052 | 查看地圖 | |||
824303 | Punggol Place | 1.4042 | 103.905 | 查看地圖 | |||
828844 | Punggol Place | 1.4067 | 103.9055 | 查看地圖 | |||
828845 | Punggol Place | 1.4052 | 103.9052 | 查看地圖 | |||
828865 | Punggol Place | 1.4042 | 103.9023 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點(diǎn),具體細(xì)化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個(gè)郵政郵遞區(qū),每個(gè)郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個(gè)郵遞點(diǎn)。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負(fù)責(zé)管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。