郵編 | 地名 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
506776 | Upper Changi Road North | 1.3703 | 103.9759 | 查看地圖 | |||
506777 | Upper Changi Road North | 1.3694 | 103.9777 | 查看地圖 | |||
506778 | Upper Changi Road North | 1.3708 | 103.9772 | 查看地圖 | |||
506779 | Upper Changi Road North | 1.3707 | 103.9775 | 查看地圖 | |||
506780 | Upper Changi Road North | 1.3697 | 103.9786 | 查看地圖 | |||
506781 | Upper Changi Road North | 1.3701 | 103.979 | 查看地圖 | |||
506782 | Upper Changi Road North | 1.3702 | 103.9787 | 查看地圖 | |||
506783 | Upper Changi Road North | 1.3702 | 103.9785 | 查看地圖 | |||
506784 | Upper Changi Road North | 1.3703 | 103.9783 | 查看地圖 | |||
506785 | Upper Changi Road North | 1.3586 | 103.9695 | 查看地圖 | |||
506791 | Upper Changi Road North | 1.371 | 103.9763 | 查看地圖 | |||
506792 | Upper Changi Road North | 1.3702 | 103.9768 | 查看地圖 | |||
506793 | Upper Changi Road North | 1.3694 | 103.9777 | 查看地圖 | |||
506794 | Upper Changi Road North | 1.3697 | 103.9765 | 查看地圖 | |||
506795 | Upper Changi Road North | 1.37 | 103.9762 | 查看地圖 | |||
506906 | Upper Changi Road North | 1.3523 | 103.9653 | 查看地圖 | |||
506907 | Upper Changi Road North | 1.3658 | 103.9751 | 查看地圖 | |||
506908 | Upper Changi Road North | 1.3551 | 103.9724 | 查看地圖 | |||
506909 | Upper Changi Road North | 1.3689 | 103.9771 | 查看地圖 | |||
506910 | Upper Changi Road North | 1.3694 | 103.9766 | 查看地圖 | |||
506940 | Upper Changi Road North | 1.3654 | 103.975 | 查看地圖 | |||
506966 | Upper Changi Road North | 1.3601 | 103.9711 | 查看地圖 | |||
506967 | Upper Changi Road North | 1.3598 | 103.9725 | 查看地圖 | |||
506968 | Upper Changi Road North | 1.3587 | 103.9701 | 查看地圖 | |||
506969 | Upper Changi Road North | 1.3584 | 103.9723 | 查看地圖 | |||
506970 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506971 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506972 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506973 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506974 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506975 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506976 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506977 | Upper Changi Road North | 1.3544 | 103.9717 | 查看地圖 | |||
506978 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506979 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506980 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506981 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506982 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506983 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506984 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506985 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506986 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506987 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506988 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506989 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506990 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506991 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
506992 | Upper Changi Road North | 1.358 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
507657 | Upper Changi Road North | 1.3542 | 103.9656 | 查看地圖 | |||
507658 | Upper Changi Road North | 1.369 | 103.9814 | 查看地圖 | |||
507662 | Upper Changi Road North | 1.3598 | 103.9697 | 查看地圖 | |||
507663 | Upper Changi Road North | 1.3605 | 103.9701 | 查看地圖 | |||
507664 | Upper Changi Road North | 1.3604 | 103.9698 | 查看地圖 | |||
507665 | Upper Changi Road North | 1.3607 | 103.9696 | 查看地圖 | |||
507666 | Upper Changi Road North | 1.361 | 103.9691 | 查看地圖 | |||
507667 | Upper Changi Road North | 1.3612 | 103.9694 | 查看地圖 | |||
507668 | Upper Changi Road North | 1.3614 | 103.9696 | 查看地圖 | |||
507669 | Upper Changi Road North | 1.3611 | 103.9704 | 查看地圖 | |||
507670 | Upper Changi Road North | 1.3613 | 103.9706 | 查看地圖 | |||
507671 | Upper Changi Road North | 1.3612 | 103.9706 | 查看地圖 | |||
507672 | Upper Changi Road North | 1.3611 | 103.9706 | 查看地圖 | |||
507673 | Upper Changi Road North | 1.361 | 103.9705 | 查看地圖 | |||
507674 | Upper Changi Road North | 1.3615 | 103.9709 | 查看地圖 | |||
507676 | Upper Changi Road North | 1.3633 | 103.974 | 查看地圖 | |||
507678 | Upper Changi Road North | 1.364 | 103.9745 | 查看地圖 | |||
507679 | Upper Changi Road North | 1.3641 | 103.9745 | 查看地圖 | |||
507680 | Upper Changi Road North | 1.3642 | 103.9746 | 查看地圖 | |||
507681 | Upper Changi Road North | 1.3643 | 103.9746 | 查看地圖 | |||
507682 | Upper Changi Road North | 1.3645 | 103.9746 | 查看地圖 | |||
507683 | Upper Changi Road North | 1.3646 | 103.9747 | 查看地圖 | |||
507684 | Upper Changi Road North | 1.3647 | 103.9747 | 查看地圖 | |||
507685 | Upper Changi Road North | 1.3648 | 103.9748 | 查看地圖 | |||
507686 | Upper Changi Road North | 1.365 | 103.9748 | 查看地圖 | |||
507687 | Upper Changi Road North | 1.3652 | 103.9749 | 查看地圖 | |||
507688 | Upper Changi Road North | 1.3654 | 103.975 | 查看地圖 | |||
507689 | Upper Changi Road North | 1.3655 | 103.975 | 查看地圖 | |||
507690 | Upper Changi Road North | 1.3657 | 103.9751 | 查看地圖 | |||
507691 | Upper Changi Road North | 1.366 | 103.9751 | 查看地圖 | |||
507692 | Upper Changi Road North | 1.3661 | 103.9752 | 查看地圖 | |||
507695 | Upper Changi Road North | 1.367 | 103.9779 | 查看地圖 | |||
507696 | Upper Changi Road North | 1.3653 | 103.975 | 查看地圖 | |||
507697 | Upper Changi Road North | 1.3634 | 103.9742 | 查看地圖 | |||
507698 | Upper Changi Road North | 1.3634 | 103.9742 | 查看地圖 | |||
507699 | Upper Changi Road North | 1.3635 | 103.9743 | 查看地圖 | |||
507700 | Upper Changi Road North | 1.3636 | 103.9743 | 查看地圖 | |||
507701 | Upper Changi Road North | 1.3636 | 103.9743 | 查看地圖 | |||
507702 | Upper Changi Road North | 1.3637 | 103.9744 | 查看地圖 | |||
507703 | Upper Changi Road North | 1.3651 | 103.9749 | 查看地圖 | |||
507704 | Upper Changi Road North | 1.3656 | 103.9751 | 查看地圖 | |||
507705 | Upper Changi Road North | 1.3534 | 103.9652 | 查看地圖 | |||
507706 | Upper Changi Road North | 1.3539 | 103.9646 | 查看地圖 | |||
507707 | Upper Changi Road North | 1.3621 | 103.974 | 查看地圖 | |||
507708 | Upper Changi Road North | 1.3547 | 103.9697 | 查看地圖 | |||
507709 | Upper Changi Road North | 1.3585 | 103.9713 | 查看地圖 | |||
507714 | Upper Changi Road North | 1.3598 | 103.9705 | 查看地圖 | |||
886129 | Upper Changi Road North | 1.3523 | 103.9665 | 查看地圖 |
新加坡郵編由六位數(shù)字組成,前兩位數(shù)字代表投遞區(qū)碼,即大致的郵區(qū)或地區(qū);而后四位數(shù)字則代表投遞點,具體細化到街道、建筑物或組屋大牌等。新加坡一共有28個郵政郵遞區(qū),每個郵遞區(qū)內(nèi)部又被劃分為多個郵遞點。這樣的劃分有助于郵政工作人員更快速、更有效地處理郵件。新加坡郵政局負責管理郵編數(shù)據(jù),并不斷更新和維護以確保其準確性,新加坡郵政官網(wǎng):https://www.singpost.com/。