城市名稱 | 所在省 | 省縮寫(xiě) | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0B8 | -63.5012 44.9768 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0C3 | -63.4984 44.9783 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0C5 | -63.4984 44.9783 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0E3 | -63.4984 44.9783 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0E8 | -63.4984 44.9783 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0E9 | -63.4984 44.9783 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0G6 | -63.565 45.0284 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0G7 | -63.469 44.996 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 0G8 | -63.4701 44.9755 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1M8 | -63.4789 44.9905 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1M9 | -63.4826 44.9874 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N1 | -63.4821 44.9868 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N2 | -63.4825 44.9875 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N3 | -63.4825 44.9878 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N4 | -63.4825 44.9875 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N5 | -63.4868 44.9899 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N6 | -63.4824 44.9876 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N7 | -63.4874 44.9893 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N8 | -63.4875 44.9894 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1N9 | -63.5678 45.0664 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P1 | -63.5678 45.0664 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P2 | -63.5678 45.0664 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P3 | -63.482 44.9851 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P4 | -63.4832 44.9861 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P5 | -63.484 44.9863 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P6 | -63.4806 44.9851 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P7 | -63.4806 44.9851 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P8 | -63.4799 44.9828 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1P9 | -63.4788 44.9826 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R1 | -63.4679 44.9764 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R2 | -63.4788 44.9827 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R3 | -63.4811 44.9841 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R4 | -63.4796 44.9845 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R5 | -63.4798 44.9829 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R6 | -63.4823 44.9811 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R7 | -63.4788 44.9827 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R8 | -63.4787 44.9827 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1R9 | -63.4773 44.9836 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S1 | -63.4764 44.9827 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S2 | -63.4751 44.9826 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S3 | -63.4752 44.9813 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S4 | -63.5678 45.0664 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S5 | -63.5678 45.0664 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S6 | -63.4764 44.9802 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S7 | -63.5678 45.0664 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S8 | -63.4745 44.9791 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1S9 | -63.4746 44.9793 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T1 | -63.4776 44.9738 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T2 | -63.4778 44.9736 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T3 | -63.4756 44.979 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T4 | -63.4844 44.9859 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T5 | -63.4858 44.9848 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T6 | -63.4847 44.9857 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T7 | -63.4857 44.9848 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T8 | -63.4867 44.984 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1T9 | -63.4873 44.9836 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V1 | -63.4849 44.9917 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V2 | -63.4849 44.9917 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V3 | -63.485 44.9916 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V4 | -63.4863 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V5 | -63.4868 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V6 | -63.4905 44.9929 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V7 | -63.4889 44.9922 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V8 | -63.4893 44.9926 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1V9 | -63.4918 44.9949 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W1 | -63.4948 44.977 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W2 | -63.4783 44.9881 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W3 | -63.4786 44.9885 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W4 | -63.4781 44.9877 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W5 | -63.4802 44.9897 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W6 | -63.4825 44.9896 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W7 | -63.4788 44.9887 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W8 | -63.4797 44.9884 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1W9 | -63.4794 44.9885 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X1 | -63.4821 44.9891 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X2 | -63.4809 44.99 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X3 | -63.4844 44.9917 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X4 | -63.4825 44.9908 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X5 | -63.4869 44.9939 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X6 | -63.4868 44.994 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X7 | -63.478 44.9898 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X8 | -63.478 44.9898 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1X9 | -63.4777 44.9896 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y1 | -63.4772 44.9901 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y2 | -63.4772 44.9901 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y3 | -63.4777 44.9921 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y4 | -63.4726 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y5 | -63.4777 44.9921 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y6 | -63.4788 44.9902 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y7 | -63.4777 44.9921 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y8 | -63.4881 44.9829 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Y9 | -63.4717 44.99 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z1 | -63.4729 44.9877 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z2 | -63.4884 44.9827 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z3 | -63.4665 44.9953 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z4 | -63.4678 44.9954 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z5 | -63.4916 44.9801 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z6 | -63.4671 44.9972 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z7 | -63.4668 44.997 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z8 | -63.4877 44.9839 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 1Z9 | -63.4628 44.9996 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2A1 | -63.4619 44.9991 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2A2 | -63.4911 44.9806 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2A3 | -63.4603 45 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2A4 | -63.4617 45.0008 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2B9 | -63.4709 44.9752 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2C1 | -63.4709 44.9752 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2C2 | -63.4787 44.9826 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 2C3 | -63.4767 44.9815 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3G4 | -63.4726 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3G6 | -63.4726 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3G7 | -63.4726 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3G8 | -63.4726 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3H3 | -63.4758 44.9808 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3H5 | -63.4726 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3H6 | -63.4726 44.9912 | Google地圖 |
Lantz | Nova Scotia | NS | B2S 3J7 | -63.479 44.9872 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國(guó)的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬(wàn)級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過(guò)6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過(guò)本網(wǎng)頁(yè)上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。