城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A1 | -79.0982 43.0977 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A2 | -79.0815 43.1102 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A3 | -79.0815 43.1102 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A4 | -79.0815 43.1102 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A5 | -79.0815 43.1102 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A6 | -79.0815 43.1102 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A7 | -79.0839 43.104 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A8 | -79.0839 43.104 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0A9 | -79.0839 43.104 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0B1 | -79.0815 43.1102 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0B2 | -79.6344 43.2191 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0B3 | -79.0839 43.104 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0B4 | -79.0839 43.104 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0B6 | -79.0964 43.1152 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 0B7 | -79.1062 43.1024 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A2 | -79.0693 43.0938 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A3 | -79.0695 43.0939 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A4 | -79.068 43.0943 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A5 | -79.0683 43.0944 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A6 | -79.0679 43.0954 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A7 | -79.068 43.0955 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A8 | -79.0692 43.0974 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1A9 | -79.0693 43.0974 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B1 | -79.0695 43.0972 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B2 | -79.0705 43.097 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B3 | -79.0695 43.0972 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B4 | -79.0709 43.097 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B5 | -79.0709 43.097 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B6 | -79.0703 43.0964 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B7 | -79.0698 43.0964 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B8 | -79.072 43.0966 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1B9 | -79.0713 43.0964 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C1 | -79.0706 43.0957 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C2 | -79.0708 43.0958 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C3 | -79.0714 43.0959 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C4 | -79.0727 43.0985 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C5 | -79.0721 43.0985 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C6 | -79.0706 43.0977 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C7 | -79.0698 43.0981 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C8 | -79.0701 43.0978 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1C9 | -79.0708 43.0977 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E1 | -79.0718 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E2 | -79.069 43.0976 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E3 | -79.0688 43.0979 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E4 | -79.0687 43.099 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E5 | -79.0715 43.0996 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E6 | -79.0705 43.1001 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E7 | -79.0724 43.0996 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E8 | -79.0685 43.1001 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1E9 | -79.0698 43.1003 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G1 | -79.069 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G2 | -79.065 43.0995 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G3 | -79.0655 43.0995 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G4 | -79.0664 43.0995 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G5 | -79.064 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G6 | -79.0638 43.1003 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G7 | -79.0646 43.1017 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G8 | -79.0644 43.1017 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1G9 | -79.0622 43.1036 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1H1 | -79.0635 43.1037 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1H2 | -79.0632 43.1037 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1H3 | -79.0654 43.1037 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1H4 | -79.0652 43.1037 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1H5 | -79.0655 43.1037 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1H8 | -79.069 43.1037 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1H9 | -79.0694 43.1037 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J1 | -79.0668 43.101 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J2 | -79.0673 43.101 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J3 | -79.0684 43.1009 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J4 | -79.0693 43.101 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J5 | -79.0695 43.1011 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J6 | -79.0702 43.1007 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J7 | -79.0709 43.1007 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1J9 | -79.0746 43.1005 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K1 | -79.0744 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K2 | -79.0759 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K3 | -79.076 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K4 | -79.0773 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K5 | -79.0783 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K6 | -79.079 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K7 | -79.0791 43.1003 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K8 | -79.0802 43.1003 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1K9 | -79.0798 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1L1 | -79.0809 43.1004 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1L2 | -79.0815 43.1003 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1L3 | -79.0823 43.1003 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1L4 | -79.0741 43.0964 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1L7 | -79.08 43.0963 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1L9 | -79.0748 43.0972 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M1 | -79.0729 43.0972 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M2 | -79.0752 43.0972 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M3 | -79.0758 43.0972 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M4 | -79.0757 43.0972 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M5 | -79.0772 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M6 | -79.0774 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M7 | -79.0781 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M8 | -79.0791 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1M9 | -79.0797 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N1 | -79.0801 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N2 | -79.0812 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N3 | -79.0826 43.0971 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N4 | -79.0828 43.097 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N5 | -79.0836 43.097 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N6 | -79.0844 43.097 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N8 | -79.0734 43.0987 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1N9 | -79.0736 43.0987 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P1 | -79.0759 43.0987 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P2 | -79.0759 43.0987 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P3 | -79.0768 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P4 | -79.0773 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P5 | -79.0782 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P6 | -79.079 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P7 | -79.0793 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P8 | -79.0802 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1P9 | -79.0803 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R1 | -79.0813 43.0986 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R2 | -79.0823 43.0985 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R3 | -79.0837 43.0985 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R4 | -79.0835 43.0985 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R5 | -79.0844 43.0985 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R6 | -79.079 43.0996 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R7 | -79.0798 43.0996 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R8 | -79.0803 43.0995 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1R9 | -79.081 43.0995 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S1 | -79.0845 43.0993 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S2 | -79.0825 43.0993 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S3 | -79.0846 43.0995 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S5 | -79.069 43.1016 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S6 | -79.0681 43.1015 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S7 | -79.0717 43.1016 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S8 | -79.0705 43.1015 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1S9 | -79.0739 43.1014 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T1 | -79.0739 43.1014 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T2 | -79.076 43.1013 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T3 | -79.0771 43.1013 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T4 | -79.0773 43.1013 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T5 | -79.0634 43.1027 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T6 | -79.0634 43.1027 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T7 | -79.0653 43.1027 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T8 | -79.0662 43.1026 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1T9 | -79.0672 43.1026 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V2 | -79.0682 43.1026 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V3 | -79.0692 43.1026 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V4 | -79.0695 43.1026 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V5 | -79.0709 43.1027 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V6 | -79.0711 43.1026 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V7 | -79.0726 43.1026 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V8 | -79.0745 43.1023 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1V9 | -79.0746 43.1023 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W1 | -79.0719 43.1062 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W2 | -79.0735 43.1051 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W3 | -79.075 43.1034 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W4 | -79.0741 43.1045 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W5 | -79.0752 43.1031 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W6 | -79.0763 43.1023 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W7 | -79.0762 43.1022 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W8 | -79.0773 43.1023 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1W9 | -79.079 43.1022 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X1 | -79.0788 43.1021 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X2 | -79.0798 43.1021 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X3 | -79.0799 43.1022 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X4 | -79.0809 43.1019 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X5 | -79.0863 43.0996 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X6 | -79.0837 43.1006 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X7 | -79.0884 43.0985 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X8 | -79.0896 43.0982 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1X9 | -79.0938 43.0979 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y1 | -79.092 43.0979 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y2 | -79.0929 43.0978 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y3 | -79.0943 43.0978 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y4 | -79.0999 43.098 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y5 | -79.1006 43.0984 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y6 | -79.0944 43.0976 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y7 | -79.0938 43.0969 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y8 | -79.0946 43.0969 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Y9 | -79.0988 43.0968 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z1 | -79.099 43.0968 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z2 | -79.0722 43.1033 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z3 | -79.0723 43.1033 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z4 | -79.0738 43.1032 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z5 | -79.0738 43.1032 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z6 | -79.0752 43.1032 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z7 | -79.0756 43.1032 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z8 | -79.0766 43.1031 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 1Z9 | -79.0761 43.1032 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A1 | -79.0774 43.1032 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A2 | -79.0773 43.1032 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A3 | -79.0787 43.1031 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A4 | -79.0791 43.1031 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A5 | -79.08 43.1031 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A6 | -79.0797 43.1031 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A7 | -79.0809 43.1031 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A8 | -79.0626 43.1047 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2A9 | -79.0628 43.1047 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2B1 | -79.0638 43.1046 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2B3 | -79.0655 43.1047 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2B4 | -79.0657 43.1047 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2B5 | -79.0674 43.1047 | Google地圖 |
Niagara Falls | Ontario | ON | L2E 2B6 | -79.0675 43.1047 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個(gè)高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級(jí)。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個(gè)空格,如“A0A 0A1”。
前三個(gè)字符(一個(gè)字母、一個(gè)數(shù)字、再一個(gè)字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個(gè)字符(一個(gè)數(shù)字、一個(gè)字母、再一個(gè)數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)新型科技的優(yōu)勢(shì)。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識(shí)郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。