城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 0C1 | -65.5525 47.6667 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 4Z2 | -65.7369 47.6344 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 4Z3 | -65.7388 47.6387 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7B8 | -65.7224 47.6373 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7B9 | -65.7503 47.6315 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C1 | -65.7771 47.6227 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C2 | -65.7687 47.6257 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C3 | -65.7917 47.6181 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C4 | -65.792 47.6183 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C5 | -65.8097 47.6172 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C6 | -65.8084 47.6174 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C7 | -65.826 47.6139 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C8 | -65.828 47.611 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7C9 | -65.8373 47.6044 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E1 | -65.8575 47.5924 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E2 | -65.8684 47.5852 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E3 | -65.8678 47.5853 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E4 | -65.8213 47.5961 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E5 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E6 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E7 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E8 | -65.8875 47.5829 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7E9 | -65.8833 47.5826 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G1 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G2 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G3 | -65.9027 47.5792 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G4 | -65.9011 47.5818 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G5 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G6 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G7 | -65.9325 47.5794 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G8 | -65.9273 47.5795 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7G9 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
South Tetagouche | New Brunswick | NB | E2A 7H1 | -65.7149 47.5206 | Google地圖 |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細致的體系,結構及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產生于20世紀60年代,完全由計算機技術開發(fā),體現(xiàn)了當時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點,擁有廣闊的地理面積和復雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準確送達。加拿大郵政公司官網:http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進行搜索,也可以輸入英文城市名稱進行搜索。
2.通過本網頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。