城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0A1 | -79.2314 43.2042 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0A2 | -79.2148 43.199 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0A3 | -79.2116 43.2202 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0A4 | -79.2158 43.206 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0A6 | -79.2074 43.1783 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0A7 | -79.2169 43.1998 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0A8 | -79.2169 43.1998 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B1 | -79.2183 43.1945 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B2 | -79.2183 43.1945 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B3 | -79.2183 43.1945 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B4 | -79.2183 43.1945 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B5 | -79.2183 43.1945 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B6 | -79.2183 43.1945 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B7 | -79.2183 43.1945 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B8 | -79.139 43.079 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0B9 | -79.1309 44.1128 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 0C1 | -79.2313 43.2045 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A1 | -79.219 43.2236 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A2 | -79.2181 43.2237 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A3 | -79.2222 43.2228 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A4 | -79.2222 43.2228 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A5 | -79.22 43.2228 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A6 | -79.22 43.2228 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A7 | -79.2226 43.2221 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A8 | -79.2223 43.2221 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1A9 | -79.22 43.2222 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B1 | -79.219 43.2222 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B2 | -79.2223 43.2214 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B3 | -79.2224 43.2214 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B4 | -79.219 43.2215 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B5 | -79.22 43.2215 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B6 | -79.2231 43.2213 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B7 | -79.2229 43.2213 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B8 | -79.2214 43.2208 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1B9 | -79.2196 43.2208 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C1 | -79.2189 43.2209 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C2 | -79.2199 43.2208 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C3 | -79.2216 43.2201 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C4 | -79.223 43.2201 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C5 | -79.2194 43.2202 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C6 | -79.2199 43.2202 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C7 | -79.22 43.2202 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C8 | -79.2189 43.2194 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1C9 | -79.222 43.2194 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E1 | -79.2199 43.2195 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E2 | -79.2177 43.2198 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E3 | -79.2177 43.2209 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E4 | -79.2179 43.2226 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E5 | -79.2178 43.2231 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E6 | -79.2201 43.2196 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E7 | -79.2201 43.2196 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E8 | -79.22 43.2205 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1E9 | -79.2202 43.2205 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G1 | -79.2202 43.221 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G2 | -79.2202 43.221 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G3 | -79.2202 43.2216 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G4 | -79.2203 43.2225 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G5 | -79.2202 43.2224 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G6 | -79.2202 43.223 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G7 | -79.222 43.2137 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G8 | -79.2223 43.2152 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1G9 | -79.2222 43.2149 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H1 | -79.2223 43.2172 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H2 | -79.2223 43.2174 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H3 | -79.2225 43.2203 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H4 | -79.2224 43.2182 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H5 | -79.2225 43.2205 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H6 | -79.2225 43.2203 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H7 | -79.2225 43.2216 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H8 | -79.2225 43.2205 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1H9 | -79.2226 43.2223 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J1 | -79.2219 43.2147 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J2 | -79.222 43.2147 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J3 | -79.2194 43.2159 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J4 | -79.2201 43.2153 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J5 | -79.2183 43.2165 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J6 | -79.2182 43.2174 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J7 | -79.2191 43.2179 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J8 | -79.22 43.2158 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1J9 | -79.2209 43.2174 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K1 | -79.2211 43.2153 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K2 | -79.2209 43.215 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K3 | -79.22 43.2153 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K4 | -79.22 43.2152 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K5 | -79.2184 43.2164 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K6 | -79.2184 43.2164 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K7 | -79.2186 43.2172 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K8 | -79.2186 43.2171 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1K9 | -79.2184 43.218 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L1 | -79.2184 43.218 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L2 | -79.2206 43.2173 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L3 | -79.2206 43.2173 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L4 | -79.2233 43.2161 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L5 | -79.2234 43.2145 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L6 | -79.2248 43.2138 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L8 | -79.2238 43.2141 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1L9 | -79.2248 43.2139 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M1 | -79.2244 43.2141 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M2 | -79.2244 43.2141 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M3 | -79.2123 43.2227 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M4 | -79.2121 43.2233 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M5 | -79.2124 43.2244 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M6 | -79.2122 43.2237 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M7 | -79.2122 43.2244 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1M8 | -79.2122 43.2246 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N1 | -79.2133 43.2227 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N2 | -79.2131 43.2227 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N3 | -79.2136 43.223 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N4 | -79.2122 43.2233 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N6 | -79.2118 43.2239 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N7 | -79.2118 43.2238 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N8 | -79.2122 43.2233 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1N9 | -79.2113 43.2239 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P2 | -79.2121 43.2247 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P3 | -79.2102 43.2252 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P4 | -79.2089 43.2254 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P5 | -79.208 43.2253 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P6 | -79.208 43.2256 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P7 | -79.2078 43.2253 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P8 | -79.2094 43.2248 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1P9 | -79.2096 43.2248 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R1 | -79.2096 43.2249 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R2 | -79.2097 43.225 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R3 | -79.1964 43.2204 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R4 | -79.2308 43.2106 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R5 | -79.2282 43.2119 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R6 | -79.2265 43.2126 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R7 | -79.2171 43.2148 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R8 | -79.23 43.211 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1R9 | -79.2221 43.2136 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S1 | -79.2175 43.2147 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S3 | -79.2306 43.2102 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S4 | -79.2308 43.2103 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S5 | -79.2297 43.2109 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S6 | -79.2296 43.2108 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S7 | -79.2281 43.2087 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S8 | -79.2278 43.2099 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1S9 | -79.2283 43.2095 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T1 | -79.228 43.2093 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T2 | -79.2281 43.2093 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T3 | -79.2265 43.2093 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T4 | -79.2264 43.2092 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T5 | -79.2268 43.2097 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T6 | -79.2273 43.2115 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T7 | -79.2213 43.2111 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T8 | -79.2212 43.211 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1T9 | -79.2215 43.212 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V1 | -79.2198 43.2123 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V2 | -79.22 43.2122 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V3 | -79.2198 43.2131 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V4 | -79.2172 43.2125 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V5 | -79.2243 43.2096 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V6 | -79.2211 43.2108 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V7 | -79.2166 43.2127 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V8 | -79.2287 43.2082 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1V9 | -79.2287 43.2083 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W1 | -79.2272 43.2088 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W2 | -79.2236 43.2099 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W3 | -79.2191 43.2118 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W4 | -79.2153 43.213 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W5 | -79.2312 43.2052 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W6 | -79.2314 43.2052 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W7 | -79.2301 43.2056 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W8 | -79.2288 43.206 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1W9 | -79.2303 43.2056 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X1 | -79.2304 43.2058 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X2 | -79.2293 43.206 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X3 | -79.2293 43.206 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X4 | -79.2313 43.2042 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X5 | -79.2303 43.2046 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X6 | -79.2302 43.2002 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X7 | -79.2302 43.2001 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X8 | -79.2303 43.201 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1X9 | -79.2301 43.2025 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y1 | -79.2303 43.2035 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y2 | -79.2293 43.2038 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y3 | -79.2291 43.2028 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y4 | -79.2311 43.2019 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y5 | -79.2314 43.2019 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y6 | -79.2302 43.2023 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y7 | -79.2296 43.2025 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y8 | -79.2289 43.2025 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Y9 | -79.2309 43.201 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z1 | -79.2313 43.2008 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z2 | -79.2311 43.1998 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z3 | -79.2312 43.1998 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z4 | -79.2297 43.2002 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z5 | -79.2286 43.2004 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z6 | -79.2284 43.2005 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z7 | -79.2278 43.2004 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z8 | -79.2278 43.2004 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 1Z9 | -79.2311 43.1986 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 2A1 | -79.23 43.199 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 2A2 | -79.2286 43.1997 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 2A3 | -79.2286 43.1991 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 2A4 | -79.229 43.2004 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 2A5 | -79.2291 43.2008 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 2A6 | -79.2279 43.2006 | Google地圖 |
St Catharines | Ontario | ON | L2M 2A7 | -79.2279 43.2021 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計算機技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點,擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進行搜索,也可以輸入英文城市名稱進行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。