城市名稱 | 所在省 | 省縮寫 | 郵編(Postal Codes) | 經(jīng)度&緯度 | 地圖上的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A1 | -122.8102 49.1806 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A2 | -122.8113 49.1809 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A3 | -122.812 49.2062 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A4 | -122.8145 49.2096 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A6 | -122.8179 49.1619 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A7 | -122.7984 49.2062 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A8 | -122.8005 49.1702 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0A9 | -122.7807 49.2043 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B1 | -122.7888 49.1737 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B2 | -122.7878 49.1744 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B3 | -122.796 49.1888 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B4 | -122.7977 49.1871 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B5 | -122.7982 49.1872 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B6 | -122.7589 49.1929 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B7 | -122.7731 49.1996 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B8 | -122.7953 49.1675 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0B9 | -122.7948 49.1683 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C1 | -122.7899 49.1854 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C2 | -122.8339 49.1685 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C3 | -122.7874 49.1777 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C4 | -122.7591 49.1908 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C5 | -122.7776 49.1689 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C6 | -122.7763 49.1689 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C7 | -122.7746 49.1686 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C8 | -122.7775 49.1679 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0C9 | -122.7741 49.1858 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E1 | -122.8373 49.2132 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E2 | -122.8412 49.2115 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E3 | -122.8539 49.2077 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E4 | -122.8203 49.2142 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E5 | -122.7998 49.1722 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E6 | -122.7981 49.1735 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E7 | -122.7897 49.1852 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E8 | -122.8096 49.1869 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0E9 | -122.8094 49.1749 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G1 | -122.8259 49.187 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G2 | -122.8205 49.1861 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G3 | -122.8453 49.2072 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G4 | -122.8001 49.2051 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G5 | -122.7995 49.18 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G6 | -122.7981 49.1943 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G7 | -122.7968 49.1934 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0G8 | -122.8419 49.1895 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0H5 | -122.85 49.2131 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0H7 | -122.7912 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0H9 | -122.7968 49.1962 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0J1 | -122.7967 49.1938 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0J2 | -122.7963 49.1613 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0J6 | -122.7901 49.2052 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0J7 | -122.8425 49.1963 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0J8 | -122.8028 49.1842 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0K4 | -122.7911 49.1844 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0K5 | -122.7932 49.2076 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0L7 | -122.7983 49.1887 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0L8 | -122.7991 49.1693 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0M1 | -122.832 49.2141 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0M2 | -122.7947 49.1992 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0M4 | -122.7905 49.1763 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0M5 | -122.8099 49.1906 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0M6 | -122.7992 49.1682 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0M7 | -122.8066 49.1859 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0M8 | -122.8064 49.1851 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0N2 | -122.8069 49.1866 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0N3 | -122.8071 49.1866 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0N9 | -122.8026 49.1845 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0P1 | -122.799 49.1695 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0P3 | -122.7933 49.2064 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0P6 | -122.8278 49.2007 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0P9 | -122.8122 49.0475 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0R2 | -122.7912 49.166 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0R3 | -122.7905 49.1651 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0R6 | -122.7924 49.1864 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0R8 | -122.8541 49.2134 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0R9 | -122.8006 49.1825 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0S1 | -122.7924 49.1846 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0S2 | -122.7925 49.1871 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0S3 | -122.812 49.1861 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0S4 | -122.8122 49.0487 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0T1 | -122.8066 49.1867 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0T2 | -122.8394 49.2134 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0T5 | -122.7978 49.1649 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0T6 | -122.8038 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0T7 | -122.8037 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0T8 | -122.8033 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0T9 | -122.8029 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V1 | -122.8025 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V2 | -122.8021 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V3 | -122.8041 49.1831 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V4 | -122.8041 49.1831 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V5 | -122.8041 49.1832 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V6 | -122.8041 49.1832 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V7 | -122.7999 49.162 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V8 | -122.7912 49.1888 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0V9 | -122.8881 49.1936 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W1 | -122.8098 49.1846 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W2 | -122.8124 49.161 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W3 | -122.8221 49.2122 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W4 | -122.8124 49.2109 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W5 | -122.8164 49.2122 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W6 | -122.794 49.2046 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W7 | -122.7901 49.2024 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W8 | -122.7996 49.1935 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0W9 | -122.8167 49.2064 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X1 | -122.7926 49.2029 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X3 | -122.8517 49.2097 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X4 | -122.7926 49.2032 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X5 | -122.7937 49.2005 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X6 | -122.7927 49.2015 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X7 | -122.8001 49.1968 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X8 | -122.8396 49.1806 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0X9 | -122.7899 49.1789 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Y1 | -122.7899 49.1778 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Y2 | -122.7916 49.2016 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Y3 | -122.8008 49.1927 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Y4 | -122.8007 49.1927 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Y5 | -122.8001 49.1968 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Y6 | -122.8 49.1968 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Z3 | -122.7899 49.2019 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Z4 | -122.7898 49.199 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Z5 | -122.7935 49.1654 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Z6 | -122.8158 49.2089 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Z7 | -122.7985 49.1502 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Z8 | -122.7945 49.1872 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 0Z9 | -122.8042 49.1646 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1A1 | -122.8211 49.1638 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1A2 | -122.8196 49.1638 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1A3 | -122.8247 49.1656 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1A4 | -122.8177 49.1664 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1A5 | -122.8177 49.1664 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1A6 | -122.8151 49.1664 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B2 | -122.815 49.1674 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B3 | -122.8082 49.1673 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B4 | -122.8081 49.1673 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B5 | -122.799 49.1646 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B6 | -122.8018 49.1686 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B7 | -122.8021 49.1687 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B8 | -122.802 49.1693 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1B9 | -122.8103 49.1701 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1C1 | -122.8088 49.1701 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1C3 | -122.7969 49.1702 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1C9 | -122.8117 49.1734 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E1 | -122.7982 49.1871 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E2 | -122.8006 49.1735 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E3 | -122.7983 49.1736 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E5 | -122.8064 49.1761 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E6 | -122.8057 49.1761 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E7 | -122.8117 49.1767 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E8 | -122.8101 49.1769 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1E9 | -122.8063 49.1769 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1G1 | -122.8061 49.1769 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1G2 | -122.7982 49.1769 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1G3 | -122.7899 49.1769 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1G4 | -122.7966 49.1769 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1G5 | -122.793 49.1769 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1G6 | -122.7951 49.177 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1H7 | -122.8162 49.2067 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1H9 | -122.8101 49.1806 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1J1 | -122.8098 49.1806 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1J2 | -122.8012 49.1806 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1J5 | -122.8158 49.2068 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1J6 | -122.8095 49.1845 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1J7 | -122.7995 49.1881 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1J8 | -122.802 49.1951 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1J9 | -122.7974 49.1862 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1K1 | -122.7981 49.1871 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1K7 | -122.8169 49.1886 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1K8 | -122.8089 49.1889 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1K9 | -122.8088 49.1892 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1L1 | -122.8069 49.1889 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1L2 | -122.8188 49.1895 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1L3 | -122.8188 49.1895 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1L4 | -122.8105 49.1898 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1L7 | -122.8105 49.1906 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1L9 | -122.8195 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M1 | -122.8174 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M2 | -122.8187 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M3 | -122.8146 49.1914 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M4 | -122.8092 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M5 | -122.8126 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M6 | -122.8118 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M7 | -122.8086 49.1914 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M8 | -122.8092 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1M9 | -122.8069 49.1914 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N1 | -122.7913 49.0721 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N2 | -122.7925 49.1649 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N3 | -122.8012 49.1913 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N5 | -122.7972 49.1915 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N6 | -122.7972 49.1915 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N7 | -122.7929 49.0456 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N8 | -122.7944 49.1915 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1N9 | -122.7913 49.1916 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1P1 | -122.7899 49.1918 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1P2 | -122.8281 49.2098 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1R1 | -122.7917 49.2078 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1R2 | -122.82 49.1931 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1R3 | -122.8202 49.1927 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1R4 | -122.7923 49.1925 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1R5 | -122.811 49.1931 | Google地圖 |
Surrey | British Columbia | BC | V3R 1R6 | -122.8097 49.1933 | Google地圖 |
... | ... | ... | ... | ... ... | ... |
加拿大的郵編系統(tǒng)是一個高效且細(xì)致的體系,結(jié)構(gòu)及數(shù)量和英國的類似,數(shù)據(jù)量巨大,接近百萬級。加拿大的郵編采用字母和數(shù)字的組合,總共有6位,包括一個空格,如“A0A 0A1”。
前三個字符(一個字母、一個數(shù)字、再一個字母)主要表示大的連續(xù)區(qū)域,這些區(qū)域可能是人口較少的省份,也可能是人口密集的城市。它們用于郵件分揀系統(tǒng),幫助將郵件分配到正確的省份。后三個字符(一個數(shù)字、一個字母、再一個數(shù)字)則代表具體的街道地址或郵局位置,可能是醫(yī)院、學(xué)校、大型建筑單位、居民社區(qū)或小鎮(zhèn)等。
加拿大郵編系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,完全由計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā),體現(xiàn)了當(dāng)時新型科技的優(yōu)勢。加拿大郵編系統(tǒng)的建立充分考慮了加拿大的地理特點(diǎn),擁有廣闊的地理面積和復(fù)雜的地形地貌。通過6位郵編,可以更精確地標(biāo)識郵政區(qū)域和具體位置,確保郵件的準(zhǔn)確送達(dá)。加拿大郵政公司官網(wǎng):http://www.canadapost.ca
1.輸入加拿大郵編的前3位或完整的郵編進(jìn)行搜索,也可以輸入英文城市名稱進(jìn)行搜索。
2.通過本網(wǎng)頁上面的加拿大行政區(qū)列表,按照行政區(qū)劃分查找加拿大各城市的郵編。