郵編(ZIP Code) | 城市名稱 | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時(shí)區(qū) | 郵編類型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02644 | Forestdale | MA - Massachusetts | Barnstable | America/New_York | STANDARD | 4160 | 查看地圖 |
02824 | Forestdale | RI - Rhode Island | Providence | America/New_York | PO BOX | 394 | 查看地圖 |
04413 | Brookton 可接收:Forest City Twp, Forest Twp, Frst City Twp | ME - Maine | Washington | America/New_York | STANDARD | 192 | 查看地圖 |
05745 | Forest Dale 不可接收:Forestdale | VT - Vermont | Rutland | America/New_York | PO BOX | 284 | 查看地圖 |
11375 | Forest Hills 可接收:Flushing 不可接收:Forest Hls, Parkside, Queens | NY - New York | Queens | America/New_York | STANDARD | 60790 | 查看地圖 |
12777 | Forestburgh 可接收:Monticello 不可接收:Forestburg | NY - New York | Sullivan | America/New_York | STANDARD | 630 | 查看地圖 |
13338 | Forestport 不可接收:Atwell, Forestport Station, Honnedaga Lake, Kayuta Lake, Mckeever, Otter Lake | NY - New York | Oneida | America/New_York | STANDARD | 1040 | 查看地圖 |
14062 | Forestville | NY - New York | Chautauqua | America/New_York | STANDARD | 2870 | 查看地圖 |
16035 | Forestville | PA - Pennsylvania | Butler | America/New_York | PO BOX | 173 | 查看地圖 |
18421 | Forest City 可接收:Browndale, Clifford Township, Clifford Twp, Richmondale, Vandling | PA - Pennsylvania | Susquehanna | America/New_York | STANDARD | 4110 | 查看地圖 |
18922 | Forest Grove | PA - Pennsylvania | Bucks | America/New_York | PO BOX | 155 | 查看地圖 |
20745 | Oxon Hill 可接收:Forest Heights, Forest Hts 不可接收:National Harbor | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | STANDARD | 26550 | 查看地圖 |
20747 | District Heights 可接收:District Hts, Forestville | MD - Maryland | Prince George's | America/New_York | STANDARD | 33510 | 查看地圖 |
21050 | Forest Hill | MD - Maryland | Harford | America/New_York | STANDARD | 18320 | 查看地圖 |
21405 | Annapolis 可接收:Sherwood Forest, Sherwood Frst | MD - Maryland | Anne Arundel | America/New_York | STANDARD | 613 | 查看地圖 |
24551 | Forest | VA - Virginia | Bedford | America/New_York | STANDARD | 24610 | 查看地圖 |
24935 | Forest Hill 可接收:Indian Mills | WV - West Virginia | Summers | America/New_York | STANDARD | 450 | 查看地圖 |
28043 | Forest City 可接收:Alexander Mills, Alexander Mls | NC - North Carolina | Rutherford | America/New_York | STANDARD | 16350 | 查看地圖 |
28803 | Asheville 可接收:Biltmore Forest, Biltmore Frst | NC - North Carolina | Buncombe | America/New_York | STANDARD | 28460 | 查看地圖 |
30297 | Forest Park 可接收:Fort Gillem, Gillem Enclave, Gillem Enclv | GA - Georgia | Clayton | America/New_York | STANDARD | 23610 | 查看地圖 |
30298 | Forest Park 不可接收:Forest | GA - Georgia | Clayton | America/New_York | PO BOX | 875 | 查看地圖 |
32703 | Apopka 可接收:Forest City | FL - Florida | Orange | America/New_York | STANDARD | 48370 | 查看地圖 |
32714 | Altamonte Springs 可接收:Altamonte Spg, Forest City | FL - Florida | Seminole | America/New_York | STANDARD | 33100 | 查看地圖 |
35214 | Birmingham 可接收:Forestdale | AL - Alabama | Jefferson | America/Chicago | STANDARD | 14830 | 查看地圖 |
36030 | Forest Home | AL - Alabama | Butler | America/Chicago | STANDARD | 360 | 查看地圖 |
37215 | Nashville 可接收:Forest Hills | TN - Tennessee | Davidson | America/Chicago | STANDARD | 21590 | 查看地圖 |
39074 | Forest | MS - Mississippi | Scott | America/Chicago | STANDARD | 11800 | 查看地圖 |
41527 | Forest Hills | KY - Kentucky | Pike | America/New_York | STANDARD | 430 | 查看地圖 |
45843 | Forest | OH - Ohio | Hardin | America/New_York | STANDARD | 3440 | 查看地圖 |
46011 | Anderson 可接收:Country Club Heights, Ctry Clb Hgts, River Forest, Woodlawn Heights, Woodlawn Hgts | IN - Indiana | Madison | America/Indiana/Indianapolis | STANDARD | 15360 | 查看地圖 |
46039 | Forest | IN - Indiana | Clinton | America/Indiana/Indianapolis | STANDARD | 650 | 查看地圖 |
48434 | Forestville | MI - Michigan | Sanilac | America/Detroit | PO BOX | 80 | 查看地圖 |
50436 | Forest City | IA - Iowa | Winnebago | America/Chicago | STANDARD | 4850 | 查看地圖 |
54123 | Forest Junction 可接收:Forest Jct | WI - Wisconsin | Calumet | America/Chicago | STANDARD | 240 | 查看地圖 |
54213 | Forestville | WI - Wisconsin | Door | America/Chicago | STANDARD | 1320 | 查看地圖 |
55025 | Forest Lake 可接收:Columbus | MN - Minnesota | Washington | America/Chicago | STANDARD | 24480 | 查看地圖 |
56330 | Foreston | MN - Minnesota | Mille Lacs | America/Chicago | STANDARD | 1670 | 查看地圖 |
57314 | Artesian 可接收:Forestburg | SD - South Dakota | Sanborn | America/Chicago | STANDARD | 520 | 查看地圖 |
58233 | Forest River 可接收:Inkster 不可接收:Conway, Ops | ND - North Dakota | Walsh | America/Chicago | STANDARD | 300 | 查看地圖 |
59441 | Forest Grove | MT - Montana | Fergus | America/Denver | STANDARD | 44 | 查看地圖 |
60130 | Forest Park | IL - Illinois | Cook | America/Chicago | STANDARD | 11290 | 查看地圖 |
60402 | Berwyn 可接收:Forest View, Stickney | IL - Illinois | Cook | America/Chicago | STANDARD | 55490 | 查看地圖 |
60484 | University Park 可接收:Park Forest, University Pk | IL - Illinois | Will | America/Chicago | STANDARD | 5580 | 查看地圖 |
61532 | Forest City 不可接收:Bishop | IL - Illinois | Mason | America/Chicago | STANDARD | 380 | 查看地圖 |
64451 | Forest City | MO - Missouri | Holt | America/Chicago | STANDARD | 400 | 查看地圖 |
66012 | Bonner Springs 可接收:Bonner Spgs, Lake Of The Forest, Lk Of The Fst | KS - Kansas | Wyandotte | America/Chicago | STANDARD | 9400 | 查看地圖 |
71242 | Forest | LA - Louisiana | West Carroll Parish | America/Chicago | PO BOX | 268 | 查看地圖 |
71430 | Forest Hill 不可接收:Bennetts Bay, Blue Lake, Bucks Landing, Camp Claiborne, Midway | LA - Louisiana | Rapides Parish | America/Chicago | STANDARD | 2400 | 查看地圖 |
73121 | Oklahoma City 可接收:Forest Park, Lake Aluma 不可接收:Okc | OK - Oklahoma | Oklahoma | America/Chicago | STANDARD | 2720 | 查看地圖 |
76119 | Fort Worth 可接收:Forest Hill, Ft Worth | TX - Texas | Tarrant | America/Chicago | STANDARD | 42760 | 查看地圖 |
76140 | Fort Worth 可接收:Everman, Forest Hill, Ft Worth | TX - Texas | Tarrant | America/Chicago | STANDARD | 30080 | 查看地圖 |
75925 | Alto 可接收:Forest 不可接收:Linwood, Redlawn | TX - Texas | Cherokee | America/Chicago | STANDARD | 3260 | 查看地圖 |
76239 | Forestburg | TX - Texas | Montague | America/Chicago | STANDARD | 1000 | 查看地圖 |
77357 | New Caney 可接收:Roman Forest 不可接收:Woodbranch | TX - Texas | Montgomery | America/Chicago | STANDARD | 29500 | 查看地圖 |
85931 | Forest Lakes 可接收:Heber | AZ - Arizona | Coconino | America/Phoenix | PO BOX | 183 | 查看地圖 |
91325 | Northridge 可接收:Sherwood Forest, Sherwood Frst | CA - California | Los Angeles | America/Los_Angeles | STANDARD | 29930 | 查看地圖 |
92609 | El Toro 可接收:Lake Forest | CA - California | Orange | America/Los_Angeles | PO BOX | 774 | 查看地圖 |
92610 | Foothill Ranch 可接收:El Toro, Foothill Rnch, Lake Forest | CA - California | Orange | America/Los_Angeles | STANDARD | 12620 | 查看地圖 |
92679 | Trabuco Canyon 可接收:Coto De Caza, Dove Canyon, Lake Forest, Portola Hills, Robinson Ranch, Robinson Rnch, Trabuco, Trabuco Cyn | CA - California | Orange | America/Los_Angeles | STANDARD | 30170 | 查看地圖 |
92029 | Escondido 可接收:Elfin Forest | CA - California | San Diego | America/Los_Angeles | STANDARD | 19940 | 查看地圖 |
92078 | San Marcos 可接收:Elfin Forest | CA - California | San Diego | America/Los_Angeles | STANDARD | 45690 | 查看地圖 |
92339 | Forest Falls 不可接收:Fallsvale | CA - California | San Bernardino | America/Los_Angeles | STANDARD | 980 | 查看地圖 |
94933 | Forest Knolls | CA - California | Marin | America/Los_Angeles | PO BOX | 880 | 查看地圖 |
95436 | Forestville | CA - California | Sonoma | America/Los_Angeles | STANDARD | 4660 | 查看地圖 |
95631 | Foresthill 不可接收:Baker Ranch, Michigan Bluff, Todd Valley | CA - California | Placer | America/Los_Angeles | STANDARD | 5710 | 查看地圖 |
95942 | Forest Ranch 可接收:Butte Meadows | CA - California | Butte | America/Los_Angeles | STANDARD | 1260 | 查看地圖 |
97116 | Forest Grove 可接收:Glenwood 不可接收:Verboort | OR - Oregon | Washington | America/Los_Angeles | STANDARD | 24460 | 查看地圖 |
98155 | Seattle 可接收:Lake Forest Park, Lk Forest Pk, Shoreline 不可接收:Forest Park, Lk Forest Park, North City | WA - Washington | King | America/Los_Angeles | STANDARD | 32450 | 查看地圖 |
美國的郵編系統(tǒng),也被稱為郵政區(qū)編號(hào)(Zone Improvement Plan,簡稱ZIP),官方機(jī)構(gòu)為USPS(美國郵政署),類似我們的中國郵政。美國郵編可以分為4大類STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊(duì)郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶郵編,學(xué)校,機(jī)構(gòu)等)。美國郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個(gè)郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個(gè)郵編對應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴(kuò)展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫,即“軍隊(duì)郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫,即“艦隊(duì)郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個(gè)具體的軍事地點(diǎn)或基地的標(biāo)識(shí),但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會(huì)因軍事行動(dòng)、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時(shí),最好直接咨詢相關(guān)軍事機(jī)構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱進(jìn)行搜索,點(diǎn)搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒有找到對應(yīng)的郵編信息,可以通過下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對應(yīng)的郵編。
對于外貿(mào)電商用戶,在發(fā)送快遞時(shí)建議核對下收件人的信息和郵編是否正確,同時(shí)確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因?yàn)橹g的快遞費(fèi)差異是非常巨大的。