郵編(ZIP Code) | 城市名稱(chēng) | 所在州(State) | 縣(County) | 所在時(shí)區(qū) | 郵編類(lèi)型 | 預(yù)估人口 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01350 | Monroe Bridge 可接收:Monroe | MA - Massachusetts | Franklin | America/New_York | PO BOX | 35 | 查看地圖 |
03771 | Monroe | NH - New Hampshire | Grafton | America/New_York | STANDARD | 800 | 查看地圖 |
04951 | Monroe | ME - Maine | Waldo | America/New_York | STANDARD | 810 | 查看地圖 |
06468 | Monroe 不可接收:Stepney, Upper Stepney | CT - Connecticut | Fairfield | America/New_York | STANDARD | 18680 | 查看地圖 |
08343 | Monroeville | NJ - New Jersey | Gloucester | America/New_York | STANDARD | 4360 | 查看地圖 |
08831 | Monroe Township 可接收:Jamesburg, Monroe, Monroe Twp | NJ - New Jersey | Middlesex | America/New_York | STANDARD | 55230 | 查看地圖 |
10949 | Monroe | NY - New York | Orange | America/New_York | PO BOX | 667 | 查看地圖 |
10950 | Monroe 可接收:Kiryas Joel, Palm Tree, Twn Palm Tree 不可接收:S Bloomng Grv | NY - New York | Orange | America/New_York | STANDARD | 56250 | 查看地圖 |
15140 | Pitcairn 可接收:Monroeville | PA - Pennsylvania | Allegheny | America/New_York | STANDARD | 2390 | 查看地圖 |
15146 | Monroeville | PA - Pennsylvania | Allegheny | America/New_York | STANDARD | 25400 | 查看地圖 |
18612 | Dallas 可接收:Monroe Township, Monroe Twp 不可接收:College Misericordia | PA - Pennsylvania | Luzerne | America/New_York | STANDARD | 13780 | 查看地圖 |
18618 | Harveys Lake 可接收:Monroe Township, Monroe Twp | PA - Pennsylvania | Luzerne | America/New_York | STANDARD | 3190 | 查看地圖 |
18636 | Noxen 可接收:Forkston Township, Forkston Twp, Monroe Township, Monroe Twp | PA - Pennsylvania | Wyoming | America/New_York | STANDARD | 1190 | 查看地圖 |
18657 | Tunkhannock 可接收:Forkston Township, Forkston Twp, Mehoopany Twp, Monroe Township, Monroe Twp 不可接收:Mehoopany Township | PA - Pennsylvania | Wyoming | America/New_York | STANDARD | 9730 | 查看地圖 |
17870 | Selinsgrove 可接收:Monroe Township, Monroe Twp 不可接收:Blue Hill, Kantz, Kratzerville, Penn Avon, Verdilla | PA - Pennsylvania | Snyder | America/New_York | STANDARD | 11260 | 查看地圖 |
18832 | Monroeton | PA - Pennsylvania | Bradford | America/New_York | STANDARD | 1480 | 查看地圖 |
24574 | Monroe | VA - Virginia | Amherst | America/New_York | STANDARD | 3410 | 查看地圖 |
28110 | Monroe 可接收:Unionville | NC - North Carolina | Union | America/New_York | STANDARD | 49890 | 查看地圖 |
28111 | Monroe | NC - North Carolina | Union | America/New_York | PO BOX | 2008 | 查看地圖 |
28112 | Monroe | NC - North Carolina | Union | America/New_York | STANDARD | 24210 | 查看地圖 |
30655 | Monroe 可接收:Between | GA - Georgia | Walton | America/New_York | STANDARD | 25070 | 查看地圖 |
30656 | Monroe 可接收:Between | GA - Georgia | Walton | America/New_York | STANDARD | 16360 | 查看地圖 |
36460 | Monroeville 不可接收:Mville | AL - Alabama | Monroe | America/Chicago | STANDARD | 7170 | 查看地圖 |
36461 | Monroeville 不可接收:Fountain, Mville | AL - Alabama | Monroe | America/Chicago | PO BOX | 2105 | 查看地圖 |
36462 | Monroeville 不可接收:Vanity Fair Mills | AL - Alabama | Monroe | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
38573 | Monroe | TN - Tennessee | Overton | America/Chicago | STANDARD | 1840 | 查看地圖 |
44847 | Monroeville 不可接收:Kimball, North Monroeville, Ridgefield, Steuben | OH - Ohio | Huron | America/New_York | STANDARD | 3290 | 查看地圖 |
45044 | Middletown 可接收:Liberty Township, Liberty Twp, Monroe | OH - Ohio | Butler | America/New_York | STANDARD | 49280 | 查看地圖 |
45050 | Monroe 可接收:Liberty Township, Liberty Twp | OH - Ohio | Butler | America/New_York | STANDARD | 11230 | 查看地圖 |
46772 | Monroe 不可接收:Coppess Corner | IN - Indiana | Adams | America/Indiana/Indianapolis | STANDARD | 3850 | 查看地圖 |
46773 | Monroeville 可接收:Monroevl 不可接收:Boston Corner, Dixon, Tillman, Townley, Zulu | IN - Indiana | Allen | America/Indiana/Indianapolis | STANDARD | 3500 | 查看地圖 |
47557 | Monroe City | IN - Indiana | Knox | America/Indiana/Vincennes | STANDARD | 1260 | 查看地圖 |
48161 | Monroe 可接收:Frenchtown, Raisinville Twp, Raisinvl Twp | MI - Michigan | Monroe | America/Detroit | STANDARD | 22600 | 查看地圖 |
48162 | Monroe | MI - Michigan | Monroe | America/Detroit | STANDARD | 25230 | 查看地圖 |
50170 | Monroe | IA - Iowa | Jasper | America/Chicago | STANDARD | 2740 | 查看地圖 |
53566 | Monroe | WI - Wisconsin | Green | America/Chicago | STANDARD | 13850 | 查看地圖 |
57047 | Monroe | SD - South Dakota | Turner | America/Chicago | STANDARD | 210 | 查看地圖 |
61052 | Monroe Center | IL - Illinois | Ogle | America/Chicago | STANDARD | 1020 | 查看地圖 |
63456 | Monroe City 不可接收:Hassard, Indian Creek | MO - Missouri | Monroe | America/Chicago | STANDARD | 3860 | 查看地圖 |
68647 | Monroe | NE - Nebraska | Platte | America/Chicago | STANDARD | 610 | 查看地圖 |
71201 | Monroe 不可接收:Bosco, Corey, Fondale, Lamkin, Northeast | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | STANDARD | 16750 | 查看地圖 |
71202 | Monroe 可接收:Richwood 不可接收:Logtown | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | STANDARD | 18830 | 查看地圖 |
71203 | Monroe 不可接收:Lakeshore | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | STANDARD | 29310 | 查看地圖 |
71207 | Monroe | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | PO BOX | 694 | 查看地圖 |
71208 | Monroe 不可接收:State Farm Insurance | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地圖 |
71209 | Monroe 不可接收:Northeast Univ | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | UNIQUE | 18 | 查看地圖 |
71210 | Monroe | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | PO BOX | 901 | 查看地圖 |
71211 | Monroe | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | PO BOX | 1527 | 查看地圖 |
71212 | Monroe 不可接收:Northeast Univ | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | UNIQUE | 29 | 查看地圖 |
71213 | Monroe | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | PO BOX | 161 | 查看地圖 |
71217 | Monroe | LA - Louisiana | Ouachita Parish | America/Chicago | PO BOX | 0 | 查看地圖 |
72108 | Monroe | AR - Arkansas | Monroe | America/Chicago | PO BOX | 78 | 查看地圖 |
74947 | Monroe | OK - Oklahoma | Le Flore | America/Chicago | PO BOX | 230 | 查看地圖 |
77514 | Anahuac 可接收:Monroe City | TX - Texas | Chambers | America/Chicago | STANDARD | 4930 | 查看地圖 |
84754 | Monroe 可接收:Austin, Central Valley, Central Vly | UT - Utah | Sevier | America/Denver | STANDARD | 3930 | 查看地圖 |
97456 | Monroe 不可接收:Alpine | OR - Oregon | Benton | America/Los_Angeles | STANDARD | 2810 | 查看地圖 |
98272 | Monroe 不可接收:Novelty | WA - Washington | Snohomish | America/Los_Angeles | STANDARD | 27730 | 查看地圖 |
美國(guó)的郵編系統(tǒng),也被稱(chēng)為郵政區(qū)編號(hào)(Zone Improvement Plan,簡(jiǎn)稱(chēng)ZIP),官方機(jī)構(gòu)為USPS(美國(guó)郵政署),類(lèi)似我們的中國(guó)郵政。美國(guó)郵編可以分為4大類(lèi)STANDARD(普通郵編),MILITARY(軍隊(duì)郵編),PO BOX(Post Office BOX 郵局郵編),UNIQUE(大客戶(hù)郵編,學(xué)校,機(jī)構(gòu)等)。美國(guó)郵編主要由5位數(shù)字組成,代表不同的地理區(qū)域。這些數(shù)字的前3位代表郵政區(qū),而后2位則代表具體的郵政扇區(qū)。例如95050和95051,兩個(gè)郵編都是在California州的Santa Clara縣,但是兩個(gè)郵編對(duì)應(yīng)的區(qū)域是不同的。此外,有些郵編后面還可以加上4位數(shù)字的郵編擴(kuò)展碼(ZIP+4),以更加精確地表示郵件的目的地。此外還有一些特殊的郵編:APO和FPO。APO是Army Post Office的縮寫(xiě),即“軍隊(duì)郵局”。FPO是Fleet Post Office的縮寫(xiě),即“艦隊(duì)郵局”。這些郵編還帶有AA、AE、STA等后綴,它們各自有不同的含義:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲軍事區(qū)域。AE則表示Armed Forces Europe,即歐洲軍事區(qū)域。STA可能是一個(gè)具體的軍事地點(diǎn)或基地的標(biāo)識(shí),但其具體含義可能需要根據(jù)具體的上下文或軍事郵局的相關(guān)信息來(lái)確定。這些郵編的使用和寄送方式也有其特定的規(guī)定和限制,通常需要通過(guò)特定的渠道或方式進(jìn)行寄送。軍事郵編和地址可能會(huì)因軍事行動(dòng)、基地調(diào)整或其他因素而發(fā)生變化。因此,在需要寄送郵件或包裹給軍事人員時(shí),最好直接咨詢(xún)相關(guān)軍事機(jī)構(gòu)或郵局以獲取最新和最準(zhǔn)確的信息。
1.直接搜索,在搜索框輸入郵編或英文的城市名稱(chēng)進(jìn)行搜索,點(diǎn)搜索結(jié)果的最右側(cè)鏈接可以查看郵編所在的位置地圖。
2.如果搜索沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的郵編信息,可以通過(guò)下方的州列表,按照行政區(qū)劃分查找對(duì)應(yīng)的郵編。
對(duì)于外貿(mào)電商用戶(hù),在發(fā)送快遞時(shí)建議核對(duì)下收件人的信息和郵編是否正確,同時(shí)確認(rèn)下收件地址是否屬于偏遠(yuǎn)郵區(qū),因?yàn)橹g的快遞費(fèi)差異是非常巨大的。