郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49000 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49001 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49002 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49003 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49004 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49006 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49007 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49008 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49009 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49010 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49011 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49014 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49015 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49016 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49017 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49018 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49020 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49021 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49022 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49023 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49024 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49026 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49028 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49032 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49033 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49035 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49036 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49041 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49043 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49044 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49045 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49046 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49047 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49049 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49051 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49052 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49053 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49055 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49059 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49066 CEDEX 01 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49100 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49101 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49102 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49103 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49104 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49105 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49106 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49107 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49109 CEDEX 02 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49905 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49906 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49911 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49912 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49913 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49919 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49925 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49927 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49933 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49934 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49937 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49938 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49939 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49941 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
49949 CEDEX 9 | Angers | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.4716 | -0.552 | Google地圖 |
法國(guó)的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進(jìn)行了統(tǒng)一管理。法國(guó)的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國(guó)郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國(guó)海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號(hào)為開(kāi)頭。有遇到過(guò)國(guó)內(nèi)電商對(duì)法國(guó)買(mǎi)家包郵,然而查詢(xún)郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠(yuǎn)島嶼,郵費(fèi)驚人。
部分法國(guó)郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標(biāo)識(shí),這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫(xiě),意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會(huì)跟著一個(gè)數(shù)字,這個(gè)數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點(diǎn)。
法國(guó)郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過(guò)輸入郵編或城市名稱(chēng)搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過(guò)本頁(yè)上方的法國(guó)行政區(qū)劃分來(lái)查找各地的郵編。