郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35000 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35001 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35002 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35003 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35004 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35005 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35006 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35007 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35008 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35009 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35010 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35011 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35012 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35014 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35015 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35016 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35018 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35020 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35021 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35022 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35023 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35024 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35026 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35027 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35028 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35029 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35030 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35031 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35032 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35033 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35034 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35035 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35039 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35040 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35042 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35043 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35044 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35045 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35046 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35047 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35049 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35050 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35051 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35052 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35053 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35054 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35055 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35057 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35058 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35059 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35063 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35064 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35065 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35066 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35067 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35069 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35070 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35071 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35073 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35076 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35078 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35079 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35080 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35081 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35082 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35083 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35084 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35085 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35086 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35087 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35088 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35089 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35090 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35091 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35092 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35093 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35094 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35099 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35101 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35102 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35103 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35104 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35105 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35106 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35108 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35109 CEDEX 3 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35200 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35201 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35202 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35203 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35204 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35205 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35207 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35208 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35209 CEDEX 2 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35700 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35701 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35702 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35703 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35704 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35705 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35706 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35707 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35708 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35709 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35711 CEDEX 7 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35900 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35901 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35902 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35903 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35904 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35905 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35906 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35907 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35908 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35909 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35911 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35912 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35913 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35914 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35915 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35916 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35917 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35918 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35919 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35920 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35921 CEDEX | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
35998 CEDEX 9 | Rennes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 48.112 | -1.6743 | Google地圖 |
53110 | Rennes-en-Grenouilles | Pays de la Loire | Mayenne | Mayenne | 48.4929 | -0.5129 | Google地圖 |
11190 | Rennes-le-Chateau | Occitanie | Aude | Limoux | 42.9276 | 2.2637 | Google地圖 |
11190 | Rennes-les-Bains | Occitanie | Aude | Limoux | 42.9176 | 2.3188 | Google地圖 |
25440 | Rennes-sur-Loue | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | Besan?on | 47.0128 | 5.8527 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進(jìn)行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號(hào)為開頭。有遇到過國內(nèi)電商對(duì)法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠(yuǎn)島嶼,郵費(fèi)驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標(biāo)識(shí),這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會(huì)跟著一個(gè)數(shù)字,這個(gè)數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點(diǎn)。
法國郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。