郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44000 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44001 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44002 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44003 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44004 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44005 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44006 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44007 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44008 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44009 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44010 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44011 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44012 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44013 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44014 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44015 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44016 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44017 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44018 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44019 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44020 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44021 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44022 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44023 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44024 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44032 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44033 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44034 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44035 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44036 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44038 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44040 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44041 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44042 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44046 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44047 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44090 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44092 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44093 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44094 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44095 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44097 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44099 CEDEX 1 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44100 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44101 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44102 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44103 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44104 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44105 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44106 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44107 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44109 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44176 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44179 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44184 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44185 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44186 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44187 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44188 CEDEX 4 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44200 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44201 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44202 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44203 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44204 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44205 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44209 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44261 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44262 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44263 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44265 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44268 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44272 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44273 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44274 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44275 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44276 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44277 CEDEX 2 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44300 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44301 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44302 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44303 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44304 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44305 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44306 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44307 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44308 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44309 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44311 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44312 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44313 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44314 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44315 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44316 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44317 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44318 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44319 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44321 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44322 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44323 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44324 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44325 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44326 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44327 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44328 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44329 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44331 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44332 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44333 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44334 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44335 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44336 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44337 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44338 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44339 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44371 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44372 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44373 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44379 CEDEX 3 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44900 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44911 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44912 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44913 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44914 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44915 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44916 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44917 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44918 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44919 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44921 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44922 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44923 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44924 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44925 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44926 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44927 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44928 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44929 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44931 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44932 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44933 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44934 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44935 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44936 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44937 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44938 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44939 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44941 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44942 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44944 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44945 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44947 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44949 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44951 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44952 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44953 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44954 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44955 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44956 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44957 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44958 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44959 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44963 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44964 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44965 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44966 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44967 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44968 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44969 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44971 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44972 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44973 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44974 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44975 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44976 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44977 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
44978 CEDEX 9 | Nantes | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | 47.2173 | -1.5534 | Google地圖 |
38350 | Nantes-en-Ratier | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Grenoble | 44.9348 | 5.8258 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國郵政業(yè)務覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內(nèi)電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠島嶼,郵費驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數(shù)字,這個數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點。
法國郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。