郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34000 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34001 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34002 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34003 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34004 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34006 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34007 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34008 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34009 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34010 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34011 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34012 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34023 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34024 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34025 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34026 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34027 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34028 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34030 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34032 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34033 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34034 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34035 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34037 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34038 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34039 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34040 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34041 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34042 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34043 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34045 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34046 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34048 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34049 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34051 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34053 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34054 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34055 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34056 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34058 CEDEX 1 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34060 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34061 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34062 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34063 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34064 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34065 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34066 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34067 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34068 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34070 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34071 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34072 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34073 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34074 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34075 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34076 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34077 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34078 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34079 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34080 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34082 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34083 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34085 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34086 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34087 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34089 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34090 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34091 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34092 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34093 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34094 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34095 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34096 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34097 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34098 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34099 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34181 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34183 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34184 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34186 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34187 CEDEX 4 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34191 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34192 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34193 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34194 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34195 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34196 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34197 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34198 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34199 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34261 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34262 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34263 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34264 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34265 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34266 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34267 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34274 CEDEX 3 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34293 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34294 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34295 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34296 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34297 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34298 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34299 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34391 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34392 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34393 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34394 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34396 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34397 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34398 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34399 CEDEX 5 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34900 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34923 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34925 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34926 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34932 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34933 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34934 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34935 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34937 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34938 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34939 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34940 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34942 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34943 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34944 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34948 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34949 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34954 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34955 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34956 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34957 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34958 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34959 CEDEX 9 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34960 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34961 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34962 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34964 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34965 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
34967 CEDEX 2 | Montpellier | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6109 | 3.8764 | Google地圖 |
17260 | Montpellier-de-Médillan | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | Saintes | 45.6355 | -0.7459 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結尾。法國郵政業(yè)務覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠島嶼,郵費驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數(shù)字,這個數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點。
法國郵政的官網:www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。