郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06000 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06001 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06002 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06003 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06004 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06005 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06006 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06007 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06008 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06009 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06010 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06011 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06012 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06013 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06016 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06032 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06033 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06034 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06035 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06036 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06044 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06045 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06046 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06047 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06048 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06049 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06050 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06053 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06071 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06073 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06078 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06079 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06082 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06083 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06084 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06085 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06099 CEDEX 1 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06100 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06101 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06102 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06103 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06105 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06106 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06107 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06108 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06109 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06170 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06171 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06172 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06173 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06175 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06177 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06180 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06181 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06182 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06183 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06184 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06185 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06186 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06187 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06189 CEDEX 2 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06200 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06201 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06202 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06203 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06204 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06205 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06206 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06209 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06281 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06282 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06283 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06284 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06286 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06287 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06288 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06289 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06290 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06292 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06293 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06294 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06295 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06299 CEDEX 3 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06300 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06301 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06302 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06303 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06304 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06305 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06306 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06309 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06352 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06353 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06354 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06357 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06358 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06359 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06364 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06369 CEDEX 4 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06666 CEDEX 9 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06825 CEDEX 9 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06826 CEDEX 9 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06829 CEDEX 9 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06831 CEDEX 9 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
06833 CEDEX 9 | Nice | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7031 | 7.2661 | Google地圖 |
21330 | Nicey | Bourgogne-Franche-Comté | C?te-d'Or | Montbard | 47.8622 | 4.3154 | Google地圖 |
55260 | Nicey-sur-Aire | Grand Est | Meuse | Commercy | 48.8858 | 5.338 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進(jìn)行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內(nèi)電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠(yuǎn)島嶼,郵費(fèi)驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標(biāo)識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數(shù)字,這個數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點(diǎn)。
法國郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。